丹妮尔·柯林斯
外观
此条目需要扩充。 (2018年6月8日) |
| 全名 | Danielle Collins |
|---|---|
| 国家/地区 | |
| 居住地 | 美国圣彼德斯堡 |
| 出生 | 1993年12月13日 美国圣彼德斯堡 |
| 身高 | 178 |
| 体重 | 60 |
| 转职业年 | 2016年 |
| 持拍 | 右手持拍(双手反拍) |
| 职业奖金 | $3,750,895美元 |
| 单打成绩 | |
| 职业战绩 | 185–109(62.93%) |
| 冠军头衔 | (WTA)4(ITF)4 |
| 最高排名 | 23(2019年1月28日) |
| 现今排名 | 30 (2022年1月17日) |
| 大满贯单打成绩 | |
| 澳网 | 亚军 (2022) |
| 法网 | 八强 (2020) |
| 温网 | 第三轮 (2019) |
| 美网 | 第三轮 (2021) |
| 双打成绩 | |
| 职业战绩 | 13–17(43.33%) |
| 冠军头衔 | (WTA)0(ITF)0 |
| 最高排名 | 86 (2020年3月2日) |
| 现今排名 | 493 (2022年1月17日) |
| 大满贯双打成绩 | |
| 澳网 | 第三轮 (2022) |
| 法网 | 第二轮 (2019) |
| 温网 | 八强 (2019) |
| 美网 | 第三轮 (2019) |
丹妮尔·柯林斯(英语:Danielle Collins,1993年12月13日—)是美国职业网球女运动员,2016年转职业。她的WTA生涯最高单打排名为第7(2022年7月11日)。