奥林匹克运动会牙买加代表团
外观
| 奥林匹克运动会 牙买加代表团 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC编码 | JAM | ||||||||||||
| NOC | 牙买加奥林匹克协会 | ||||||||||||
| 网站 | joa | ||||||||||||
| 奖牌榜 排名第38 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
牙买加于1948年第一次奥林匹克运动会并就此参与了每一届的夏季奥林匹克运动会。1960年,牙买加以西印度群岛联邦名义参赛。
牙买加也参与了自1988年起的冬季奥林匹克运动会,牙买加雪车队也就在冬季奥运会中成名。
牙买加获得的奖牌除了一面是脚车外就都在田径,其中又都是个人和接力短跑项目。
牙买加奥林匹克协会成立于1936年。
奖牌榜
[编辑]夏季奥运
[编辑]| 赛事 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 3 | 20 | |
| 2 | 3 | 0 | 5 | 13 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 以英属西印度群岛名义参赛 | 39 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 34 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 28 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 34 | |
| 0 | 3 | 1 | 4 | 38 | |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 39 | |
| 0 | 6 | 3 | 9 | 54 | |
| 2 | 1 | 2 | 5 | 35 | |
| 6 | 3 | 2 | 11 | 14 | |
| 4 | 4 | 4 | 12 | 18 | |
| 6 | 3 | 2 | 11 | 16 | |
| 4 | 1 | 4 | 9 | 21 | |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 44 | |
| 总计 | 27 | 39 | 28 | 94 | 38 |
项目统计
[编辑]| 运动 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 39 | 27 | 93 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计 | 27 | 39 | 28 | 94 |
奖牌得主
[编辑]参见
[编辑]参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]- Results and Medalists. Olympic.org. International Olympic Committee.
- 奥林匹克运动会牙买加代表团的Facebook专页
- 奥林匹克运动会牙买加代表团的Instagram账户

- Jamaica. International Olympic Committee. [2017-01-13]. (原始内容存档于2017-07-14).
- Olympic Medal Winners. International Olympic Committee. [2017-01-13]. (原始内容存档于2021-01-03).
- Jamaica. Sports-Reference.com. [2017-01-13]. (原始内容存档于2016-03-05).