模板:Infobox bank/doc
外观
| 此页面是Template:Infobox bank的模板文档。 此页面可能包含了模板的使用说明、分类和其他内容。 |
| {{{name}}} {{{native_name}}} | |
|---|---|
| [[File:{{{logo}}}|{{{logo_size}}}|alt={{{logo_alt}}}|{{{logo_alt}}}]] {{{logo_caption}}} | |
| [[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{image_alt}}}|{{{image_alt}}}]] {{{image_caption}}} | |
| 全衔 | {{{full_name}}} |
| 简称 | {{{abbreviated_name}}} |
| 其他名称 | {{{other_name}}} |
| 曾用名 | {{{former_name}}} |
| 股票代号 | {{{market_information}}} |
| DDE交易代码 | {{{DDE}}} |
| 支付系统行号 | {{{CNAPS_code}}} |
| 证券识别码 | {{{isin_code}}} {{{isin_code2}}} |
| SWIFT识别码 | {{{swift_code}}} |
| IBAN识别码 | {{{iban_code}}} |
| ABA识别码 | {{{ABA_Number}}} |
| WKN识别码 | {{{WKN_Number}}} |
| 法人机构代码 | {{{CorporateNumber}}} |
| 金融许可证机构编码 | {{{CBRC_code}}} |
| 统一社会信用代码 | {{{NACAO_code}}} (查) |
| OBU代理业者 | {{{OBU_swift_code}}} |
| [[{{{finance_code_list}}}|金融代号]] | {{{finance_code}}} |
| 银行类别 | {{{banktype}}} |
| 开设日期 | {{{open_date}}} |
| 关闭日期 | {{{closing_date}}} |
| 邮政编码 | {{{zip_code}}} |
| 总部地址 | {{{location}}} |
| 标语口号 | {{{slogan}}} |
| 代表人 | {{{key_people}}} |
| 董事长 | {{{chairman}}} |
| 行长 | {{{president}}} |
| 年营业额 | {{{revenue}}} |
| 息税前利润 | {{{operating_income}}} |
| 利润总额 | {{{total_profits}}} |
| 净利润 | {{{net_income}}}({{{net_income_year}}}) |
| 总资产 | {{{assets}}}({{{assets_year}}}) |
| 股东权益 | {{{equity}}}({{{equity_year}}}) |
| 实收资本额 | {{{capital}}} |
| 员工人数 | {{{num_employees}}}({{{num_employees_year}}}) |
| 主要股东 | {{{major_shareholder}}} |
| 主要子公司 | {{{subsid}}} |
| 网站 | {{{homepage}}} |
| {{{footnotes}}} | |
用法
[编辑]{{Infobox bank
| name =
| else_name =
| logo =
| logo_size =
| logo_alt =
| image =
| full_name =
| abbreviated_name =
| market_information =
| DDE =
| CNAPS_code =
| isin_code =
| swift_code =
| iban_code =
| ABA_Number =
| WKN_Number =
| CBRC_code =
| NACAO_code =
| OBU_swift_code =
| finance_code_list =
| finance_code =
| banktype =
| open_date =
| closing_date =
| zip_code =
| location =
| slogan =
| key_people =
| chairman =
| president =
| revenue =
| operating_income =
| net_income =
| assets =
| equity =
| capital =
| num_employees =
| major_shareholder =
| subsid =
| homepage =
| footnotes =
}}
参数说明
[编辑]| 模板参数名 | 代表含义 | 是否为必填 | 备注 |
|---|---|---|---|
| name | 银行名称 | 是 | 金融业者称呼,若公司登记与实际名称有出入者,请分行或于条目中做详细说明 |
| native_name | 金融业者相关名称 | 否 | 金融业者原文称呼,若为中文则填入英文。 |
| other_name | 其他名称 | 否 | - |
| former_name | 曾用名称 | 否 | - |
| logo | 标志 | 否 | 机构有 Logo 请务必填写,如果没有可以不填。 |
| image | 影像 | 否 | - |
| full_name | 全衔 | 否 | - |
| abbreviated_name | 简称 | 否 | 金融机构约定俗成的中文名称缩写可以列出,万不可自行编造。 |
| market_information | 股票代号 | 否 | 证券市场资料,公司公开发行股票证券资讯。 上市公司的股票代号,伴随使用股票代号模板。 示例:{{nasdaq|MSFT}}、{{nyse|CAT}}或{{twse|2317}} 可用的股票代号模板列表可参见Category:股票代码模板。 |
| DDE | DDE交易代号 | 否 | 进行计算机程序交易时识别代号 |
| CNAPS_code | 支付系统行号 | 否 | 仅适用于中华人民共和国境内金融机构:必须填写总行的行号,可以换行列出总行营业部的行号,分行信息请勿填写。 |
| isin_code | ISIN识别码 | 否 | - |
| swift_code | SWIFT识别码 | 建议 | - |
| iban_code | IBAN识别码 | 否 | 仅限欧洲的金融机构。 |
| ABA_Number | ABA识别码 | 否 | 仅限北美地区的金融机构。 |
| WKN_Number | WKN识别码 | 否 | - |
| CBRC_code | 金融许可证机构编码 | 否 | 仅适用于中华人民共和国境内金融机构:数字与字母混合,总长15位。 |
| NACAO_code | 统一社会信用代码 | 否 | 仅适用于中华人民共和国境内金融机构:91开头,数字与字母混合,总长18位。根据2016年中华人民共和国实施的“五证合一”政策,务必填写新的信用代码,原有的企业法人营业执照注册号不要填写(特殊除外)。 |
| OBU_swift_code | OBU代理业者 | 否 | 国际储汇业务代理业者。注意若有两家以上代理业者,请填写第一顺位业者即可,无需全数列出。同时也无需全数列出业者开办国际储汇业务(可于条目里特别说明)。 |
| finance_code_list | 金融业者列表 | 否 | - |
| finance_code | 金融代号 | 否 | 仅限日本的金融机构。 |
| banktype | 银行类别 | 建议 | 中国大陆境内银行按照银行业金融机构法人名单(2022.6)中的机构类型填写。 |
| open_date | 开设日期 | 建议 | 使用{{start date and age}}模板,建议银行业加入p=yes参数:若机构已经关闭,请不要使用该参数。 |
| closing_date | 关闭日期 | 否 | - |
| zip_code | 邮政编码 | 建议 | - |
| location | 总部地址 | 建议 | - |
| slogan | 标语口号 | 建议 | - |
| key_people | 代表人 | 建议 | 针对中华人民共和国金融机构:请使用 chairman |
| chairman | 董事长 | 建议 | - |
| president | 行长 | 建议 | 仅适用于银行业:填写总行行长,如暂缺可留空。 |
| revenue | 营业额 | 建议 | 数据须来自于公司年报或者其他权威可信机构,使用{{small|}}模板标记出数据代表年份,不可随意填写,数据四舍五入至小数点后两位。如果该公司近年年报有迹可循,可以根据历史年报针对数值增减应用{{Increase}}或{{Decrease}}模板。 |
| operating_income | 息税前利润 | 建议 | 数据须来自于公司年报或者其他权威可信机构,使用{{small|}}模板标记出数据代表年份,不可随意填写,数据四舍五入至小数点后两位。如果该公司近年年报有迹可循,可以根据历史年报针对数值增减应用{{Increase}}或{{Decrease}}模板。 |
| net_income | 净利润 | 建议 | 数据须来自于公司年报或者其他权威可信机构,使用{{small|}}模板标记出数据代表年份,不可随意填写,数据四舍五入至小数点后两位。如果该公司近年年报有迹可循,可以根据历史年报针对数值增减应用{{Increase}}或{{Decrease}}模板。 |
| assets | 总资产 | 建议 | 数据须来自于公司年报或者其他权威可信机构,使用{{small|}}模板标记出数据代表年份,不可随意填写,数据四舍五入至小数点后两位。如果该公司近年年报有迹可循,可以根据历史年报针对数值增减应用{{Increase}}或{{Decrease}}模板。 |
| equity | 股东权益 | 建议 | 数据须来自于公司年报或者其他权威可信机构,使用{{small|}}模板标记出数据代表年份,不可随意填写,数据四舍五入至小数点后两位。如果该公司近年年报有迹可循,可以根据历史年报针对数值增减应用{{Increase}}或{{Decrease}}模板。 |
| capital | 实收资本额 | 建议 | 数据须来自于公司年报或者其他权威可信机构,使用{{small|}}模板标记出数据代表年份,不可随意填写,数据四舍五入至小数点后两位。如果该公司近年年报有迹可循,可以根据历史年报针对数值增减应用{{Increase}}或{{Decrease}}模板。 |
| num_employees | 员工人数 | 建议 | 数据须来自于公司年报或者其他权威可信机构,使用{{small|}}模板标记出数据代表年份,不可随意填写。 |
| major_shareholder | 主要股东 | 否 | 如果股东数量较少,请全部列出。如果股权较为分散,仅列出认购股份占总股本10%以上的股东。如果股权极其分散,例如中国民生银行等金融机构,请列出影响力大的股东,不要超过5家。如果公司名称较长,建议使用{{unbulleted list|A|B|C|...}}列出。 |
| subsid | 子公司 | 建议 | 如果该金融机构壹些公司的大股东或主要股东,请尽量列出这些公司。 |
| homepage | 网站 | 建议 | 仅填写中文界面的官方网站,非中文界面的链接如果确实需要列出,请在页面的外部链接段落注明。如果有多个网址,建议使用{{unbulleted list|A|B|C|...}}列出。 |
| footnotes | 备注 | 否 | 文本框中数据或者其他有歧义的地方可以在此列出。 |
参数说明:SWIFT
[编辑]仅列举常见编码
- 日本:JPJT
- 台湾:TWTP
- 中国(北京):CNBJ
- 香港:HKHK
- 韩国:KRSE
- 菲律宾:PHMM
- 新加坡:SGSG
- 印度尼西亚-马来西亚:MYKL
- 越南:VNVX
- 俄罗斯:RUMM
示例
[编辑]- 示例1:使用swift code编码
| 三井住友银行股份有限公司 Sumitomo Mitsui Banking Corporation | |
|---|---|
| 简称 | SMBC |
| 股票代号 | 非上市 |
| SWIFT识别码 | SMBCJPJT |
| 金融代号 | 0009 |
| 开设日期 | 1996年6月6日 |
| 邮政编码 | 〒100-0006 |
| 总部地址 | |
| 实收资本额 | ━ 17709.97亿日圆 |
| 主要股东 | 三井住友金融集团(100.00%) |
| 网站 | http://www.ktb.com.tw/ |
{{Infobox bank
| name = 三井住友銀行股份有限公司
| else_name = Sumitomo Mitsui Banking Corporation
| image =
| full_name =
| abbreviated_name = SMBC
| market_information = 非上市
| DDE =
| isin_code =
| swift_code = SMBCJPJT
| iban_code =
| ABA_Number =
| WKN_Number =
| OBU_swift_code =
| finance_code_list =
| finance_code = 0009
| open_date = {{start date and age|1996|6|6|p=yes}}
| closing_date =
| zip_code = 〒100-0006
| location = {{flagicon|JPN}} 東京都[[千代田區]]有樂町一丁目1番2號
| key_people =
| capital = {{increase}}17709.97億日圓
| revenue =
| major_shareholder = [[三井住友金融集團|三井住友金融集團]]100.00%
| homepage = http://www.ktb.com.tw/
| footnotes =
}}
- 示例2:使用isin_code编码
| 威斯敏斯特国际银行 National Westminster Bank Plc | |
|---|---|
| 简称 | NatWest |
| 股票代号 | 非上市 |
| SWIFT识别码 | NWBKGB2L |
| IBAN识别码 | GB98NWBK |
| 开设日期 | 1968年 |
| 总部地址 | |
| 主要股东 | 苏格兰皇家银行集团100.00% |
| 网站 | http://www.natwest.com |
{{Infobox bank
| name = 威斯敏斯特國際銀行
| else_name = National Westminster Bank Plc
| image =
| full_name =
| abbreviated_name = NatWest
| market_information = 非上市
| DDE =
| isin_code =
| swift_code = NWBKGB2L
| iban_code = GB98NWBK
| ABA_Number =
| WKN_Number =
| OBU_swift_code =
| finance_code_list =
| finance_code =
| open_date = {{start date and age|1968|p=yes}}
| closing_date =
| zip_code =
| location = {{flagicon|UK}} 135 Bishopsgate,London
| key_people =
| capital =
| revenue =
| major_shareholder = [[蘇格蘭皇家銀行集團|蘇格蘭皇家銀行集團]]100.00%
| homepage = http://www.natwest.com
| footnotes =
}}
- 示例3:使用ABA_Number编码
| 花旗银行 Citibank National Association | |
|---|---|
| 简称 | CITI |
| SWIFT识别码 | CITIUS33 |
| ABA识别码 | 021000089 |
| 邮政编码 | 10043 |
| 总部地址 | |
| 主要股东 | 花旗集团100.00% |
| 网站 | http://www.citibank.com/ |
{{Infobox bank
| name = 花旗銀行
| else_name = Citibank National Association
| image =
| full_name =
| abbreviated_name = CITI
| market_information =
| DDE =
| isin_code =
| swift_code = CITIUS33
| iban_code =
| ABA_Number = 021000089
| WKN_Number =
| OBU_swift_code =
| finance_code_list =
| finance_code =
| open_date =
| closing_date =
| zip_code = 10043
| location = {{flagicon|US}} NEW YORK 111, WALL STREET
| key_people =
| capital =
| revenue =
| major_shareholder = [[花旗集團]]100.00%
| homepage = http://www.citibank.com/
| footnotes =
}}
模板数据
[编辑]模板数据
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
无描述。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||