世界游泳錦標賽跳水賽事得獎者列表
外觀
世界游泳錦標賽跳水賽事得獎者列表列出所有於歷屆世界游泳錦標賽(FINA World Championships)的各項跳水賽事中,獲得金、銀、銅牌的運動員。
男子
[編輯]1公尺彈板 (1991年-)
[編輯]| 年份 / 地點 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
|---|---|---|---|
| 1991 珀斯 | |||
| 1994 羅馬 | |||
| 1998 珀斯 | |||
| 2001 福岡 | |||
| 2003 巴塞隆納 | |||
| 2005 蒙特婁 | |||
| 2007 墨爾本 | |||
| 2009 羅馬 | |||
| 2011 上海 | |||
| 2013 巴塞隆那 | |||
| 2015 喀山 | |||
| 2017 布達佩斯 | |||
| 2019 光州 | |||
| 2022 布達佩斯 | |||
| 2023 福岡 | |||
| 2024 多哈 | |||
| 2025 新加坡 |
3公尺彈板 (1973年-)
[編輯]| 年份 / 地點 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
|---|---|---|---|
| 1973 貝爾格勒 | |||
| 1975 卡利 | |||
| 1978 西柏林 | |||
| 1982 瓜亞基爾 | |||
| 1986 馬德里 | |||
| 1991 珀斯 | |||
| 1994 羅馬 | |||
| 1998 珀斯 | |||
| 2001 福岡 | |||
| 2003 巴塞隆納 | |||
| 2005 蒙特婁 | |||
| 2007 墨爾本 | |||
| 2009 羅馬 | |||
| 2011 上海 | |||
| 2013 巴塞隆那 | |||
| 2015 喀山 | |||
| 2017 布達佩斯 | |||
| 2019 光州 | |||
| 2022 布達佩斯 | |||
| 2023 福岡 | |||
| 2024 多哈 | |||
| 2025 新加坡 |
10公尺高臺 (1973年-)
[編輯]| 年份 / 地點 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
|---|---|---|---|
| 1973 貝爾格勒 | |||
| 1975 卡利 | |||
| 1978 西柏林 | |||
| 1982 瓜亞基爾 | |||
| 1986 馬德里 | |||
| 1991 珀斯 | |||
| 1994 羅馬 | |||
| 1998 珀斯 | |||
| 2001 福岡 | |||
| 2003 巴塞隆納 | |||
| 2005 蒙特婁 | |||
| 2007 墨爾本 | |||
| 2009 羅馬 | |||
| 2011 上海 | |||
| 2013 巴塞隆那 | |||
| 2015 喀山 | |||
| 2017 布達佩斯 | |||
| 2019 光州 | |||
| 2022 布達佩斯 | |||
| 2023 福岡 | |||
| 2024 多哈 | |||
| 2025 新加坡 |
雙人3公尺彈板 (1998年-)
[編輯]雙人10公尺高臺 (1998年-)
[編輯]女子
[編輯]1公尺彈板 (1991年-)
[編輯]| 年份 / 地點 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
|---|---|---|---|
| 1991 珀斯 | |||
| 1994 羅馬 | |||
| 1998 珀斯 | |||
| 2001 福岡 | |||
| 2003 巴塞隆納 | |||
| 2005 蒙特婁 | |||
| 2007 墨爾本 | |||
| 2009 羅馬 | |||
| 2011 上海 | |||
| 2013 巴塞隆那 | |||
| 2015 喀山 | |||
| 2017 布達佩斯 | |||
| 2019 光州 | |||
| 2022 布達佩斯 | |||
| 2023 福岡 | |||
| 2024 多哈 | |||
| 2025 新加坡 |
3公尺彈板 (1973年-)
[編輯]| 年份 / 地點 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
|---|---|---|---|
| 1973 貝爾格勒 | |||
| 1975 卡利 | |||
| 1978 西柏林 | |||
| 1982 瓜亞基爾 | |||
| 1986 馬德里 | |||
| 1991 珀斯 | |||
| 1994 羅馬 | |||
| 1998 珀斯 | |||
| 2001 福岡 | |||
| 2003 巴塞隆納 | |||
| 2005 蒙特婁 | |||
| 2007 墨爾本 | |||
| 2009 羅馬 | |||
| 2011 上海 | |||
| 2013 巴塞隆那 | |||
| 2015 喀山 | |||
| 2017 布達佩斯 | |||
| 2019 光州 | |||
| 2022 布達佩斯 | |||
| 2023 福岡 | |||
| 2024 多哈 | |||
| 2025 新加坡 |
10公尺高臺 (1973年-)
[編輯]| 年份 / 地點 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
|---|---|---|---|
| 1973 貝爾格勒 | |||
| 1975 卡利 | |||
| 1978 西柏林 | |||
| 1982 瓜亞基爾 | |||
| 1986 馬德里 | |||
| 1991 珀斯 | |||
| 1994 羅馬 | |||
| 1998 珀斯 | |||
| 2001 福岡 | |||
| 2003 巴塞隆納 | |||
| 2005 蒙特婁 | |||
| 2007 墨爾本 | |||
| 2009 羅馬 | |||
| 2011 上海 | |||
| 2013 巴塞隆那 | |||
| 2015 喀山 | |||
| 2017 布達佩斯 | |||
| 2019 光州 | |||
| 2022 布達佩斯 | |||
| 2023 福岡 | |||
| 2024 多哈 | |||
| 2025 新加坡 |
雙人3公尺彈板 (1998年-)
[編輯]雙人10公尺高臺(1998年-)
[編輯]混合
[編輯]雙人3公尺彈板 (2015年-)
[編輯]| 年份 / 地點 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
|---|---|---|---|
| 2015 喀山 | |||
| 2017 布達佩斯 | |||
| 2019 光州 | |||
| 2022 布達佩斯 | |||
| 2023 福岡 | |||
| 2024 多哈 | |||
| 2025 新加坡 |
雙人10公尺高臺(2015年-)
[編輯]| 年份 / 地點 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
|---|---|---|---|
| 2015 喀山 | |||
| 2017 布達佩斯 | |||
| 2019 光州 | |||
| 2022 布達佩斯 | |||
| 2023 福岡 | |||
| 2024 多哈 | |||
| 2025 新加坡 |
團體賽(2015年-)
[編輯]| 年份 / 地點 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
|---|---|---|---|
| 2015 喀山 | |||
| 2017 布達佩斯 | |||
| 2019 光州 | |||
| 2022 布達佩斯 | |||
| 2023 福岡 | |||
| 2024 多哈 | |||
| 2025 多哈 |
參考資料
[編輯]- 历届世锦赛跳水前三甲 中国队2007年曾豪取9金. 《搜狐體育》. 2009-07-13 [2011-08-03]. (原始內容存檔於2019-02-19).