世界田徑錦標賽
外觀
| 運動 | 田徑 |
|---|---|
| 創立 | 1983年 |
| 洲 | 國際性 (世界田徑) |
| 電視轉播 | SBS Two(澳洲) 歐洲電視網(歐洲) KBS(韓國) CCTV(中國大陸) TBS(日本) NBC Universal(美國) |
| 官方網站 | http://www.worldathletics.org/ |
世界田徑錦標賽(英語:World Athletics Championships;2019年前稱:World Championships in Athletics)是由世界田徑總會(前身為IAAF,即國際田總)主辦,創始於1983年的國際田徑賽事,最初是每四年一屆,1991年起改為每兩年一屆。在1983年之前,國際田徑聯合會曾舉辦過兩屆非正式的世界田徑錦標賽。
世界田徑錦標賽和奧運會中的田徑項目代表了當今世界上競技水平最高的室外田徑賽事,包括田賽、徑賽、馬拉松和競走等項目。
歷史
[編輯]與其他體育項目的世錦賽相比,世界田徑錦標賽的歷史並不十分悠久,四年一屆的奧運會事實上承擔著田徑世錦賽的功能。1960年代後期,要求舉辦專門的田徑世錦賽的呼聲日益高漲。因此,世界田聯在1976年於波多黎各舉行的會議中通過了要在奧運會之外,舉辦世界田徑錦標賽的決議。首屆田徑世錦賽舉辦時間定為1983年,候選城市有兩個,一個是西德的斯圖加特,另一個是芬蘭的赫爾辛基,最終決定在赫爾辛基奧林匹克體育場舉辦,這也是1952年夏季奧運會的主會場。
在首屆田徑世錦賽之前,有兩屆非正式的世錦賽。在1976年奧運會中,沒有男子50公里競走這個項目,國際田總因此舉辦了只有這一個項目的世錦賽,四年後,又舉辦了只有女子400米欄和女子3000米兩個項目的田徑世錦賽,這兩個項目也不包含在1980年奧運會中。
隨著時代發展,田徑世錦賽的規模也在不斷擴大,比賽項目也在改變,迄今為止的比賽項目的變化如下所示:
- 1987年,增加女子10,000米和10公里競走。
- 1993年,增加女子三級跳遠。
- 1995年,用女子5000米取代女子3000米。
- 1999年,增加女子撐杆跳高和女子標槍,用女子20公里競走取代女子10公里競走。
- 2005年,增加女子3000米障礙賽。
- 2017年,增加女子50公里競走。
- 2019年,增加4×400米混合接力。
- 2022年,男子和女子50公里競走都被35公里競走取代。
歷屆賽事
[編輯]| 屆數 | 日期 | 主辦國 | 舉辦城市 | 比賽場地 | 開幕式宣布者 | 參賽國家及地區 | 運動員 | 比賽項目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一屆 | 1983年8月7日 – 8月14日 | 赫爾辛基 | 赫爾辛基奧林匹克體育場 | 芬蘭總統毛諾·科伊維斯托 | 153 | 1,355 | 41 | |
| 第二屆 | 1987年8月28日 – 9月6日 | 羅馬 | 奧林匹高球場 | 義大利總統弗朗切斯科·科西加 | 159 | 1,451 | 43 | |
| 第三屆 | 1991年8月23日 – 9月1日 | 東京 | 東京國立競技場 | 明仁天皇 | 167 | 1,517 | 43 | |
| 第四屆 | 1993年8月13日 – 8月22日 | 斯圖加特 | 葛迪比達馬球場 | 德國聯邦總統里夏德·馮·魏查克 | 187 | 1,689 | 44 | |
| 第五屆 | 1995年8月5日 – 8月13日 | 哥登堡 | 新烏利維球場 | 卡爾十六世·古斯塔夫國王 | 191 | 1,804 | 44 | |
| 第六屆 | 1997年8月1日 – 8月10日 | 雅典 | 雅典奧林匹克體育場 | 希臘總統科斯蒂斯·斯特凡諾普洛斯 | 198 | 1,882 | 44 | |
| 第七屆 | 1999年8月20日 – 8月29日 | 塞維利亞 | 塞維利亞奧林匹克體育場 | 胡安·卡洛斯一世國王 | 201 | 1,821 | 46 | |
| 第八屆 | 2001年8月3日 – 8月12日 | 埃德蒙頓 | 大英國協體育場 | 加拿大總理尚·克瑞強 | 189 | 1,677 | 46 | |
| 第九屆 | 2003年8月23日 – 8月31日 | 巴黎 | 法蘭西球場 | 法國總統賈克·席哈克 | 198 | 1,679 | 46 | |
| 第十屆 | 2005年8月6日 – 8月14日 | 赫爾辛基 | 赫爾辛基奧林匹克體育場 | 芬蘭總統塔里婭·哈洛寧 | 191 | 1,800 | 47 | |
| 第十一屆 | 2007年8月25日 – 9月2日 | 大阪 | 大阪市長居陸上競技場 | 明仁天皇 | 201 | 1,981 | 47 | |
| 第十二屆 | 2009年8月15日 – 8月23日 | 柏林 | 柏林奧林匹克體育場 | 德國聯邦總統霍斯特·科勒 | 201 | 2,101 | 47 | |
| 第十三屆 | 2011年8月27日 – 9月4日 | 大邱 | 大邱體育場 | 韓國總統李明博 | 199 | 1,742 | 47 | |
| 第十四屆 | 2013年8月10日 – 8月18日 | 莫斯科 | 盧日尼基體育場 | 俄羅斯總統弗拉基米爾·普丁 | 206 | 1,784 | 47 | |
| 第十五屆 | 2015年8月22日 – 8月30日 | 北京 | 國家體育場 | 中國國家主席習近平 | 207 | 1,771 | 47 | |
| 第十六屆 | 2017年8月5日 – 8月13日 | 倫敦 | 倫敦碗體育場 | 英國約克公爵安德魯王子 | 205 | 2,036 | 48 | |
| 第十七屆 | 2019年9月28日 – 10月6日 | 杜哈 | 哈利法國際體育場 | 卡達埃米爾塔米姆·本·哈邁德·阿勒薩尼 | 206 | 1,775 | 49 | |
| 第十八屆 | 2022年7月15日 – 7月24日 | 尤金 | 海沃德田徑場 | 美國第二先生任德龍 | 180 | 1,705 | 49 | |
| 第十九屆 | 2023年8月19日 – 8月27日 | 布達佩斯 | 國家田徑中心 | 匈牙利總統諾瓦克·卡塔琳 | 202 | 2,187 | 49 | |
| 第二十屆 | 2025年9月13日 – 9月21日 | 東京 | 國立競技場 | 德仁天皇 | 198 | 2,202 | 49 | |
| 第二十一屆 | 北京 |
歷年獎牌榜
[編輯]- 截至2025年世界田徑錦標賽。
| 排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | 139 | 119 | 469 | |
| 2 | 72 | 60 | 50 | 182 | |
| 3 | 42 | 52 | 48 | 142 | |
| 4 | 41 | 67 | 51 | 159 | |
| 5 | 40 | 39 | 49 | 128 | |
| 6 | 35 | 40 | 33 | 108 | |
| 7 | 33 | 43 | 50 | 126 | |
| 8 | 23 | 27 | 28 | 78 | |
| 9 | 23 | 25 | 18 | 66 | |
| 10 | 22 | 28 | 29 | 79 | |
| 11 | 21 | 19 | 16 | 56 | |
| 12 | 20 | 21 | 25 | 66 | |
| 13 | 16 | 16 | 17 | 49 | |
| 14 | 15 | 19 | 24 | 58 | |
| 15 | 15 | 5 | 9 | 29 | |
| 16 | 14 | 21 | 23 | 58 | |
| 17 | 14 | 19 | 18 | 51 | |
| 18 | 14 | 7 | 9 | 30 | |
| 19 | 13 | 19 | 17 | 49 | |
| 20 | 12 | 15 | 17 | 44 | |
| 21 | 12 | 13 | 9 | 34 | |
| 22 | 12 | 7 | 9 | 28 | |
| 23 | 12 | 6 | 6 | 24 | |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 33 | |
| 25 | 9 | 11 | 14 | 34 | |
| 26 | 9 | 9 | 8 | 26 | |
| 27 | 9 | 7 | 9 | 25 | |
| 28 | 8 | 9 | 20 | 37 | |
| 29 | 8 | 4 | 4 | 16 | |
| 30 | 8 | 1 | 2 | 11 | |
| 31 | 7 | 8 | 8 | 23 | |
| 32 | 7 | 2 | 4 | 13 | |
| 33 | 6 | 8 | 12 | 26 | |
| 34 | 6 | 3 | 3 | 12 | |
| 35 | 5 | 8 | 12 | 25 | |
| 36 | 5 | 3 | 8 | 16 | |
| 37 | 5 | 2 | 5 | 12 | |
| 38 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
| 39 | 4 | 6 | 7 | 17 | |
| 40 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 41 | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 42 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 43 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 44 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 45 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 46 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 47 | 3 | 8 | 8 | 19 | |
| – | 3 | 8 | 1 | 12 | |
| 48 | 3 | 6 | 7 | 16 | |
| 49 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 50 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 51 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 7 | ||
| 53 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 54 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 55 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
| 56 | 2 | 3 | 8 | 13 | |
| 57 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 58 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 60 | 1 | 6 | 5 | 12 | |
| 61 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 62 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 63 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 64 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 69 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 71 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 1 | 0 | 4 | 5 | ||
| 1 | 0 | 4 | 5 | ||
| 74 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 76 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 79 | 0 | 7 | 9 | 16 | |
| 80 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 0 | 4 | 1 | 5 | ||
| 82 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 83 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 87 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 88 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 89 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 96 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 101 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 總計(共109個國家 / 地區) | 927 | 933 | 931 | 2791 | |
- Notes
^[1]
授權中立運動員為俄羅斯運動員參加2017年、2019年賽事的名義,所獲得獎牌數不計入獎牌榜[1]。
最多獎牌的運動員
[編輯]- 男子
有十六位運動員至少贏得6面獎牌。[2]
| 運動員 | 國家 | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 尤塞恩·博爾特 | 11 | 2 | 1 | 14 | |
| 拉肖恩·梅里特 | 8 | 3 | 0 | 11 | |
| 卡爾·路易士 | 8 | 1 | 1 | 10 | |
| 賈斯汀·加特林 | 4 | 6 | 0 | 10 | |
| 麥可·詹森 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 穆罕默德·法拉 | 6 | 2 | 0 | 8 | |
| 諾亞·萊爾斯 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
| 埃澤凱爾·凱姆伯伊 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 海勒·基比沙拉錫 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 謝爾蓋·布卡 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 傑里米·韋林納 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 克內尼薩·貝耶查 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| 拉爾斯·里德爾 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| 希查姆·艾爾·奎羅伊 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 布奇·雷諾茲 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 伯納德·拉加特 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 格雷格·霍頓 | 0 | 4 | 2 | 6 |
- 女子
有二十四位運動員至少的贏得6面獎牌。[2]
| 運動員 | 國家 | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 艾麗森·菲利克斯 | 14 | 3 | 3 | 20 | |
| 謝莉-安·弗雷澤-普萊斯 | 10 | 5 | 1 | 16 | |
| 瑪琳·奧蒂 | 3 | 4 | 7 | 14 | |
| 韋羅妮卡·坎貝爾 | 3 | 7 | 1 | 11 | |
| 吉爾·邁爾斯·克拉克 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 蓋爾·德弗斯 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
| 格溫·托倫斯 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 謝瑞卡·傑克遜 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 克莉斯汀·奧胡魯古 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 桑婭·理查茲 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| 卡美莉塔·傑特 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| Yuliya Pechonkina | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 鞏立姣 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 貝弗莉·麥克唐納 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| Lorraine Graham | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 傑茜卡·比爾德 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 蒂魯內什·迪巴巴 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 娜塔莎·哈斯廷斯 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 克倫·斯圖爾特 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 海克·德雷克斯勒 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 諾夫琳·威廉士-米爾斯 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 迪娜·阿舍-史密斯 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| Irina Privalova | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 格麗特·布羅伊爾 | 1 | 2 | 3 | 6 |
另見
[編輯]參考來源
[編輯]- ^ IAAF: IAAF World Championships London 2017 Medal Table - iaaf.org. iaaf.org. [2019-10-07]. (原始內容存檔於2017-08-14).
- ^ 2.0 2.1 Statistics book, Berlin 2009 (PDF). [2011-07-31]. (原始內容存檔 (PDF)於2011-06-05).