東德領導人列表
外觀
| 德意志民主共和國 |
政府與政治 |
|
|
|
社會組織
|
|
|
下面列出德意志民主共和國的執政黨領袖、國家元首、政府首腦、國會議長和軍事統帥。德國統一社會黨黨中央領導人集體的官邸位於東柏林的潘科特區。

| # | 肖像 | 姓名 | 就任日期 | 卸任日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央委員會主席 (1950年以後,改稱中央委員會總書記) | |||||
| 1 | 威廉·皮克 | 1946年4月22日 | 1950年7月25日 | ||
| 奧托·格羅提渥 | |||||
| 中央委員會總書記 (1953年以後,改稱中央委員會第一書記) | |||||
| 2 | 瓦爾特·烏布利希 | 1950年7月25日 | 1971年5月3日 | ||
| 中央委員會主席 | |||||
| 2 | 瓦爾特·烏布利希 | 1971年5月3日 | 1973年8月1日 | ||
| 中央委員會總書記 (1976年以前,稱中央委員會第一書記) | |||||
| 3 | 埃里希·何內克 | 1971年5月3日 | 1989年10月18日 | ||
| 4 | 埃貢·克倫茨 | 1989年10月18日 | 1989年12月3日 | ||
| 主席 (1989年12月16日,改組為德國統一社會黨—民主社會主義黨) | |||||
| 5 | 格雷戈爾·吉西 | 1989年12月9日 | 1989年12月16日 | ||
國家元首
[編輯]

| # | 肖像 | 姓名 | 就任日期 | 卸任日期 | 政黨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 總統 Staatspräsident | |||||
| — | 約翰尼斯·狄克曼 代理 |
1949年10月7日 | 1949年10月11日 | 德國自由民主黨 | |
| 1 | 威廉·皮克 | 1949年10月11日 | 1960年9月7日 | 德國統一社會黨 | |
| — | 約翰尼斯·狄克曼 代理 |
1960年9月7日 | 1960年9月12日 | 德國自由民主黨 | |
| 國務委員會主席 Vorsitzender des Staatsrats | |||||
| 1 | 瓦爾特·烏布利希 | 1960年9月12日 | 1973年8月1日 | 德國統一社會黨 | |
| — | 弗里德里希·艾伯特 代理 |
1973年8月1日 | 1973年10月3日 | 德國統一社會黨 | |
| 2 | 維利·斯多夫 | 1973年10月3日 | 1976年10月29日 | 德國統一社會黨 | |
| 3 | 埃里希·何內克 | 1976年10月29日 | 1989年10月18日 | 德國統一社會黨 | |
| 4 | 埃貢·克倫茨 | 1989年10月18日 | 1989年12月3日 | 德國統一社會黨 | |
| — | 曼弗雷德·格拉赫 | 1989年12月3日 | 1990年4月5日 | 德國自由民主黨 | |
| 人民議會主席 Präsident der Volkskammer | |||||
| 1 | 扎比內·貝格曼-波爾 | 1990年4月5日 | 1990年10月2日 | 德國基督教民主聯盟 | |
政府首腦
[編輯]| # | 肖像 | 姓名 | 就任日期 | 卸任日期 | 政黨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 部長會議主席 Vorsitzender des Ministerrats | |||||
| 1 | 奧托·格羅提渥 | 1949年10月12日 | 1964年9月21日 | 德國統一社會黨 | |
| 2 | 維利·斯多夫 | 1964年9月21日 | 1973年10月3日 | 德國統一社會黨 | |
| 3 | 霍斯特·辛德曼 | 1973年10月3日 | 1976年10月29日 | 德國統一社會黨 | |
| 4 | 維利·斯多夫 | 1976年10月29日 | 1989年11月13日 | 德國統一社會黨 | |
| 5 | 漢斯·莫德羅 | 1989年11月13日 | 1990年4月12日 | 德國統一社會黨 | |
| 6 | 洛塔爾·德梅齊埃 | 1990年4月12日 | 1990年10月3日 | 德國基督教民主聯盟 | |
國會議長
[編輯]| # | 肖像 | 姓名 | 就任日期 | 卸任日期 | 政黨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民議會主席 Präsident der Volkskammer | |||||
| 1 | 約翰尼斯·狄克曼 | 1949年10月7日 | 1969年2月22日 | 德國自由民主黨 | |
| 2 | 格拉爾德·戈廷 | 1969年5月12日 | 1976年10月29日 | 德國基督教民主聯盟 | |
| 3 | 霍斯特·辛德曼 | 1976年10月29日 | 1989年10月13日 | 德國統一社會黨 | |
| 4 | 京特·馬洛伊達 | 1989年10月13日 | 1990年4月5日 | 德國民主農民黨 | |
| 5 | 扎比內·貝格曼-波爾 | 1990年4月5日 | 1990年10月2日 | 德國基督教民主聯盟 | |
軍事統帥
[編輯]
| # | 肖像 | 姓名 | 就任日期 | 卸任日期 | 政黨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國防委員會主席 Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates | |||||
| 1 | 瓦爾特·烏布利希 | 1960年2月10日 | 1971年5月3日 | 德國統一社會黨 | |
| 2 | 埃里希·何內克 | 1971年5月3日 | 1989年10月18日 | 德國統一社會黨 | |
| 3 | 埃貢·克倫茨 | 1989年10月18日 | 1989年12月6日 | 德國統一社會黨 | |