跳至內容

中華人民共和國省級行政區地區生產總值列表

維基百科,自由的百科全書

本條目所列為中華人民共和國各省級行政區GDP總量,不含臺港澳地區。按照國際匯率和購買力平價將各省級行政區GDP總量數據折算為美元和國際元單位,條目以最近年份數據為主,同時收錄1978年以後代表性年份數據。各省級行政區基於本幣核算的GDP數據及匯率折算資料均出自中華人民共和國國家統計局(China NBS)官方發布數據,各國際經濟體以及港澳比較數據均參考國際貨幣基金組織(IMF)WEO資料。

一覽表

[編輯]
中國大陸31省級行政區2024年名義GDP (初步數據) [1]
2024年全年平均1美元折合7.1217人民幣[2]
地區 GDP
(百萬人民幣)
GDP
(百萬美元)
占比
(%)
實際增幅
(%)
名義增幅
(%)
中國大陸 134,908,350 18,943,279 100 5.0 4.23
廣東 14,163,380 1,988,764 10.50 3.5 2.70
江蘇 13,700,800 1,923,810 10.16 5.8 4.65
山東 9,856,580 1,384,021 7.31 5.7 4.63
浙江 9,013,060 1,265,577 6.68 5.5 5.27
四川 6,469,700 908,449 4.80 5.7 5.45
河南 6,359,000 892,905 4.71 5.1 4.89
湖北 6,001,300 842,678 4.45 5.8 5.67
福建 5,776,100 811,056 4.28 5.5 5.40
上海 5,392,670 757,217 4.00 5.0 4.91
湖南 5,323,100 747,448 3.95 4.8 5.06
安徽 5,062,520 710,858 3.75 5.8 4.97
北京 4,984,310 699,876 3.69 5.2 5.26
河北 4,752,690 667,353 3.52 5.4 4.09
陝西 3,553,880 499,021 2.63 5.3 4.60
江西 3,420,250 480,258 2.54 5.1 4.67
遼寧 3,261,270 457,934 2.42 5.1 3.90
重慶 3,219,320 452,044 2.39 5.7 5.16
雲南 3,153,410 442,789 2.34 3.3 3.07
廣西 2,864,940 402,283 2.12 4.2 4.17
內蒙古 2,631,460 369,499 1.95 5.8 5.17
山西 2,549,470 357,986 1.89 2.3 -2.13
貴州 2,266,710 318,282 1.68 5.3 5.36
新疆 2,053,410 288,331 1.52 6.1 4.75
天津 1,802,430 253,090 1.34 5.1 4.72
黑龍江 1,647,690 231,362 1.22 3.2 0.04
吉林 1,436,120 201,654 1.06 4.3 3.00
甘肅 1,300,290 182,581 0.96 5.8 5.32
海南 793,570 111,430 0.59 3.7 4.55
寧夏 550,280 77,268 0.41 5.4 2.50
青海 395,080 55,476 0.29 2.7 2.64
西藏 276,490 38,824 0.20 6.3 9.16

主要年份現價名義GDP

[編輯]

主要年份GDP (本幣人民幣)

[編輯]
中國大陸31個省級行政區主要年份現價名義GDP(百萬人民幣)[1]
(基於2023年第五次全國經濟普查修訂數據)[3]
主要年份 2024(p) 2023 2022 2021 2020 2010 2000
大陸 134,908,350 129,427,170 123,402,940 117,382,300 103,486,760 41,925,330 10,130,860
廣東 14,163,380 13,790,540 13,254,710 12,757,740 11,370,890 4,682,130 1,095,840
江蘇 13,700,800 13,092,430 12,456,420 11,985,320 10,456,660 4,217,520 863,510
山東 9,856,580 9,420,640 8,951,940 8,483,800 7,435,590 3,442,940 834,850
浙江 9,013,060 8,561,960 8,077,000 7,676,530 6,716,450 2,790,220 621,890
四川 6,469,700 6,135,340 5,760,940 5,513,130 4,944,510 1,746,670 397,560
河南 6,359,000 6,062,770 5,880,740 5,780,690 5,416,060 2,256,820 509,730
湖北 6,001,300 5,679,430 5,344,540 5,009,330 4,301,760 1,648,910 357,740
福建 5,776,100 5,480,170 5,209,960 4,960,260 4,368,200 1,523,660 380,460
上海 5,392,670 5,140,450 4,859,450 4,705,940 4,160,390 1,831,960 488,000
湖南 5,323,100 5,066,750 4,795,790 4,575,190 4,169,370 1,581,490 359,100
安徽 5,062,520 4,822,750 4,552,510 4,310,280 3,862,880 1,347,460 316,230
北京 4,984,310 4,735,370 4,522,240 4,435,070 3,850,360 1,542,020 332,800
河北 4,752,690 4,566,000 4,319,830 4,120,540 3,682,150 1,825,410 466,370
陝西 3,553,880 3,397,650 3,303,560 3,047,660 2,629,700 997,300 182,330
江西 3,420,250 3,267,710 3,156,810 2,983,820 2,582,540 950,340 202,780
遼寧 3,261,270 3,138,980 2,973,970 2,847,100 2,583,900 1,410,580 470,370
重慶 3,219,320 3,061,430 2,877,180 2,809,250 2,515,810 818,650 184,140
雲南 3,153,410 3,059,580 2,930,110 2,789,530 2,521,450 786,990 205,230
廣西 2,864,940 2,750,170 2,641,970 2,531,150 2,225,070 871,200 209,670
內蒙古 2,631,460 2,502,050 2,379,570 2,158,480 1,762,340 834,210 155,130
山西 2,549,470 2,605,080 2,565,320 2,308,780 1,820,270 900,450 186,190
貴州 2,266,710 2,151,370 2,057,950 1,992,130 1,830,830 458,370 104,040
新疆 2,053,410 1,960,330 1,855,050 1,679,150 1,426,220 542,540 137,410
天津 1,802,430 1,721,180 1,658,850 1,609,320 1,423,080 699,160 160,840
黑龍江 1,647,690 1,647,070 1,635,920 1,529,280 1,400,010 843,470 288,190
吉林 1,436,120 1,394,270 1,312,140 1,343,110 1,249,950 650,590 176,920
甘肅 1,300,290 1,234,570 1,155,360 1,060,800 932,310 398,770 106,140
海南 793,570 759,020 691,280 650,890 564,080 207,370 53,200
寧夏 550,280 536,880 516,810 466,650 403,620 159,530 29,770
青海 395,080 384,920 367,740 344,630 308,060 116,080 26,660
西藏 276,490 253,290 223,540 214,510 195,650 52,140 11,890

主要年份GDP(美元)

[編輯]
中國大陸31個省級行政區主要年份現價名義GDP(百萬美元)[1]
(基於2023年第五次全國經濟普查修訂數據)[3]
主要年份 2024(p) 2023 2022 2021 2020 2010 2000
1美元
合人民幣[2]
7.1217 7.0467 6.7261 6.4515 6.8976 6.7695 8.2784
大陸 18,943,279 18,367,061 18,346,879 18,194,575 15,003,300 6,193,268 1,223,770
廣東 1,988,764 1,957,021 1,970,638 1,977,484 1,648,528 691,651 132,373
江蘇 1,923,810 1,857,952 1,851,953 1,857,757 1,515,985 623,018 104,309
山東 1,384,021 1,336,887 1,330,926 1,315,012 1,077,997 508,596 100,847
浙江 1,265,577 1,215,031 1,200,844 1,189,883 973,737 412,175 75,122
四川 908,449 870,669 856,505 854,550 716,845 258,021 48,024
河南 892,905 860,370 874,316 896,023 785,209 333,381 61,573
湖北 842,678 805,970 794,597 776,460 623,660 243,579 43,214
福建 811,056 777,693 774,589 768,854 633,293 225,077 45,958
上海 757,217 729,483 722,477 729,433 603,165 270,620 58,949
湖南 747,448 719,025 713,012 709,167 604,467 233,620 43,378
安徽 710,858 684,398 676,842 668,105 560,032 199,049 38,199
北京 699,876 671,998 672,342 687,448 558,217 227,789 40,201
河北 667,353 647,963 642,249 638,695 533,831 269,652 56,336
陝西 499,021 482,162 491,155 472,396 381,249 147,323 22,025
江西 480,258 463,722 469,337 462,500 374,411 140,386 24,495
遼寧 457,934 445,454 442,154 441,308 374,609 208,373 56,819
重慶 452,044 434,449 427,763 435,441 364,737 120,932 22,243
雲南 442,789 434,186 435,633 432,385 365,555 116,255 24,791
廣西 402,283 390,278 392,794 392,335 322,586 128,695 25,327
內蒙古 369,499 355,067 353,782 334,570 255,500 123,231 18,739
山西 357,986 369,688 381,398 357,867 263,899 133,016 22,491
貴州 318,282 305,302 305,965 308,786 265,430 67,711 12,568
新疆 288,331 278,191 275,799 260,273 206,770 80,145 16,599
天津 253,090 244,253 246,629 249,449 206,315 103,281 19,429
黑龍江 231,362 233,736 243,220 237,043 202,971 124,599 34,812
吉林 201,654 197,861 195,082 208,186 181,215 96,106 21,371
甘肅 182,581 175,198 171,773 164,427 135,164 58,907 12,821
海南 111,430 107,713 102,776 100,890 81,779 30,633 6,426
寧夏 77,268 76,189 76,837 72,332 58,516 23,566 3,596
青海 55,476 54,624 54,674 53,419 44,662 17,147 3,220
西藏 38,824 35,944 33,235 33,250 28,365 7,702 1,436

主要年份GDP購買力平價

[編輯]
中國大陸31個省級行政區主要年份現價名義GDP購買力平價(百萬國際元)[1]
(購買力平價出自2025年10月IMF發布的WEO數據[4],因指標調整頻繁僅供參考)
(歷年GDP數據基於2023年第五次全國經濟普查修訂數據[3])
主要年份 2024(p) 2023 2022 2021 2020 2010 2000
1國際元
合人民幣[4]
3.5311 3.6451 3.7959 3.9874 4.0147 3.7026 3.0262
中國大陸 38,205,757 35,507,166 32,509,534 29,438,306 25,776,960 11,323,213 3,347,717
廣東 4,011,039 3,783,309 3,491,849 3,199,513 2,832,314 1,264,552 362,118
江蘇 3,880,037 3,591,789 3,281,546 3,005,798 2,604,593 1,139,070 285,345
山東 2,791,362 2,584,467 2,358,318 2,127,652 1,852,091 929,871 275,874
浙江 2,552,479 2,348,896 2,127,822 1,925,197 1,672,964 753,584 205,502
四川 1,832,205 1,683,175 1,517,674 1,382,638 1,231,601 471,741 131,373
河南 1,800,855 1,663,266 1,549,235 1,449,739 1,349,057 609,523 168,439
湖北 1,699,555 1,558,100 1,407,977 1,256,290 1,071,502 445,338 118,214
福建 1,635,779 1,503,435 1,372,523 1,243,984 1,088,051 411,511 125,722
上海 1,527,193 1,410,236 1,280,184 1,180,203 1,036,289 494,777 161,258
湖南 1,507,491 1,390,017 1,263,413 1,147,412 1,038,526 427,130 118,664
安徽 1,433,695 1,323,078 1,199,323 1,080,975 962,184 363,923 104,497
北京 1,411,546 1,299,106 1,191,349 1,112,271 959,065 416,470 109,973
河北 1,345,952 1,252,641 1,138,025 1,033,390 917,167 493,008 154,111
陝西 1,006,451 932,114 870,297 764,323 655,018 269,351 60,250
江西 968,608 896,466 831,637 748,312 643,271 256,668 67,008
遼寧 923,585 861,151 783,469 714,024 643,610 380,970 155,433
重慶 911,705 839,875 757,970 704,532 626,650 221,101 60,849
雲南 893,039 839,368 771,914 699,586 628,054 212,551 67,818
廣西 811,345 754,484 696,006 634,787 554,231 235,294 69,285
內蒙古 745,224 686,415 626,879 541,325 438,972 225,304 51,262
山西 722,004 714,680 675,813 579,019 453,401 243,194 61,526
貴州 641,927 590,209 542,151 499,606 456,032 123,797 34,380
新疆 581,521 537,799 488,698 421,114 355,249 146,529 45,407
天津 510,444 472,190 437,011 403,601 354,467 188,829 53,149
黑龍江 466,622 451,859 430,970 383,528 348,721 227,805 95,232
吉林 406,706 382,505 345,673 336,839 311,343 175,712 58,463
甘肅 368,239 338,693 304,371 266,038 232,224 107,700 35,074
海南 224,737 208,230 182,112 163,237 140,504 56,007 17,580
寧夏 155,838 147,288 136,150 117,031 100,536 43,086 9,837
青海 111,886 105,599 96,878 86,430 76,733 31,351 8,810
西藏 78,301 69,488 58,890 53,797 48,733 14,082 3,929

參見

[編輯]

參考文獻

[編輯]
  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 內地31省級行政區歷年GDP年度數據。參考來源 地区数据-分省年度数据 (新聞稿). 國家統計局資料庫. [2025-05]. (原始內容存檔於2025-11-11). 
  2. ^ 2.0 2.1 人民幣匯率出自國家統計局資料庫:參考來源 年度数据-对外经济贸易-人民币汇率(年均价) (新聞稿). 國家統計局資料庫. [2025-04]. (原始內容存檔於2025-11-11). 
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 The economic data for 2023 and previous years were revised based on the 5th National Economic Census in 2023 and released by the National Bureau of Statistics of China National Economy Witnessed Steady Progress amidst Stability with Major Development Targets Achieved Successfully in 2024 (新聞稿). China NBS. January 17, 2025 [November 10, 2025]. .
  4. ^ 4.0 4.1 the purchasing power parity indicator in World Economic Outlook published in October, 2025 by International Monetary Fund World Economic Outlook Database, October 2025. IMF.org. International Monetary Fund. October 2025 [11 November 2025]. 

外部連結

[編輯]