中國駐外使節列表
外觀
本文列出所有以中國為名義的現任駐外使節[註 1],包括但不限於特命全權大使、總領事、代表處代表、辦事處處長等外交官的名單。
駐國家
[編輯]列出中國駐聯合國194國的使節[註 2],信息主要取自中華民國外交部和中華人民共和國外交部相關資料頁面。 [1][註 3]
| 序號 | 駐在國 | 歷任使節 | 現任使節 | 駐地和使館官網[註 4] | 到任日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 列表 | 趙星 | 喀布爾 | 2023.09 | |
| 2 | 列表 | 龐春雪 | 地拉那 | 2024.01 | |
| 3 | 列表 | 董廣利 | 阿爾及爾 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2024.12 | |
| 4 | 列表 | 姚敬 | 馬德里 | 2023.09 | |
| 5 | 列表 | 張斌 | 羅安達 | 2024.02 | |
| 6 | 列表 | 蔣薇 | 聖約翰 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2025.11 | |
| 7 | 列表 | 王衛 | 布宜諾斯艾利斯 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2023.09 | |
| 8 | 列表 | 李鑫煒 | 葉里溫 | 2025.04 | |
| 9 | 列表 | 肖千 | 坎培拉 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2022.01 | |
| 10 | 列表 | 亓玫 | 維也納 | 2023.03 | |
| 11 | 列表 | 魯梅 | 巴庫 | 2025.04 | |
| 12 | 列表 | 嚴家蓉 | 拿騷 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2024.07 | |
| 13 | 列表 | 倪汝池 | 麥納麥 | 2023.02 | |
| 14 | 列表 | 姚文 | 達卡 | 2022.12 | |
| 15 | 列表 | 鄭冰開 | 基督堂區 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2025.08 | |
| 16 | 列表 | 張汶川 | 明斯克 | 2024.09 | |
| 17 | 列表 | 費勝潮 | 布魯塞爾 | 2024.06 | |
| 18 | 列表 | 徐儷文 | 貝里斯市 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2023.02 | |
| 19 | 列表 | 張偉 | 科托努 | 2024.11 | |
| 20 | 廷布 | ||||
| 21 | 列表 | 王亮 | 拉巴斯 | 2024.01 | |
| 22 | 列表 | 李凡 | 塞拉耶佛 | 2024.12 | |
| 23 | 列表 | 范勇 | 哈博羅內 | 2024.08 | |
| 24 | 列表 | 祝青橋 | 巴西利亞 | 2022.12 | |
| 25 | 列表 | 空缺 | 斯里巴加灣市 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 待定 | |
| 26 | 列表 | 戴慶利 | 索菲亞 | 2024.05 | |
| 27 | 列表 | 趙德勇 | 瓦加杜古 | 2025.07 | |
| 28 | 列表 | 空缺 | 布瓊布拉 | 待定 | |
| 29 | 列表 | 汪文斌 | 金邊 | 2024.07 | |
| 30 | 列表 | 徐永 | 雅溫得 | 2025.08 | |
| 31 | 列表 | 王鏑 | 渥太華 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2024.05 | |
| 32 | 列表 | 張洋 | 普拉亞 | 2025.07 | |
| 33 | 列表 | 李欽峰 | 班吉 | 2023.01 | |
| 34 | 列表 | 王晰寧 | 恩加美納 | 2022.09 | |
| 35 | 列表 | 牛清報 | 聖地牙哥 | 2021.02 | |
| 36 | 列表 | 朱京陽 | 波哥大 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2023.08 | |
| 37 | 列表 | 黃崢 | 莫羅尼 | 2025.08 | |
| 38 | 列表 | 趙斌 | 金夏沙 | 2023.06 | |
| 39 | 列表 | 安青 | 布拉柴維爾 | 2025.06 | |
| 40 | 列表 | 王曉瑤 | 聖何塞 | 2024.05 | |
| 41 | 列表 | 齊前進 | 薩格勒布 | 2021.11 | |
| 42 | 列表 | 華昕 | 哈瓦那 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2024.06 | |
| 43 | 列表 | 空缺 | 尼科西亞 | 待定 | |
| 44 | 列表 | 馮飈 | 布拉格 | 2022.10 | |
| 45 | 列表 | 王雪峰 | 哥本哈根 | 2024.07 | |
| 46 | 列表 | 胡斌 | 吉布地市 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2021.07 | |
| 47 | 列表 | 儲茂明 | 羅索 | 2024.04 | |
| 48 | 列表 | 陳魯寧 | 聖多明各 | 2023.04 | |
| 49 | 列表 | 王文麗 | 帝力 | 2023.10 | |
| 50 | 列表 | 孫向陽 | 基多 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2025.09 | |
| 51 | 列表 | 廖力強 | 開羅 | 2019.06 | |
| 52 | 列表 | 張艷輝 | 聖薩爾瓦多 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2023.01 | |
| 53 | 列表 | 王文剛 | 馬拉博 | 2023.12 | |
| 54 | 列表 | 李響 | 阿斯馬拉 | 2024.05 | |
| 55 | 列表 | 郭曉梅 | 塔林 | 2023.09 | |
| 56 | 列表 | 梁洪昇 | 墨巴本 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2018.08 | |
| 57 | 列表 | 陳海 | 阿迪斯阿貝巴 | 2024.08 | |
| 58 | 列表 | 周劍 | 蘇瓦 | 2023.01 | |
| 59 | 列表 | 王同慶 | 赫爾辛基 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2022.05 | |
| 60 | 列表 | 鄧勵 | 巴黎 | 2025.01 | |
| 61 | 列表 | 周平 | 利伯維爾 | 2024.08 | |
| 62 | 列表 | 劉晉 | 班珠爾 | 2022.08 | |
| 63 | 列表 | 周謙 | 提比里西 | 2022.05 | |
| 64 | 列表 | 鄧洪波 | 柏林 | 2024.09 | |
| 65 | 列表 | 童德發 | 阿克拉 | 2024.08 | |
| 66 | 列表 | 方遒 | 雅典 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2024.11 | |
| 67 | 列表 | 楊舒 | 聖喬治 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2025.09 | |
| 68 | 列表 | 張俊菲 | 瓜地馬拉市 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2024.07 | |
| 69 | 列表 | 孫勇 | 科納克里 | 2025.08 | |
| 70 | 列表 | 楊仁火 | 比紹 | 2024.04 | |
| 71 | 列表 | 楊揚 | 喬治敦 | 2025.04 | |
| 72 | 列表 | 胡正浩 | 貝松市 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2024.09 | |
| 73 | 列表 | 於波 | 特古西加爾巴 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2023.08 | |
| 74 | 列表 | 龔韜 | 布達佩斯 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2023.09 | |
| 75 | 列表 | 何儒龍 | 雷克雅未克 | 2022.02 | |
| 76 | 列表 | 徐飛洪 | 新德里 | 2024.05 | |
| 77 | 列表 | 王魯彤 | 雅加達 | 2024.10 | |
| 78 | 列表 | 叢培武 | 德黑蘭 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2024.05 | |
| 79 | 列表 | 崔巍 | 巴格達 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2022.04 | |
| 80 | 列表 | 趙希源 | 都柏林 | 2024.11 | |
| 81 | 列表 | 肖軍正 | 特拉維夫 | 2024.11 | |
| 82 | 列表 | 吳傑 | 阿比讓 | 2023.05 | |
| 83 | 列表 | 空缺 | 羅馬 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 待定 | |
| 84 | 列表 | 王錦峰 | 金斯敦 | 2025.08 | |
| 85 | 列表 | 吳江浩 | 東京 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2023.03 | |
| 86 | 列表 | 郭偉 | 安曼 | 2025.11 | |
| 87 | 列表 | 韓春霖 | 阿斯塔納 | 2024.12 | |
| 88 | 列表 | 郭海燕 | 奈洛比 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2025.01 | |
| 89 | 列表 | 周立民 | 塔拉瓦 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2023.09 | |
| 90 | 列表 | 王亞軍 | 平壤 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2023.03 | |
| 91 | 列表 | 戴兵 | 首爾 | 2024.12 | |
| 92 | 列表 | 空缺 | 米什里夫 | 待定 | |
| 93 | 列表 | 劉江平 | 比什凱克 | 2024.12 | |
| 94 | 列表 | 方虹 | 萬象 | 2024.06 | |
| 95 | 列表 | 唐松根 | 里加 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2023.06 | |
| 96 | 列表 | 陳傳東 | 貝魯特 | 2025.06 | |
| 97 | 列表 | 楊曉坤 | 馬塞盧 | 2024.06 | |
| 98 | 列表 | 尹承武 | 蒙羅維亞 | 2023.09 | |
| 99 | 列表 | 空缺 | 的黎波里 | 待定 | |
| 100 | 列表 | 陳昀 | 蘇黎世 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2023.03 | |
| 101 | 列表 | 空缺[註 14] | 維爾紐斯 | 待定 | |
| 102 | 列表 | 華寧 | 盧森堡市 | 2022.08 | |
| 103 | 列表 | 季平 | 塔那那利佛 | 2024.03 | |
| 104 | 列表 | 陸旭 | 利隆圭 | 2025.02 | |
| 105 | 列表 | 歐陽玉靖 | 吉隆坡 | 2020.12 | |
| 106 | 列表 | 孔憲華 | 馬累 | 2025.04 | |
| 107 | 列表 | 空缺 | 巴馬科 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 待定 | |
| 108 | 列表 | 張佐 | 聖朱利安斯 | 2025.09 | |
| 109 | 列表 | 夏季昌 | 馬久羅 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2022.09 | |
| 110 | 列表 | 唐中東 | 諾克少 | 2024.12 | |
| 111 | 列表 | 黃世芳 | 荷精市 | 2025.05 | |
| 112 | 列表 | 陳道江 | 墨西哥城 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2025.06 | |
| 113 | 列表 | 吳偉 | 帕利基爾 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2023.06 | |
| 114 | 列表 | 董志華 | 基希訥烏 | 2025.11 | |
| 115 | 列表 | 鄧勵 | 巴黎 | 2025.01 | |
| 116 | 列表 | 沈敏娟 | 烏蘭巴托 | 2023.09 | |
| 117 | 列表 | 陳緒峰 | 波德戈里察 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2025.08 | |
| 118 | 列表 | 余勁松 | 拉巴特 | 2025.09 | |
| 119 | 列表 | 鄭璇 | 馬普托 | 2025.05 | |
| 120 | 列表 | 馬珈 | 仰光 | 2024.08 | |
| 121 | 列表 | 趙衛平 | 溫荷克 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2023.01 | |
| 122 | 列表 | 呂進 | 梅嫩區 | 2024.07 | |
| 123 | 列表 | 陳松 | 加德滿都 | 2023.01 | |
| 124 | 列表 | 申博 | 海牙 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2025.12 | |
| 125 | 列表 | 王小龍 | 惠靈頓 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2022.01 | |
| 126 | 列表 | 瞿瑜輝 | 馬那瓜 | 2025.11 | |
| 127 | 列表 | 律桂軍 | 尼亞美 | 2025.09 | |
| 128 | 列表 | 於敦海 | 阿布賈 | 2024.08 | |
| 129 | 列表 | 蔣小燕 | 史高比耶 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2025.10 | |
| 130 | 列表 | 侯悅 | 奧斯陸 | 2023.01 | |
| 131 | 列表 | 呂健 | 馬斯喀特 | 2024.12 | |
| 132 | 列表 | 姜再冬 | 伊斯蘭瑪巴德 | 2023.09 | |
| 133 | 列表 | 黎倩儀 | 柯羅 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2021.10 | |
| 134 | 列表 | 曾繼新 | 拉姆安拉 | 2023.04 | |
| 135 | 列表 | 徐學淵 | 巴拿馬城 | 2024.03 | |
| 136 | 列表 | 楊曉光 | 莫爾茲比港 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2024.07 | |
| 137 | 列表 | 韓志正 | 亞松森 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2020.05 | |
| 138 | 列表 | 宋揚 | 利馬 | 2022.08 | |
| 139 | 列表 | 井泉 | 馬尼拉 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2025.12 | |
| 140 | 列表 | 盧山 | 華沙 | 2025.08 | |
| 141 | 列表 | 空缺 | 里斯本 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 待定 | |
| 142 | 列表 | 曹小林 | 多哈 | 2024.01 | |
| 143 | 列表 | 陳峰 | 布加勒斯特 | 2025.09 | |
| 144 | 列表 | 張漢暉 | 莫斯科 | 2019.08 | |
| 145 | 列表 | 高文棋 | 基加利 | 2025.06 | |
| 146 | 列表 | 林昭宏 | 巴士地 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2021.06 | |
| 147 | 列表 | 蘇瑩君 | 格羅斯島市 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2025.01 | |
| 148 | 列表 | 范惠君 | 金石城 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2023.07 | |
| 149 | 列表 | 費明星 | 阿皮亞 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2024.01 | |
| 150 | 列表 | 空缺 | 羅馬 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 待定 | |
| 151 | 列表 | 徐迎真 | 聖多美 | 2020.10 | |
| 152 | 列表 | 常華 | 利雅得 | 2024.05 | |
| 153 | 列表 | 李志剛 | 達喀爾 | 2025.04 | |
| 154 | 列表 | 李明 | 貝爾格勒 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2023.09 | |
| 155 | 列表 | 林楠 | 維多利亞 | 2023.12 | |
| 156 | 列表 | 空缺 | 弗里敦 | 待定 | |
| 157 | 列表 | 曹忠明 | 新加坡 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2024.03 | |
| 158 | 列表 | 蔡革 | 布拉提斯拉瓦 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2023.09 | |
| 159 | 列表 | 空缺 | 盧布爾雅那 | 待定 | |
| 160 | 列表 | 蔡蔚鳴 | 荷尼阿拉 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2023.12 | |
| 161 | 列表 | 王昱 | 摩加迪休 | 2024.08 | |
| 162 | 列表 | 吳鵬 | 普利托利亞 | 2024.06 | |
| 163 | 列表 | 馬強 | 朱巴 | 2022.09 | |
| 164 | 列表 | 姚敬 | 馬德里 | 2023.09 | |
| 165 | 列表 | 戚振宏 | 科倫坡 | 2020.10 | |
| 166 | 列表 | 空缺 | 喀土穆 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 待定 | |
| 167 | 列表 | 林棘 | 帕拉馬里博 | 2024.11 | |
| 168 | 列表 | 空缺 | 斯德哥爾摩 | 待定 | |
| 169 | 列表 | 錢敏堅 | 伯爾尼 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2025.06 | |
| 170 | 列表 | 史宏微 | 大馬士革 | 2023.01 | |
| 171 | 列表 | 郭志軍 | 杜尚別 | 2025.07 | |
| 172 | 列表 | 陳明健 | 三蘭港 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2021.10 | |
| 173 | 列表 | 張建衛 | 曼谷 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2025.07 | |
| 174 | 列表 | 王敏 | 洛美 | 2025.06 | |
| 175 | 列表 | 劉為民 | 努庫阿洛法 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2024.04 | |
| 176 | 列表 | 任洪岩 | 西班牙港 | 2025.08 | |
| 177 | 列表 | 萬黎 | 突尼斯市 | 2023.01 | |
| 178 | 列表 | 姜學斌 | 安卡拉 | 2025.01 | |
| 179 | 列表 | 吉樹民 | 阿什哈巴德 | 2025.07 | |
| 180 | 列表 | 林東亨 | 富納富提 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2021.10 | |
| 181 | 列表 | 張利忠 | 坎帕拉 | 2021.06 | |
| 182 | 列表 | 馬升琨 | 基輔 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2024.11 | |
| 183 | 列表 | 張益明 | 阿布達比 | 2022.05 | |
| 184 | 列表 | 鄭澤光 | 倫敦 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2021.06 | |
| 185 | 列表 | 謝鋒 | 華盛頓特區 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2023.05 | |
| 186 | 列表 | 黃亞中 | 蒙得維的亞 | 2023.09 | |
| 187 | 列表 | 於駿 | 塔什干 | 2023.07 | |
| 188 | 列表 | 賀忠義 | 羅馬 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2025.05 | |
| 189 | 列表 | 李名剛 | 維拉港 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2022.08 | |
| 190 | 列表 | 藍虎 | 卡拉卡斯 | 2023.04 | |
| 191 | 列表 | 何煒 | 河內 | 2024.09 | |
| 192 | 列表 | 空缺 | 薩那 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 待定 | |
| 193 | 列表 | 韓鏡 | 盧薩卡 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2024.08 | |
| 194 | 列表 | 周鼎 | 哈拉雷 | 2023.06 |
駐國際組織
[編輯]| 國際組織 | 歷任代表 | 現任代表 | 駐地和官方網站 | 到任日期 |
|---|---|---|---|---|
| 列表 | 傅聰 | 紐約 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2024.04 | |
| 列表 | 空缺 | 雅加達 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 待定 | |
| 列表 | 蔣烽 | 阿迪斯阿貝巴 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2025.07 | |
| 列表 | 蔡潤 | 布魯塞爾 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2024.09 | |
| 列表 | 葉學農 | 曼谷 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2024.05 | |
| 列表 | 李詠箑 | 日內瓦 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2025.09 | |
| 列表 | 空缺 | 日內瓦 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 待定 | |
| 列表 | 李松 | 維也納 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2023.02 | |
| 列表 | 楊新育 | 巴黎(官網暫缺) | 2023.12 | |
| 聯合國糧農組織 | 列表 | 張陸彪 | 羅馬 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2024.11 |
| 國際民航組織 | 列表 | 呂新明 | 蒙特婁 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2023.08 |
注釋
[編輯]- ^ 由於海峽兩岸關係複雜,目前中華民國和中華人民共和國在聯合國會員國的大使館只會同時存在一個,這種現象並不一定是基於或者奉行一個中國政策的表現,而是基於雙方外交部的歷史慣例。
- ^ 中國駐某些國家的使節頭銜並非總是大使,聯合國會員國除中國以外,還有192個會員國及2個觀察員國,合計194國
- ^ 某些資訊可能來自對應的大使館網站
- ^ 使館駐地不一定在該國首都
- ^ 1994年起,駐西班牙大使兼任駐安道爾大使
- ^ 不丹和台海兩岸均未建交,但堅持「一個中國」原則,承認中華人民共和國政府為唯一合法政府,參見中不關係
- ^ 駐波札那大使兼任駐南部非洲發展共同體的代表
- ^ 駐埃及大使兼任駐阿拉伯國家聯盟的全權代表
- ^ 2006年起,駐法大使同時兼任駐摩納哥大使
- ^ 1991年起,駐義大利大使兼任駐聖馬利諾大使
- ^ 駐牙買加大使兼任駐國際海底管理局的代表
- ^ 駐肯亞大使兼任駐聯合國環境規劃署及聯合國人類住區規劃署的代表
- ^ 中列之間雖然建立了外交關係,但中國駐列支敦斯登外交官並非大使頭銜,而是總領事頭銜,並且實際上由中國駐蘇黎世總領事兼任
- ^ 2021年由於立陶宛允許中華民國設立駐立陶宛台灣代表處,中華人民共和國召回駐立大使,並將與立陶宛的外交關係降至代辦級
- ^ 2006年起,駐法大使同時兼任駐摩納哥大使
- ^ 駐尼泊爾大使兼任駐南亞區域合作聯盟的代表
- ^ 駐荷蘭使館同時為中華人民共和國常駐禁止化學武器組織代表團
- ^ 駐紐西蘭大使同時兼任駐庫克群島和駐紐埃大使
- ^ 駐奈及利亞大使兼任駐西非國家經濟共同體的大使
- ^ 駐巴勒斯坦代表處為大使銜級
- ^ 1991年起,駐義大利大使兼任駐聖馬利諾大使
- ^ 駐沙烏地阿拉伯大使兼任駐伊斯蘭合作組織的代表
- ^ 1994年起,駐西班牙大使兼任駐安道爾大使
- ^ 駐坦尚尼亞大使兼任駐東非共同體的大使
- ^ 駐英大使兼任駐國際海事組織的代表
- ^ 駐美大使兼任駐美洲國家組織的觀察員
- ^ 駐烏拉圭大使兼任駐拉丁美洲一體化協會的觀察員代表
- ^ 駐聖座大使兼駐馬爾他騎士團
- ^ 駐尚比亞大使兼任駐東部和南部非洲共同市場的特別代表
- ^ 駐非盟使團團長兼任駐聯合國非洲經濟委員會的代表