伊戈爾·茨維塔諾維奇
外觀
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2016年9月17日) |
| 個人資訊 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Igor Cvitanović | ||
| 出生日期 | 1970年11月1日 | ||
| 出生地點 | 克羅埃西亞奧西耶克 | ||
| 位置 | 前鋒 | ||
| 職業球隊* | |||
| 年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
| 1989-1991 | 薩格勒布戴拿模 | ||
| 1991-1992 | 華拉薩甸 | ||
| 1992-1997 | 薩格勒布戴拿模 | ||
| 1998-1999 | 皇家蘇斯達 | ||
| 1999-2002 | 薩格勒布戴拿模 | ||
| 2002 | 清水心跳 | ||
| 2002-2004 | 奧斯積克 | ||
| 國家代表隊 | |||
| 1992-2001 | 克羅埃西亞 | 29 (4) | |
|
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 | |||
伊戈爾·茨維塔諾維奇(克羅埃西亞語:Igor Cvitanović,1970年11月1日—),前克羅埃西亞職業足球員,克羅埃西亞國家足球隊成員。
克羅埃西亞國家足球隊
[編輯]從1992年到2001年,他共為克羅埃西亞國家足球隊出場29次,打進4球。此外在他1996年歐洲足球錦標賽被選為克羅埃西亞隊成為。
成績
[編輯]| 克羅埃西亞國家足球隊 | ||
|---|---|---|
| 年 | 出場 | 入球 |
| 1992 | 1 | 0 |
| 1993 | 0 | 0 |
| 1994 | 5 | 2 |
| 1995 | 0 | 0 |
| 1996 | 7 | 1 |
| 1997 | 7 | 0 |
| 1998 | 1 | 0 |
| 1999 | 6 | 1 |
| 2000 | 1 | 0 |
| 2001 | 1 | 0 |
| 總和 | 29 | 4 |
外部連結
[編輯]
| 這是一篇關於足球運動員的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |