你的完美有點難懂並不代表世界不能包容
外觀
| 你的完美有點難懂並不代表世界不能包容 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 盧凱彤的錄音室專輯 | ||||
| 發行日期 | 2016年10月21日 | |||
| 錄製時間 | 2016年 | |||
| 類型 | 國語 | |||
| 時長 | 44:03 | |||
| 唱片公司 | Rockmui Ltd. | |||
| 盧凱彤專輯年表 | ||||
| ||||
《你的完美有點難懂並不代表世界不能包容》是香港歌手盧凱彤的第三張個人全創作國語專輯,於2016年10月21日推出。
簡介
[編輯]此專輯為盧凱彤繼2012年的《你安安靜靜地躲起來》後相隔四年推出的個人全創作國語專輯。盧凱彤首度挑戰自己創作專輯全部的國語歌詞,專輯裡每一首歌都涉及到不同的議題,例如關於空氣污染、核電問題、同性婚姻、青少年自殺問題等。[1]
曲目列表
[編輯]全碟作詞:盧凱彤
| 曲序 | 曲目 | 作曲 | 編曲 | 製作人 | 備註 | 時長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 還不夠遠 | 盧凱彤 | 盧凱彤 | 蔡德才 盧凱彤 | 首波主打歌 | 4:09 |
| 2. | 我們的皇冠 | 方大同 | 盧凱彤 | 蔡德才 盧凱彤 | 第五波主打歌 | 4:54 |
| 3. | 賣空氣的人 | 盧凱彤 | 蔡德才 盧凱彤 | 蔡德才 盧凱彤 何山 | 第四波主打歌 | 4:10 |
| 4. | 無核 | 盧凱彤 | 蔡德才 盧凱彤 何山 | 蔡德才 盧凱彤 何山 | 3:48 | |
| 5. | 卡帶 | 盧凱彤 | 蔡德才 | 蔡德才 盧凱彤 | 第二波主打歌 | 4:43 |
| 6. | 留一秒 | 林宥嘉 | 蔡德才 | 蔡德才 盧凱彤 | 4:59 | |
| 7. | Honesty(英) | 盧凱彤 | 韓立康 | 韓立康 盧凱彤 何山 | 3:28 | |
| 8. | 家 | 盧凱彤 | 盧凱彤 | 蔡德才 盧凱彤 何山 | 4:24 | |
| 9. | 懂事 | 盧凱彤 | Mike Orange | 蔡德才 盧凱彤 Mike Orange 何山 | 4:56 | |
| 10. | 你的完美有點難懂並不代表世界不能包容 | 盧凱彤 | 蔡德才 盧凱彤 | 蔡德才 盧凱彤 何山 | 第三波主打歌 | 4:32 |
| 總時長: | 44:03 | |||||
音樂錄像
[編輯]| 曲目次序 | 歌名 | 導演 | 首播日期 | 首播平台 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 還不夠遠 | DAN@INVISIBLELAB | 2016年9月22日 | 盧凱彤YouTube頻道 | 連結 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
| 03 | 賣空氣的人 | 伍嘉良 | 2016年12月11日 | 盧凱彤YouTube頻道 | 連結 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
| 05 | 卡帶 | Phoebe Cheng biiip/ Eddie Yeung | 2016年10月5日 | 盧凱彤YouTube頻道 | 連結 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
| 10 | 你的完美有點難懂並不代表世界不能包容 | 余靜萍 | 2016年11月8日 | 盧凱彤YouTube頻道 | 連結 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
派台歌曲成績
[編輯]| 年份 | 歌曲 | 最高排名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | 週數 | RTHK | 週數 | 997 | 週數 | TVB | 週數 | ||
| 2016 | 還不夠遠 | 1 | 12 | 7 | 6 | - | - | - | - |
| 賣空氣的人 | 1 | 4 | - | - | 1 | 5 | - | - | |
| 2017 | 懂事 | - | - | - | - | - | - | - | - |
相關獎項或提名
[編輯]個人獎項
[編輯]- 台灣:第28屆金曲獎—最佳國語女歌手獎(提名)
專輯《你的完美有點難懂並不代表世界不能包容》
[編輯]歌曲《還不夠遠》
[編輯]- 台灣:第28屆金曲獎—最佳編曲人獎《還不夠遠》
參考文獻
[編輯]- ^ 你的完美有點難懂並不代表世界不能包容 專輯介紹. KKBOX. [2025-08-12]. (原始內容存檔於2025-08-12).
- ^ 着调年鉴·十大华语专辑. [2018-03-29]. (原始內容存檔於2019-03-13).
- ^ Hit Fm 電台-2016 Hit Fm年度十大專輯. [2018-03-29]. (原始內容存檔於2020-02-17).