吉爾吉斯城市列表
外觀
這是吉爾吉斯25個官方城市(吉爾吉斯語:шаар,俄語:город)的列表。除此之外,吉爾吉斯還有約30個小市級鎮(吉爾吉斯語:шаар тибиндеги айыл,俄語:посёлок городского типа)。



| 名稱 | 吉爾吉斯語名稱 | 州 | 人口[1][2] | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 阿克布拉克 | Ак-Булак | 伊塞克湖州 | 1,062 | 市級鎮 |
| 阿克圖茲 | Ак-Түз | 楚河州 | 580 | 市級鎮 |
| 巴雷克奇 | Балыкчы | 伊塞克湖州 | 42,380 | 城市 |
| 巴特肯 | Баткен | 巴特肯州 | 13,435 | 城市 |
| 比斯凱克 | Бишкек | - | 831,632 | 城市 |
| 博爾敦斯基 | Борду | 楚河州 | 125 | 市級鎮 |
| 喬瓦伊 | Чаувай | 巴特肯州 | 2,051 | 市級鎮 |
| 喬爾蓬阿塔 | Чолпоната | 伊塞克湖州 | 10,525 | 城市 |
| 多斯圖克 | Достук | 納倫州 | 750 | 市級鎮 |
| 古里察 | Гүлчө | 奧什州 | 21,708 | 城市 |
| 伊斯法納 | Исфана | 巴特肯州 | 18,244 | 城市 |
| 賈拉拉巴德 | Жалалабат | 賈拉拉巴德州 | 89,004 | 城市 |
| 日爾加蘭 | Жыргалаң | 伊塞克湖州 | 1,014 | 市級鎮 |
| 卡當傑 | Кадамжай | 巴特肯州 | 6,732 | 市級鎮 |
| 卡吉賽 | Кажисай | 伊塞克湖州 | 4,222 | 市級鎮 |
| 康堤 | Кайынды | 楚河州 | 7,526 | 市級鎮 |
| 坎特 | Кант | 楚河州 | 21,589 | 城市 |
| 卡拉巴爾塔 | Карабалта | 楚河州 | 37,834 | 城市 |
| 卡拉科爾 | Каракол | 伊塞克湖州 | 63,377 | 城市 |
| 卡拉庫爾 | Каракөл | 賈拉拉巴德州 | 18,843 | 城市 |
| 卡拉蘇 | Карасуу | 奧什州 | 20,862 | 城市 |
| 凱明 | Кемин | 楚河州 | 4,222 | 市級鎮 |
| 凱爾本 | Кербен | 賈拉拉巴德州 | 14,141 | 城市 |
| 科特門泰貝 | Кетмен-Төбө | 賈拉拉巴德州 | 1,901 | 市級鎮 |
| 凱達坎 | Айдаркен | 巴特肯州 | 10,331 | 市級鎮 |
| 科奇科爾阿塔 | Кочкората | 賈拉拉巴德州 | 14,814 | 城市 |
| 科克揚加克 | Көкжаңгак | 賈拉拉巴德州 | 10,451 | 城市 |
| 柯克塔什 | Көк-Таш | 賈拉拉巴德州 | 2,654 | 市級鎮 |
| 克孜勒扎爾 | Кызыл-Жар | 賈拉拉巴德州 | 2,620 | 市級鎮 |
| 克孜勒基亞 | Кызылкыя | 巴特肯州 | 31,727 | 城市 |
| 邁盧蘇 | Майлуусуу | 賈拉拉巴德州 | 16,953 | 城市 |
| 邁馬克 | Маймак | 塔拉斯州 | 887 | 市級鎮 |
| 庫什 | Миң-куш | 納倫州 | 3,353 | 市級鎮 |
| 納倫 | Нарын | 納倫州 | 34,822 | 城市 |
| 萊曼 | Найман | 奧什州 | 1,754 | 市級鎮 |
| 紐凱特 | Ноокат | 奧什州 | 14,371 | 城市 |
| 奧爾托托科伊 | Орто-Токой | 伊塞克湖州 | 490 | 市級鎮 |
| 奧什 | Oш | - | 232,816 | 城市 |
| 普里斯坦普爾熱瓦爾斯克 | Пристань-Пржевальск | 伊塞克湖州 | 2,917 | 市級鎮 |
| 薩利塔什 | Сарыташ | 奧什州 | 1,427 | 市級鎮 |
| 沙馬爾德賽 | Шамалды-Сай | 賈拉拉巴德州 | 9,550 | 市級鎮 |
| 紹波科夫 | Шопоков | 楚河州 | 8,749 | 城市 |
| 蘇維埃茨基 | Советский | 巴特肯州 | 1,280 | 市級鎮 |
| 蘇柳克塔 | Сүлүктү | 巴特肯州 | 13,378 | 城市 |
| 蘇姆薩爾 | Сумсар | 賈拉拉巴德州 | 5,967 | 市級鎮 |
| 塔拉斯 | Tалас | 塔拉斯州 | 32,886 | 城市 |
| 塔什庫梅爾 | Ташкөмүр | 賈拉拉巴德州 | 19,310 | 城市 |
| 捷列克賽 | Терек-Сай | 賈拉拉巴德州 | 2,418 | 市級鎮 |
| 托克馬克 | Tокмок | 楚河州 | 53,231 | 城市 |
| 托克托古爾 | Токтогул | 賈拉拉巴德州 | 16,429 | 市級鎮 |
| 烏茲根 | Өзгөн | 奧什州 | 49,410 | 城市 |
| 東方港 | Восточный | 巴特肯州 | 6,632 | 市級鎮 |
參考資料
[編輯]- ^ Cities & towns of Kyrgyzstan (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) auf der Website Population Statistics of Eastern Europe (russisch, kirgisisch)
- ^ Kyrgyzstan Census 2009 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) auf der Website Population Statistics of Eastern Europe (russisch)