墨西哥城市列表
外觀
根據墨西哥國家人口委員會(CONAPO)於 2018 年編制的《國家城市系統》將墨西哥居民超過 15,000 人的 401 個城市地區確定為「城市」。 [1]這篇條目排列列出了墨西哥人口最多的前45個城市,包括每個城市的人口數量和所在州。墨西哥人口最多的城市是墨西哥城,有超過1000萬人口。墨西哥人口最多和經濟最發達的城市大多集中在中部高原地區,如墨西哥城、瓜達拉哈拉、蒙特雷等城市。墨西哥北部城市中人口較大的有華瑞茲城、提華納等邊境城市。西南部的城市則有靠近中美洲的梅里達等城市。 以下為墨西哥城市按照人口排列的列表。
列表
[編輯]| 排名 | 城市 | 西班牙文 | 人口 (2010) |
所在州 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥城 | Ciudad de México | 8,851,080 | 聯邦區 |
| 2 | 埃卡提佩 | Ecatepec de Morelos | 1,655,015 | 墨西哥州 |
| 3 | 瓜達拉哈拉 | Guadalajara | 1,495,182 | 哈利斯科州 |
| 4 | 普埃布拉 | Puebla | 1,434,062 | 普埃布拉州 |
| 5 | 華瑞茲城 | Ciudad Juárez | 1,321,004 | 契瓦瓦州 |
| 6 | 提華納 | Tijuana | 1,300,983 | 下加利福尼亞州 |
| 7 | 獅子城 | León | 1,238,962 | 瓜納華托州 |
| 8 | 薩波潘 | Zapopan | 1,142,483 | 哈利斯科州 |
| 9 | 蒙特雷 | Monterrey | 1,135,512 | 新雷昂州 |
| 10 | 內薩瓦爾科約特爾城 | Nezahualcóyotl | 1,104,585 | 墨西哥州 |
| 11 | 庫利亞坎 | Culiacán | 905,265 | 錫那羅亞州 |
| 12 | 契瓦瓦市 | Chihuahua | 809,232 | 契瓦瓦州 |
| 13 | 瑙卡爾潘 | Naucalpan | 792,211 | 墨西哥州 |
| 14 | 梅里達 | Mérida | 777,615 | 猶加敦州 |
| 15 | 聖路易斯波托西市 | San Luis Potosí | 722,772 | 聖路易斯波托西州 |
| 16 | 阿瓜斯卡連特斯 | Aguascalientes | 722,250 | 阿瓜斯卡連特斯州 |
| 17 | 埃莫西約 | Hermosillo | 768,954 | 索諾拉州 |
| 18 | 薩爾蒂約 | Saltillo | 709,671 | 科阿韋拉州 |
| 19 | 墨西卡利 | Mexicali | 689,775 | 下加利福尼亞州 |
| 20 | 瓜達露佩 | Guadalupe | 673,616 | 新雷昂州 |
| 21 | 阿卡普爾科 | Acapulco | 673,479 | 格雷羅州 |
| 22 | 特拉爾內潘特拉 | Tlalnepantla | 653,410 | 墨西哥州 |
| 23 | 坎昆 | Cancún | 628,306 | 金塔納羅奧州 |
| 24 | 克雷塔羅 | Querétaro | 626,495 | 克雷塔羅州 |
| 25 | 奇馬爾瓦坎 | Chimalhuacán | 612,383 | 墨西哥州 |
| 26 | 托雷翁 | Torreón | 608,836 | 科阿韋拉州 |
| 27 | 莫雷利亞 | Morelia | 597,511 | 米卻肯州 |
| 28 | 雷諾薩 | Reynosa | 589,466 | 塔毛利帕斯州 |
| 29 | 特拉克帕克 | Tlaquepaque | 575,942 | 哈利斯科州 |
| 30 | 圖斯特拉古提瑞茲 | Tuxtla Gutiérrez | 537,102 | 杜蘭戈州 |
| 31 | 杜蘭戈 | Durango | 518,709 | 杜蘭戈州 |
| 32 | 托盧卡 | Toluca | 489,333 | 墨西哥州 |
| 33 | 羅培茲馬提歐斯 | Ciudad López Mateos | 489,160 | 墨西哥州 |
| 34 | 庫奧蒂特蘭伊斯卡伊 | Cuautitlan Izcalli | 484,573 | 墨西哥州 |
| 35 | 阿波達卡 | Ciudad Apodaca | 467,157 | 新雷昂州 |
| 36 | 馬塔莫羅斯 | Matamoros | 449,815 | 塔毛利帕斯州 |
| 37 | 聖尼古拉斯市 | San Nicolás de los Garza | 443,273 | 新雷昂州 |
| 38 | 維拉克魯茲 | Veracruz | 428,323 | 維拉克魯茲州 |
| 39 | 哈拉帕 | Xalapa | 424,755 | 維拉克魯茲州 |
| 40 | 托納拉 | Tonalá | 408,759 | 哈利斯科州 |
| 41 | 馬薩特蘭 | Mazatlán | 381,583 | 錫那羅亞州 |
| 42 | 伊拉普阿托 | Irapuato | 380,941 | 瓜納華托州 |
| 43 | 新拉雷多 | Nuevo Laredo | 373,725 | 塔毛利帕斯州 |
| 44 | 濟科 | Xico | 356,352 | 墨西哥州 |
| 45 | 維雅厄莫沙 | Villahermosa | 353,577 | 塔巴斯科州 |
圖集
[編輯]參考文獻
[編輯]- ^ National Population Council(CONAPO). Sistema Urbano Nacional 2018 (PDF). 2018年墨西哥全國城市系統. [2021-06-08]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-06-16).