安娜斯塔西亞·波塔波娃
外觀
| 全名 | Anastasia Sergeyevna Potapova |
|---|---|
| 國家/地區 | |
| 出生 | 2001年3月30日 |
| 身高 | 1.75公尺(5英尺9英寸) |
| 持拍 | 右手握拍 (雙手反拍) |
| 職業獎金 | $1,692,500美元 |
| 單打成績 | |
| 職業戰績 | 148–104(58.73%) |
| 冠軍頭銜 | 1 |
| 最高排名 | No. 48(2022年8月1日) |
| 現今排名 | No. 52(2022年8月29日) |
| 大滿貫單打成績 | |
| 澳網 | 3R (2021) |
| 法網 | 2R (2021) |
| 溫網 | 2R(2019) |
| 美網 | 2R (2022) |
| 雙打成績 | |
| 職業戰績 | 53–40(56.99%) |
| 冠軍頭銜 | 2 WTA, 2 ITF |
| 最高排名 | No. 76(2021年5月24日) |
| 現今排名 | No. 88(2021年12月13日) |
| 大滿貫雙打成績 | |
| 澳網 | 八強(2022) |
| 法網 | 2R(2021) |
| 溫網 | 1R(2019, 2021) |
| 美網 | 2R(2019) |
| 團體成績 | |
| 協會盃 | 3–1(75%) |
| 最近更新日期:2021.12.15 | |
安娜斯塔西亞·波塔波娃(俄語:Анастасия Сергеевна Потапова,拉丁化:Anastasia Potapova,2001年3月30日—)是原俄羅斯籍奧地利女子網球運動員。2016年,在溫布頓網球公開賽青少女組獲得單打冠軍[1]。
WTA巡迴賽決賽
[編輯]單打: 2 (1-1)
[編輯]
|
|
| 結果 | 勝-負 | 日期 | 巡迴賽 | 級別 | 場地 | 對手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 1–0 | 2022年4月 | 伊斯坦堡杯, |
國際賽 | 紅土 | 6–3, 6–1 | |
| 負 | 1–1 | 2022年7月 | 布拉格公開賽, |
國際賽 | 硬地 | 0–6, 3–6 |
參考資料
[編輯]- ^ Potapova: Russian On The Rise. WTA Tennis. 2 July 2016 [8 August 2019]. (原始內容存檔於2019-08-07).
外部連結
[編輯]- 安娜斯塔西亞·波塔波娃的國際女子網球協會官方資料(英文)
- 安娜斯塔西亞·波塔波娃的國際網球總會 職業/青少年 官方資料(英文)
維基共享資源上的相關多媒體資源:安娜斯塔西亞·波塔波娃