安徽省上市公司列表
外觀
安徽省上市公司列表,旨在列舉註冊地或辦公地設在安徽省轄區的上市公司。根據中國證券監督管理委員會安徽監管局公開統計信息,截至2025年6月30日,安徽轄區共有上市公司186家(不含境外上市公司)[1]。
上海證券交易所
[編輯]主板
[編輯]截至2025年9月8日,安徽省共有上海證券交易所主板上市公司55家。
科創板
[編輯]截至2025年9月8日,安徽省共有上海證券交易所科創板上市公司24家。
深圳證券交易所
[編輯]主板
[編輯]截至2025年9月8日,安徽省共有深圳證券交易所主板上市公司54家。
創業板
[編輯]截至2025年9月8日,安徽省共有深圳證券交易所創業板上市公司41家。
北京證券交易所
[編輯]截至2025年9月8日,安徽省共有北京證券交易所上市公司12家。
| 公司全稱 | 股票代碼 | 證券簡稱 | 上市日期 | 總部(註冊地) | 所屬行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽峆一藥業股份有限公司 | 北交所:920478 | 峆一藥業 | 2023-02-23 | 滁州市天長市 | 化學製藥 |
| 安徽佳先功能助劑股份有限公司 | 北交所:920489 | 佳先股份 | 2021-11-15 | 蚌埠市 | 化學製品 |
| 合肥高科科技股份有限公司 | 北交所:920718 | 合肥高科 | 2022-12-22 | 合肥市 | 電器設備 |
| 明光浩淼安防科技股份公司 | 北交所:920856 | 浩淼科技 | 2021-11-15 | 滁州市明光市 | 專用設備 |
| 安徽鳳凰濾清器股份有限公司 | 北交所:920000 | 安徽鳳凰 | 2021-11-15 | 蚌埠市 | 汽車零部件 |
| 中科美菱低溫科技股份有限公司 | 北交所:920992 | 中科美菱 | 2022-10-18 | 合肥市 | 通用設備 |
| 蕪湖雅葆軒電子科技股份有限公司 | 北交所:920357 | 雅葆軒 | 2022-11-18 | 蕪湖市南陵縣 | 電子設備 |
| 安徽晶賽科技股份有限公司 | 北交所:920981 | 晶賽科技 | 2021-11-15 | 銅陵市 | 電子設備 |
| 安徽中草香料股份有限公司 | 北交所:920016 | 中草香料 | 2024-09-13 | 蚌埠市懷遠縣 | 化學製品 |
| 銅陵有色金屬集團銅冠礦山建設股份有限公司 | 北交所:920019 | 銅冠礦建 | 2024-10-11 | 銅陵市 | 專業工程 |
| 合肥科拜爾新材料股份有限公司 | 北交所:920066 | 科拜爾 | 2024-10-31 | 合肥市肥西縣 | 塑料 |
| 中科星圖測控技術股份有限公司 | 北交所:920116 | 星圖測控 | 2025-01-02 | 合肥市 | IT服務 |
香港交易所
[編輯]截至2025年9月25日,安徽省共有香港交易所上市公司23家。
| 公司全稱 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 上市日期 | 總部(註冊地) | 所屬行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 港交所:323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 1993-11-03 | 馬鞍山市 | 鋼鐵 |
| 安徽皖通高速公路股份有限公司 | 港交所:995 | 安徽皖通高速公路 | 1996-11-13 | 合肥市 | 交通運輸 |
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 港交所:914 | 海螺水泥 | 1997-10-21 | 蕪湖市 | 水泥 |
| 辰罡科技有限公司 | 港交所:8131 | 辰罡科技 | 2001-01-31 | 安慶市 | 軟體服務 |
| 中國現代牧業控股有限公司 | 港交所:1117 | 現代牧業 | 2010-11-26 | 馬鞍山市 | 食品飲料 |
| 徽商銀行股份有限公司 | 港交所:3698 | 徽商銀行 | 2013-11-12 | 合肥市 | 金融 |
| 信義光能控股有限公司 | 港交所:968 | 信義光能 | 2013-12-12 | 蕪湖市 | 新能源 |
| 中國海螺創業控股有限公司 | 港交所:586 | 海螺創業 | 2013-12-19 | 蕪湖市 | 環保工程 |
| 倍搏集團有限公司 | 港交所:8331 | 倍搏集團 | 2015-12-29 | 蕪湖市 | 原材料業 |
| 中國新華教育集團有限公司 | 港交所:2779 | 中國新華教育 | 2018-03-26 | 合肥市 | 教育 |
| 寶申控股有限公司 | 港交所:8151 | 寶申控股 | 2018-04-23 | 滁州市 | 工業零件及器材 |
| 遠航港口發展有限公司 | 港交所:8502 | 遠航港口 | 2018-07-10 | 池州市 | 航運及港口 |
| 信義能源控股有限公司 | 港交所:3868 | 信義能源 | 2019-05-28 | 蕪湖市 | 可再生能源 |
| 中國東方教育控股有限公司 | 港交所:667 | 中國東方教育 | 2019-06-12 | 合肥市 | 教育 |
| 三巽控股集團有限公司 | 港交所:6611 | 三巽集團 | 2021-07-19 | 合肥市 | 房地產開發 |
| 中國海螺環保控股有限公司 | 港交所:587 | 海螺環保 | 2022-03-30 | 蕪湖市 | 環保工程 |
| 淮北綠金產業投資股份有限公司 | 港交所:2450 | 淮北綠金股份 | 2023-01-20 | 淮北市 | 建築材料 |
| 合肥維天運通信息科技股份有限公司 | 港交所:2482 | 維天運通 | 2023-03-09 | 合肥市 | 公路運輸 |
| 瑞昌國際控股有限公司 | 港交所:1334 | 瑞昌國際控股 | 2024-07-10 | 黃山市 | 能源 |
| 小菜園國際控股有限公司 | 港交所:0999 | 小菜園 | 2024-12-20 | 銅陵市 | 餐飲 |
| 訊飛醫療科技股份有限公司 | 港交所:2506 | 訊飛醫療 | 2024-12-30 | 合肥市 | 醫療信息化 |
| 安徽海螺材料科技股份有限公司 | 港交所:2560 | 海螺材料科技 | 2025-01-09 | 蕪湖市 | 新材料 |
| 奇瑞汽車股份有限公司 | 港交所:9973 | 奇瑞汽車 | 2025-09-25 | 蕪湖市 | 汽車製造 |
紐約證券交易所
[編輯]截至2025年9月8日,安徽省共有紐約證券交易所上市公司1家。
| 公司全稱 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 上市日期 | 總部(註冊地) | 所屬行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽華米信息科技有限公司 | NYSE:HMI | 華米科技 | 2018-02-08 | 合肥市 | 電子設備 |
納斯達克股票交易所
[編輯]截至2025年9月8日,安徽省共有納斯達克股票交易所上市公司1家。
| 公司全稱 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 上市日期 | 總部(註冊地) | 所屬行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優品汽車服務有限公司 | NASDAQ:UCAR | 優品車 | 2023-04-20 | 蕪湖市 | 專營零售 |
參考文獻
[編輯]- ^ 安徽辖区上市公司名录 (截至2025年6月30日). 中國證券監督管理委員會安徽監管局. [2025-09-08].