寬街車站 (BMT拿騷街線)
外觀
寬街 Broad Street | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南行/終點站月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 紐約州紐約市曼哈頓區寬街及華爾街 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鎮區 | 曼哈頓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位於 | 金融區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坐標 | 40°42′25″N 74°00′39″W / 40.707059°N 74.01073°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系統 | B系統(BMT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道路線 | BMT拿騷街線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務路線 | J Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結構 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月台 | 2個側式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啟用 | 1931年5月29日[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站編號 | 107[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無障礙設施 | 無法無障礙通行,正計劃進行無障礙化工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運輸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乘客數量 (2016) | 2,064,292[3] ▲ 12.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排行 | 241/422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬街車站(英語:Broad Street station)或譯作百老街車站,是美國紐約地鐵BMT拿騷街線的一個地鐵站,位於曼哈頓金融區寬街及華爾街交界。此站是J線(任何時候停站)的南端終點站,也有Z線(僅繁忙時段的尖峰方向停站)列車服務。
車站結構
[編輯]| G | 街道層 | 出入口 |
| M | 夾層 | 閘機、車站詢問處 |
| 出站轉乘到華爾街 | ||
| P 月台層 |
側式月台,右側開門 | |
| 北行 | ||
| 南行 | ||

此站設有兩個側式月台和兩條軌道。車站以南設有兩條中央軌道,在止衝擋結束,用於儲車和調度。更南面,BMT拿騷街線的兩條軌道通過立體交匯匯入BMT百老匯線,然後通過蒙塔格街隧道進入布魯克林下城。不過自從2010年6月M線列車由拿騷街線改道到IND第六大道線後,再無定期服務使用這條連接線[4][5]。
往華爾街的出站轉乘
[編輯]閘外,車站的主出入口設有一條長長的行人通道前往IRT萊辛頓大道線的華爾街車站[6],但只在平日早上7時至晚上6時開放。它向北通過3個街區到達大通曼哈頓廣場1號的基座,並設有兩扇門和一條較寬的樓梯連接街道層一個沒有劃出的出入口。通道半路西側有一條短樓梯通往較窄的行人通道,橫穿公平大廈的基座,再通過全高式閘機進入地鐵系統[6]。閘機內,行人通道分岔,兩條支路分別通往華爾街兩個側式月台。BMT拿騷街線與IRT萊辛頓大道線之間的免費轉乘可在此站以北三個車站轉乘(福爾頓街、錢伯斯街與堅尼街)[7]。
兩站共用塞達爾及寬街東角的出口[6]。
參考資料
[編輯]- ^ New York Times, Mayor Drives Train in New Subway Link (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), May 30, 1931, page 11
- ^ Station Developers' Information. 大都會運輸署. [2017-06-13] (英語).
- ^ Annual Subway Ridership (2018–2023). 大都會運輸署. 2023年 [2024-04-20] (英語).
- ^ Grynbaum, Michael M. Under a New Subway Plan, the V Stands for Vanished. The New York Times. March 19, 2010 [March 20, 2010]. (原始內容存檔於2020-09-04).
- ^ Prendergast, Thomas. Modifications to NYCT Transit Service Revisions (PDF). mta.info. Metropolitan Transportation Authority. March 19, 2010 [July 28, 2016]. (原始內容存檔 (PDF)於2014-06-06).
- ^ 6.0 6.1 6.2 引用錯誤:沒有為名為
MTAMaps-LowerManhattan-2015的參考文獻提供內容 - ^ Jeremiah Cox. Wall Street (4,5) - The SubwayNut. subwaynut.com. [2017-12-01]. (原始內容存檔於2020-07-06).
外部連結
[編輯]- nycsubway.org—BMT Nassau St./Jamaica Line: Broad Street
- Station Reporter — J Train
- Nassau Street entrance (via Chase Plaza) from Google Maps Street View
- Broad and Wall Streets western entrance from Google Maps Street View
- Broad and Wall Streets eastern entrance from Google Maps Street View
- Broad Street and Exchange Place entrance-only from Google Maps Street View
- Broad Street and Exchange Place exit-only from Google Maps Street View
- Platform from Google Maps Street View
