廣州公車番201路、番202路
外觀
| 番201路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運者 | 廣州公交集團第三公共汽車公司第三分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務開始日 | 2013年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起站 | 大學城穗石村總站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站 | 14個(見路線圖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途經 | 大學城外環路、立德街、求真街、大學城中心南大街、大學城中環路、檔案館路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訖站 | 廣州市檔案館南(大學城)總站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行駛距離 | 9.1 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務時間 | 7:00-22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間隔 | 20-60分鐘/班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費 | RMB ¥2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番202路 旅遊專線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運者 | 廣州公交集團第三公共汽車公司第三分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務開始日 | 2013年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起站 | 大學城科學中心總站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站 | 16個(見路線圖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途經 | 大學城外環路、大學城星光下道、大學城中環路、大學城中心北大街、大學城內環路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訖站 | 大學城體育中心總站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行駛距離 | 10.8 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務時間 | 7:00-22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間隔 | 20-45分鐘/班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費 | RMB ¥2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州公車番201路、番202路,是廣州市營運在廣州大學城的兩條公車路線,由廣州巴士集團第三分公司營運。
歷史
[編輯]2012年11月,廣州市交通委員會聯合番禺區交通局、大學城管委會等部門,邀請大學城內各高校、保留村、駐島事業單位代表進行調研座談,制定了解決大學城師生出行難問題的「442」公車服務提升計劃[1],其中「4個增加」的舉措之一即為在2013年6月增開番201路和番202路,用於有機連接內環路、中環路和外環路[2][3]。
2025年11月25日起,番201路和番202路的發班間隔有所增加[4]。
路線
[編輯]兩條路線在「綜合商業北區」站和「綜合商業南區」站接駁地鐵4號線及7號線,在大學城中環路與大學城環線1和大學城環線2部分共線。
番201路
[編輯]自大學城外環路東側的大學城穗石村總站起,經外環路至華工正門,隨後轉入立德街,再經求真街至綜合商業南區後,進入大學城中環路,沿中環路北半環行駛。路線初期在廣美生活區轉入大學城廣美路,經美術學院、南漢二陵博物館、廣大附中後,轉入大學城內環路,沿內環路東南半環行駛至內環路北側的大學城體育中心總站止;2024年9月7日,北段大幅截短,在華師即轉入檔案館路,至路中的廣州市檔案館南(大學城)總站止。番201路的「嶺南印象園」站僅大學城穗石村總站方向停靠。
番202路
[編輯]自大學城外環路西南側的大學城科學中心總站起,經外環路和大學城星光下道,轉入大學城中環路至廣大,沿中環路東南半環行駛至中大後,轉入中心北大街,經地鐵大學城北站後,轉入大學城內環路,經華師附屬大學城小學[5],至內環路北側的大學城體育中心總站止,返程路線相同。2019年9月13日起,受地鐵12號線圍蔽施工影響,番202路的「地鐵大學城北站」公車站位暫時移至大學城中環路[6]。
參考資料
[編輯]- ^ 广州十招破解大学城出行难. 廣東城市公車網. 2013-01-06 [2022-07-25]. (原始內容存檔於2022-07-26).
- ^ 关于进一步改善大学城交通问题的建议. 廣州市番禺區人民政府. 2013 [2022-07-26]. (原始內容存檔於2022-07-26).
- ^ 关于在大学城增设环城电动汽车的建议. 廣州市番禺區人民政府. 2015 [2022-07-25]. (原始內容存檔於2022-07-26).
- ^ 广州市番禺区交通运输局关于优化调整番201路等3条公交线路的通告. 廣州市番禺區交通運輸局. 2025-11-25 [2025-11-30]. (原始內容存檔於2025-11-30).
- ^ 番禺區交通局. 关于优化调整公共汽车番202、387、大学城环线2线路的通告. 番禺區人民政府. 2018-08-20.
- ^ 大洋網. 地铁十二号线大学城北站实施一期围蔽施工. 人民號. 2019-09-13 [2022-09-20]. (原始內容存檔於2022-09-20).