德斯皮娜·帕帕米海里
外觀
帕帕米海里在2023年溫網 | |
| 國家/地區 | |
|---|---|
| 居住地 | |
| 出生 | 1993年2月9日 |
| 身高 | 1.78米(5英尺10英寸) |
| 轉職業年 | 2008 |
| 持拍 | 右手持拍-雙手反拍 |
| 職業獎金 | $623,976 |
| 單打成績 | |
| 職業戰績 | 487–383(55.98%) |
| 冠軍頭銜 | 15 ITF |
| 最高排名 | No. 143 (2022年10月17日) |
| 現今排名 | No. 215 (2024年1月1日) |
| 大滿貫單打成績 | |
| 澳網 | Q2 (2023) |
| 法網 | Q1 (2022, 2023) |
| 溫網 | Q3 (2023) |
| 美網 | Q2 (2021, 2023) |
| 雙打成績 | |
| 職業戰績 | 360–213(62.83%) |
| 冠軍頭銜 | 2 WTA125 |
| 最高排名 | No. 93 (2023年12月4日) |
| 現今排名 | No. 94 (2024年1月1日) |
| 團體成績 | |
| 協會盃 | 24–28(46.15%) |
| 最近更新日期:2024年1月4日 | |
德斯皮娜·帕帕米海里(希臘語:Δέσποινα Παπαμιχαήλ,羅馬化:Despina Papamichail,1993年2月9日—),希臘女子網球運動員。[1]
帕帕米海里有2個WTA125巡迴賽雙打冠軍,她為希臘比利·簡·金杯代表隊效力,目前戰績是24勝28負。
帕帕米海里首次亮相WTA巡迴賽實在WTA500系列賽2021年阿布達比網球公開賽單打正賽,她在2023和2024年連續兩年代表希臘隊參加聯合杯網球賽。[2]
職業生涯表現
[編輯]- 指引:
| W | F | SF | QF | #R | RR | LQ (Q#) | A | P | Z# | PO | SF-B | F-S | G | NMS | NH | NQ |
W:冠軍;F:亞軍;SF:四強;QF:八強;#R:前四輪;RR:小組賽;LQ:止步資格賽;A:缺席;P:比賽延期;Z#:戴維斯杯/聯合會杯組別賽(#表示級別);PO:參與戴維斯盃/聯合會杯附加賽;SF-B:奧運會銅牌;F-S:奧運會銀牌;G:奧運會金牌;NMS:非ATP1000大師賽系列;NH:該賽事本年度未舉行;NQ:未入圍。僅統計WTA巡迴賽正賽,大滿貫賽事,聯合會杯/比利簡金杯和奧運會的勝負記錄。
單打
[編輯]目前統計到2023年馬德里公開賽。
| 巡迴賽 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SR | W–L | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 網球大滿貫 | ||||||||
| 澳大利亞網球公開賽 | A | A | A | Q1 | Q2 | 0 / 0 | 0–0 | – |
| 法國網球公開賽 | A | A | A | Q1 | Q1 | 0 / 0 | 0–0 | – |
| 溫布爾登網球錦標賽 | A | A | A | Q2 | Q3 | 0 / 0 | 0–0 | – |
| 美國網球公開賽 | A | A | Q2 | Q1 | Q2 | 0 / 0 | 0–0 | – |
| 勝-負 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 0 | 0–0 | – |
| WTA1000巡迴賽 | ||||||||
| 馬德里公開賽 | A | A | A | A | Q1 | 0 / 0 | 0–0 | – |
| 義大利公開賽 | A | A | A | A | Q1 | 0 / 0 | 0–0 | – |
| 職業生涯統計 | ||||||||
| 參賽數量 | 0[a] | 0[a] | 1 | 6 | 2 | 總計: 9 | ||
| 總勝負 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 3–6 | 3–7 | 0 / 9 | 7–15 | 32% |
| 年終排名 | 260 | 276 | 184 | 156 | 215 | $639,838 | ||
WTA125決賽
[編輯]雙打: 3 (2冠1亞)
[編輯]| 結果 | 勝-負 | 日期 | 巡迴賽 | 場地 | 搭檔 | 對手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 0–1 | 2021年11月 | 阿根廷公開賽, 阿根廷 |
泥地 | 7–5, 5–7, [4–10] | ||
| 勝 | 1–1 | 2023年8月 | 巴蘭基亞網球公開賽, 哥倫比亞 |
硬地 | 7–6(7–2), 7–5 | ||
| 勝 | 2–1 | 2023年12月 | 阿根廷公開賽, 阿根廷 |
泥地 | 6–3, 4–6, [11–9] |
備註
[編輯]參考
[編輯]- ^ Despina Papamichail | Player Stats & More – WTA Official. Women's Tennis Association. [2024-01-04]. (原始內容存檔於2023-07-31) (英語).
- ^ WTA Staff. Papamichail, Tsitsipas give Greece 2–0 lead vs. Bulgaria. WTA Tennis. December 29, 2022 [31 December 2022]. (原始內容存檔於2023-09-30).
外部連結
[編輯]- 德斯皮娜·帕帕米海里的國際女子網球協會官方資料(英文)
- 德斯皮娜·帕帕米海里的國際網球總會官方資料
- 德斯皮娜·帕帕米海里 在比利·簡·金杯上的資料(存檔)