泛美身障者運動會
外觀
此條目目前正依照其他維基百科上的內容進行翻譯。 (2018年6月15日) |
| 泛美身障者運動會 | |
|---|---|
國際帕運會委員會的官方會徽 | |
| Games | |
| 簡稱 | ParaPan-Am Games |
|---|---|
| 首屆賽事 | 1999年泛美身障者運動會在墨西哥的墨西哥城舉行 |
| 每隔 | 4年一次 |
| 上屆 | 2023 Parapan American Games in Santiago, Chile |
| 舉辦對象 | 運動項目來自美洲大陸國家的肢體身障運動員 |
泛美身障者運動會是一項針對美洲殘障運動員的國際性綜合運動會,每四年舉行一次,由美洲帕拉林匹克委員會授權美洲國家帕拉林匹克委員會主辦。第一屆運動會於1999年在墨西哥城,墨西哥舉行。[1]2003年泛美身障者運動會是最後一次與泛美運動會不在同一城市舉行。以後,泛美身障者運動會與泛美運動會同一個城市舉行。
賽事
[編輯]| 屆數 | 年份 | 主辦國家 | 主辦城市 | 開幕式宣布者 | 時間 | 參賽國家和地區 | 運動員人數 | 項目 | 金牌數 | 金牌榜第一 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1999 | 墨西哥城 | 墨西哥總統埃內斯托·柴迪洛 | 11月4 -11日 | 18 | 1000 | 18 | 378 | ||
| II | 2003 | 馬德普拉塔 | 阿根廷總統內斯托爾·基什內爾 | 12月3 -10日 | 28 | 1500 | 9 | 303 | ||
| III | 2007 | 里約熱內盧 | 里約熱內盧州州長 Sérgio Cabral Filho | 8月12 -19日 | 25 | 1115 | 10 | 257 | ||
| IV | 2011 | 瓜達拉哈拉市 | 墨西哥總統秘書 Bernardo de la Garza | 11月12 -20日 | 24 | 1355 | 13 | 277 | ||
| V | 2015 | 多倫多 | 加拿大總督大衛·勞埃德·約翰斯頓 | 8月7 -15日 | 28 | 1615 | 15 | 317 | ||
| VI | 2019 | 利馬 | 秘魯總統馬丁·比斯卡拉 | 8月23日 - 9月1日 | 30 | 1890 | 17 | 370 | ||
| VII | 2023 | 聖地牙哥 | 智利總統加布列·波里奇 | 11月17-25日 | 31 | 1934 | 17 | 380 | ||
| VIII | 2027 | 利馬 | 8月13日 - 8月22日 |
歷史獎牌榜
[編輯]- 最後更新於2023年泛美運動會之後。
| 排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 741 | 522 | 447 | 1710 | |
| 2 | 431 | 422 | 352 | 1205 | |
| 3 | 275 | 297 | 257 | 829 | |
| 4 | 206 | 236 | 268 | 710 | |
| 5 | 155 | 168 | 165 | 488 | |
| 6 | 148 | 171 | 168 | 487 | |
| 7 | 119 | 89 | 74 | 282 | |
| 8 | 76 | 90 | 128 | 294 | |
| 9 | 36 | 42 | 45 | 123 | |
| 10 | 19 | 19 | 33 | 71 | |
| 11 | 17 | 15 | 12 | 44 | |
| 12 | 15 | 14 | 17 | 46 | |
| 13 | 9 | 11 | 11 | 31 | |
| 14 | 9 | 6 | 9 | 24 | |
| 15 | 7 | 12 | 6 | 25 | |
| 16 | 5 | 1 | 3 | 9 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 18 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 20 | 0 | 7 | 9 | 16 | |
| 21 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 23 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 總計(共25個國家 / 地區) | 2276 | 2130 | 2014 | 6420 | |
青年比賽
[編輯]「青年美洲泛美身障者運動會」是國際性的多運動項目,適用於12至21歲有身體身障的運動員。[2] 這些運動會是在2003年泛美運動會之後創建的,目的是減少美洲國家之間的巨大平均年齡差距。[3] 這些遊戲每四年舉行一次,與泛美運動會和泛美身障者運動會交錯進行,首屆此類遊戲於2005年在委內瑞拉的巴基西梅托中舉行 。
歷屆青年身障者泛美運動會
[編輯]泛美青年身障者運動會舉辦城市
| 屆數 | 年份 | 舉辦城市 | 舉辦國家 | 開幕式宣布者 | 開始日期 | 結束日期 | 國家和地區 | 運動員人數 | 項目 | 金牌數 | 金牌榜第一 | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2005 | 巴基西梅托 | 10月22日 | 10月30日 | 10 | 8 | [2] | |||||
| II | 2009 | 波哥大 | 10月17日 | 10月22日 | 14 | 700 | 9 | [4] | ||||
| III | 2013 | 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷社會發展部長Alicia Kirchner | 10月13日 | 10月20日 | 16 | 600 | 10 | [5] | |||
| IV | 2017 | 聖保羅 | 3月20日 | 3月25日 | 19 | 808 | 12 | [6] | ||||
| V | 2023 | 波哥大 | 6月2日 | 6月12日 | 12 |
參見
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ Parapan American Games. Americas Paralympic Committee. 2007 [2009-08-20]. (原始內容存檔於2011-07-30).
- ^ 2.0 2.1 Barquisimeto 2005 Youth Parapan American Games. International Paralympic Committee. [2019-01-18]. (原始內容存檔於2021-01-27).
- ^ Bid process launched for 2021 Youth Parapan American Games. Dunsar Media Company Limited. 2017-07-04 [2019-01-18]. (原始內容存檔於2020-02-01).
- ^ Paralimpicos Panamericanos en acción. Coldeportes. 2009-10-14 [2018-01-19]. (原始內容存檔於2019-01-20) (西班牙語).
- ^ Buenos Aires 2013 Youth Parapan American Games. International Paralympics Committee. [2019-01-18]. (原始內容存檔於2021-01-27).
- ^ Sao Paulo 2017 Youth Parapan American Games. International Paralympics Committee. [2019-01-18]. (原始內容存檔於2021-01-24).