瀨戶內海放送
外觀
| 株式會社瀨戶內海放送 | |
|---|---|
| Setonaikai Broadcasting Co., Ltd.(英語) 株式会社瀨戸内海放送(日語) | |
瀨戶內海放送高松總部 | |
| 商業名稱 | KSB |
| 公司類型 | 股份公司 |
| 法人編號 | 7470001002330 |
| 成立 | 1967年11月22日 |
| 代表人物 | 代表取締役會長:加藤宏一郎 代表取締役社長:山下誠志 |
| 總部 | 香川縣高松市上之町二丁目1番43號[1] |
| 產業 | 廣播電視業 |
| 營業額 | 54億5409萬2000日圓 (2023年3月底止)[2]:439 |
| 稅前盈餘 | 2億9778萬1000日圓 (2023年3月底止)[2]:439 |
| 稅後盈餘 | 2億8836萬4000日圓 (2023年3月底止)[2]:439 |
| 總資產 | 170億9487萬6000日圓 (2023年3月底止)[2]:439 |
| 資產淨值 | 152億4154萬1000日圓 (2023年3月底止)[2]:439 |
| 實收資本額 | 2億5,000萬日圓[1] |
| 結算期 | 每年3月31日 |
| 主要股東 | 大洋商事(46.5%)[3] |
| 子公司 | FM香川(92.9%) |
| 網站 | www |
| 瀨戶內海放送 瀨戸内海放送 JOVH-DTV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國家/地區 | |||||||
| 擁有者 | 株式會社瀨戶內海放送 | ||||||
| 開播日期 | 1969年4月1日 | ||||||
| 視訊格式 | 數位電視 識別訊號:JOVH-DTV | ||||||
| 類別 | 數位電視 | ||||||
| 播出地區 | 香川縣、岡山縣 | ||||||
| 總部地點 | 香川縣高松市西寶町一丁目5番20號 | ||||||
| 網站 | 頻道官方網站 | ||||||
收看方法
| |||||||
株式會社瀨戶內海放送(日語:株式会社瀬戸内海放送/せとないかいほうそう Setonaikai Hōsō */?,英語:Setonaikai Broadcasting Corporation)開播於1969年4月1日。其總部位於香川縣高松市和岡山縣岡山市,播出地域為岡山縣和香川縣。簡稱KSB。英文名稱Setonaikai Broadcasting Co.Ltd.。呼出訊號為JOVH-DTV。為朝日電視台系列聯播網ANN的成員。

