約翰·盧卡斯二世
外觀
| 個人資料 | |
|---|---|
| 出生 | 1953年10月31日 |
| 國籍 | |
| 登錄身高 | 6英尺3英寸(191公分) |
| 登錄體重 | 175磅(79公斤) |
| 職業資料 | |
| 高中 | 山坡高中(北卡羅來納州達勒姆) |
| 大學 | 馬里蘭大學 |
| NBA選秀 | 1976年 / 輪次:1 / 總順位:1 |
| 被休士頓火箭選中 | |
| 職業生涯 | 1976年至1990年 |
| 位置 | 後衛 |
| 號碼 | 15, 4, 5, 10, 20 |
| 教練生涯 | 1992–2010 |
| 生涯歷史 | |
| 球員時期: | |
| 1976–1978 | 休士頓火箭 |
| 1978–1981 | 金州勇士 |
| 1981–1983 | 華盛頓子彈 |
| 1983 | Lancaster Lightning |
| 1983–1984 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 1984–1986 | 休士頓火箭 |
| 1986–1988 | 密爾瓦基公鹿 |
| 1988–1989 | 西雅圖超音速 |
| 1989–1990 | 休士頓火箭 |
| 教練時期: | |
| 1992-93 | Miami Tropics |
| 1992–1994 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 1994–1996 | 費城76人 |
| 1998–2001 | 丹佛金塊助理教練 |
| 2001–2003 | 克里夫蘭騎士 |
| 2009–2010 | 洛杉磯快艇助理教練 |
| 2020–2023 | 休士頓火箭球員發展 |
| 生涯焦點與獎項 | |
| |
| NBA生涯數據 | |
| 得分 | 9,951 (10.7 ppg) |
| 籃板 | 2,151 (2.3 rpg) |
| 助攻 | 6,454 (7.0 apg) |
| NBA.com上的資料 | |
| Basketball-Reference.com上的資料 | |
| 生涯執教紀錄 | |
| NBA | .401 |
| Basketball-Reference.com上的資料 | |
約翰·哈丁·盧卡斯二世(英語:John Harding Lucas II,1953年10月31日—),美國NBA聯盟前職業籃球運動員。他在1976年的NBA選秀中第1輪第1順位被休士頓火箭選中。[1]
總教練戰績
[編輯]| 隊伍 | 賽季 | 例行賽 | 季後賽 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽 | 勝 | 負 | 勝率 | 排名 | 比賽 | 勝 | 負 | 勝率 | 結果 | ||
| 聖安東尼奧馬刺 | 1992-93 | 41 | 39 | 22 | .639 | 2 | 10 | 5 | 5 | .500 | 第二輪失利 |
| 聖安東尼奧馬刺 | 1993-94 | 82 | 55 | 27 | .671 | 2 | 4 | 1 | 3 | .250 | 第一輪失利 |
| 費城76人 | 1994-95 | 82 | 24 | 58 | .293 | 6 | — | — | — | – | 未進入季後賽 |
| 費城76人 | 1995-96 | 82 | 18 | 64 | .220 | 7 | — | — | — | – | 未進入季後賽 |
| 克里夫蘭騎士 | 2001-02 | 82 | 29 | 53 | .354 | 7 | — | — | — | – | |
| 克里夫蘭騎士 | 2002-03 | 42 | 8 | 34 | .293 | — | — | — | – | 被開除 | |
| 總計 | 431 | 173 | 258 | .401 | 14 | 6 | 8 | .429 | |||
參考資料
[編輯]- ^ 引用錯誤:沒有為名為
nbastat的參考文獻提供內容