1928年夏季奧林匹克運動會菲律賓代表團
外觀
| 1928年夏季奧林匹克運動會 菲律賓代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | PHI | ||||||||||||
| NOC | 菲律賓奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 1928年夏季奧林匹克運動會(阿姆斯特丹) 1928年5月17日至8月12日 | |||||||||||||
| 運動員 | 4 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 2個大項 | ||||||||||||
| 獎牌榜 排名第32 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
1928年夏季奧林匹克運動會菲律賓代表團是菲律賓派出的1928年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
獎牌得主
[編輯]| 獎牌 | 姓名 | 運動項目 | 小項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| Teófilo Yldefonso | 游泳 | 男子200米蛙泳 | 8月8日 |
田徑
[編輯]- 男子
- 徑賽
| 運動員 | 小項 | 預賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
| Anselmo Gonzaga | 100米 | 不詳 | 2 Q | 不詳 | 4 | 未晉級 | |||
| 200米 | 22.7 | 3 | 未晉級 | ||||||
- 田賽
| 運動員 | 小項 | 資格賽 | 決賽 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
| Simeon Toribio | 跳高 | 1.83 | =1 Q | 1.91 | 4 |
游泳
[編輯]- 男子
| 運動員 | 小項 | 預賽 | 半決賽 | 決賽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
| Tuburan Tamse | 400米自由式 | 5:39.8 | 4 | 未晉級 | |||
| 1500米自由式 | 20:17 | 4 | 未晉級 | ||||
| Teófilo Yldefonso | 200米蛙泳 | 2:57.4 | 3 Q | 2:53.2 | 3 Q | 2:56.4 | |
參考資料
[編輯]- ^ Philippines at the 1928 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-13]. (原始內容存檔於2021-02-28).
- ^ Tamse, Tuburan. [2024-09-13]. (原始內容存檔於2024-09-17).