1964年夏季奧林匹克運動會緬甸代表團
外觀
| 1964年夏季奧林匹克運動會 緬甸代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | BIR | ||||||||
| NOC | 緬甸奧林匹克委員會 | ||||||||
| 1964年夏季奧林匹克運動會(東京) 1964年10月10日至10月24日 | |||||||||
| 運動員 | 11 | ||||||||
| 參賽項目 | 5個大項 | ||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||
| |||||||||
1964年夏季奧林匹克運動會緬甸代表團是緬甸派出的1964年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
田徑
[編輯]- 男子
- 徑賽
| 運動員 | 小項 | 預賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||||||
| Maung Rajan | 50公里競走 | 不適用 | DNF | ||||||||||
| Thin Sumbwegam | 馬拉松 | 不適用 | 2:30:35.8 | 35 | |||||||||
拳擊
[編輯]- 男子
| 運動員 | 小項 | 第一輪 | 第二輪 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
排名 | |||
| Bawa Maung | 蠅量級 | L TKO-2 |
未晉級 | |||||
| Thein Myint | 雛量級 | L TKO-2 |
未晉級 | |||||
| Tin Tun | 羽量級 | W RSC-1 |
W RSC-1 |
L 0-5 |
未晉級 | 5 | ||
射擊
[編輯]- 公開賽事
| 運動員 | 小項 | 資格賽 | 決賽 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
| Kyaw Shein | 50米步槍臥姿 | 584 | 50 | 未晉級 | |
| Kyaw Aye | 580 | 55 | 未晉級 | ||
游泳
[編輯]- 男子
| 運動員 | 小項 | 預賽 | 半決賽 | 決賽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
| Tin Maung Ni | 男子400米自由式 | 4:40.9 | 39 | 未晉級 | |||
| 男子1500米自由式 | 18:09.5 | 20 | 未晉級 | ||||
舉重
[編輯]- 男子
| 運動員 | 小項 | 站姿肩推 | 抓舉 | 挺舉 | 總計 | 排名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||||
| Chit Mya | 56 kg | 90,0 | 19 | 95,0 | 14 | 125,0 | 14 | 310,0 | 16 |
| Mya Thein | 67.5 kg | 110,0 | 16 | 105,0 | 15 | 145,0 | 9 | 360,0 | 13 |
| Pe Aye | 75 kg | 122,5 | 13 | 112,5 | 16 | 150,0 | 14 | 385,0 | 15 |
參考資料
[編輯]- ^ Burma at the 1964 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-13].