1976年冬季奧林匹克運動會希臘代表團
外觀
| 1976年冬季奧林匹克運動會 希臘代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | GRE | ||||||||||||
| NOC | 希臘奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | hoc | ||||||||||||
| 1976年冬季奧林匹克運動會(因斯布魯克) 1976年2月4日至2月15日 | |||||||||||||
| 運動員 | 4 (men) | ||||||||||||
| 參賽項目 | 2個大項 | ||||||||||||
| 掌旗官 | Spyros Theodorou | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
1906年屆間運動會 | |||||||||||||
1976年冬季奧林匹克運動會希臘代表團是希臘派出的1976年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
高山滑雪
[編輯]- 男子
| 運動員 | 小項 | 第一輪 | 第二輪 | 總計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
| Spyros Theodorou | 滑降 | 2:17.08 | 66 | ||||
| Thomas Karadimas | 2:14.69 | 65 | |||||
| Thomas Karadimas | 大迴轉 | 2:19.06 | 80 | 2:34.57 | 50 | 4:53.63 | 50 |
| Spyros Theodorou | 2:12.79 | 77 | 2:16.29 | 49 | 4:29.08 | 49 | |
| Thomas Karadimas | 迴轉 | DNF | – | – | – | DNF | – |
| Spyros Theodorou | DNF | – | – | – | DNF | – | |
越野滑雪
[編輯]- 男子
| 小項 | 運動員 | 比賽 | |
|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | ||
| 15公里 | Athanasios Koutsogiannis | 1'07:49.43 | 78 |
| Efstathios Vogdanos | 1'05:51.28 | 75 | |
| 30公里 | Efstathios Vogdanos | DNF | – |
| Athanasios Koutsogiannis | 2'21:20.64 | 67 | |
參考資料
[編輯]- ^ Greece at the 1976 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27]. (原始內容存檔於2024-12-02).