1988年冬季奧林匹克運動會盧森堡代表團
外觀
| 1988年冬季奧林匹克運動會 盧森堡代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | LUX | ||||||||||||
| NOC | 盧森堡奧林匹克及體育委員會 | ||||||||||||
| 網站 | teamletzebuerg | ||||||||||||
| 1988年冬季奧林匹克運動會(卡爾加里) 1988年2月13日至2月28日 | |||||||||||||
| 運動員 | 1 (man) | ||||||||||||
| 參賽項目 | 1個大項 | ||||||||||||
| 掌旗官 | Armand Wagener[1] | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
1988年冬季奧林匹克運動會盧森堡代表團是盧森堡派出的1988年冬季奧林匹克運動會代表團。[2]
運動員
[編輯]| 運動項目 | 男 | 女 | 總計 |
|---|---|---|---|
| 高山滑雪 | 1 | 0 | 1 |
| 總計 | 1 | 0 | 1 |
高山滑雪
[編輯]| 運動員 | 小項 | 第一輪 | 第二輪 | 總計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 成績 | 成績 | 排名 | ||
| Marc Girardelli | 滑降 | 2:02.59 | 9 | ||
| 超級大迴轉 | DNF | – | |||
| 大迴轉 | 1:07.79 | 1:04.00 | 2:11.79 | 20 | |
參考資料
[編輯]- ^ Flagbearers for Luxembourg. olympedia.org. [2 January 2024]. (原始內容存檔於2024-12-14).
- ^ Luxembourg at the 1988 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-25]. (原始內容存檔於2024-12-15).