1992年夏季奧林匹克運動會利比亞代表團
外觀
| 1992年夏季奧林匹克運動會 利比亞代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | LBA | ||||||||
| NOC | 利比亞奧林匹克委員會 | ||||||||
| 1992年夏季奧林匹克運動會(巴塞隆納) 1992年7月25日至8月9日 | |||||||||
| 運動員 | 5 | ||||||||
| 參賽項目 | 4個大項 | ||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||
| |||||||||
1992年夏季奧林匹克運動會利比亞代表團是利比亞派出的1992年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
運動員
[編輯]| 運動項目 | 男 | 女 | 總計 |
|---|---|---|---|
| 田徑 | 1 | 0 | 1 |
| 柔道 | 2 | 0 | 2 |
| 桌球 | 1 | 0 | 1 |
| 舉重 | 1 | – | 1 |
| 總計 | 5 | 0 | 5 |
田徑
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ Libya at the 1992 Summer Olympics. Olympedia. [2024-08-31]. (原始內容存檔於2024-05-02).