1996年夏季奧林匹克運動會多明尼加代表團
外觀
| 1996年夏季奧林匹克運動會 多明尼加代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | DOM | ||||||||
| NOC | 多明尼加共和國奧林匹克委員會 | ||||||||
| 網站 | colimdo | ||||||||
| 1996年夏季奧林匹克運動會(亞特蘭大) 1996年7月19日至8月4日 | |||||||||
| 運動員 | 16 (12 men and 4 women) | ||||||||
| 參賽項目 | 7個大項 | ||||||||
| 掌旗官 | Joan Guzmán | ||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||
| |||||||||
1996年夏季奧林匹克運動會多明尼加代表團是多明尼加派出的1996年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
運動員
[編輯]| 運動項目 | 男 | 女 | 總計 |
|---|---|---|---|
| 田徑 | 2 | 1 | 3 |
| 拳擊 | 6 | – | 6 |
| 柔道 | 2 | 1 | 3 |
| 桌球 | 0 | 1 | 1 |
| 網球 | 0 | 1 | 1 |
| 舉重 | 1 | – | 1 |
| 摔跤 | 1 | – | 1 |
| 總計 | 12 | 4 | 16 |
田徑
[編輯]拳擊
[編輯]柔道
[編輯]桌球
[編輯]網球
[編輯]舉重
[編輯]| 運動員 | 小項 | 抓舉 | 挺舉 | 總計 | 排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||||
| Alfonso Grullart | 男子−64 kg | 115 | 29 | 145 | 29 | 260 | 30 |
摔跤
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ Dominican Republic at the 1996 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-13]. (原始內容存檔於2024-12-21).