1996年夏季奧林匹克運動會茅利塔尼亞代表團
外觀
| 1996年夏季奧林匹克運動會 茅利塔尼亞代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | MTN | ||||||||
| NOC | 茅利塔尼亞國家奧林匹克和體育委員會 | ||||||||
| 網站 | www | ||||||||
| 1996年夏季奧林匹克運動會(亞特蘭大) 1996年7月19日至8月4日 | |||||||||
| 運動員 | 4 | ||||||||
| 參賽項目 | 1個大項 | ||||||||
| 掌旗官 | Noureddine Ould Ménira | ||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||
| |||||||||
1996年夏季奧林匹克運動會茅利塔尼亞代表團是茅利塔尼亞派出的1996年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
運動員
[編輯]| 運動項目 | 男 | 女 | 總計 |
|---|---|---|---|
| 田徑 | 4 | 0 | 4 |
| 總計 | 4 | 0 | 4 |
田徑
[編輯]- 男子
- 徑賽
| 運動員 | 小項 | 預賽第一輪 | 預賽第二輪 | 半決賽 | 決賽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
| Noureddine Ould Ménira | 100米 | 10.95 | 92 | 未晉級 | |||||
| Mohamed Ould Brahim | 200米 | 22.71 | 77 | 未晉級 | |||||
| Chérif Baba Aidara | 800米 | 1:56.20 | 53 | N/A | 未晉級 | ||||
| Sid'Ahmed Ould Mohamedou | 5000米 | 15:29.16 | 37 | N/A | 未晉級 | ||||
參考資料
[編輯]- ^ Mauritania at the 1996 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-01]. (原始內容存檔於2024-12-20).
| 這是一篇奧運會小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |