1998年冬季奧林匹克運動會喬治亞代表團
外觀
| 1998年冬季奧林匹克運動會 喬治亞代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | GEO | ||||||||||||
| NOC | 喬治亞國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | geonoc | ||||||||||||
| 1998年冬季奧林匹克運動會(長野) 1998年2月7日至2月22日 | |||||||||||||
| 運動員 | 4 (3 men, 1 woman) | ||||||||||||
| 參賽項目 | 2個大項 | ||||||||||||
| 掌旗官 | Sofia Akhmeteli (alpine skiing) | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
1998年冬季奧林匹克運動會喬治亞代表團是喬治亞派出的1998年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
運動員
[編輯]| 運動項目 | 男 | 女 | 總計 |
|---|---|---|---|
| 高山滑雪 | 2 | 1 | 3 |
| 跳台滑雪 | 1 | – | 1 |
| 總計 | 3 | 1 | 4 |
高山滑雪
[編輯]- 男子
| 運動員 | 小項 | 第一輪 | 第二輪 | 總計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 成績 | 成績 | 排名 | ||
| Zurab Dzhidzhishvili | 超級大迴轉 | DNF | – | ||
| Levan Abramishvili | 迴轉 | DNF | – | DNF | – |
- 男子全能
| 運動員 | 迴轉 | 滑降 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 成績 1 | 成績 2 | 成績 | 總時間 | 排名 | |
| Zurab Dzhidzhishvili | 1:00.20 | 55.06 | 1:40.39 | 3:35.65 | 14 |
- 女子
| 運動員 | 小項 | 第一輪 | 第二輪 | 總計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 成績 | 成績 | 排名 | ||
| Sofia Akhmeteli | 迴轉 | DSQ | – | DSQ | – |
跳台滑雪
[編輯]| 運動員 | 小項 | 第一跳 | 第二跳 | 總計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 得分 | 排名 | 成績 | 得分 | 得分 | 排名 | ||
| Kakha Tsakadze | 標準台 | 69.0 | 66.5 | 55 | 未晉級 | |||
| Kakha Tsakadze | 大跳台 | 89.5 | 52.6 | 59 | 未晉級 | |||
參考資料
[編輯]- ^ Georgia at the 1998 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-26]. (原始內容存檔於2024-12-23).