2008年夏季奧林匹克運動會塔吉克斯坦代表團
外觀
| 2008年夏季奧林匹克運動會 塔吉克代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | TJK | ||||||||||||
| NOC | 塔吉克共和國國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 2008年夏季奧林匹克運動會(北京) 2008年8月8日至8月24日 | |||||||||||||
| 運動員 | 13 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 5個大項 | ||||||||||||
| 獎牌榜 排名第65 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
2008年夏季奧林匹克運動會塔吉克斯坦代表團會參加2008年8月8日至24日在中國北京主辦的第29屆夏季奧運。代表團有13人,分別參與5個項目。柔道運動員拉蘇爾·博基耶夫獲得的是男子73公斤級銀牌是該國首枚奧運獎牌。
獎牌榜
[編輯]| 獎牌 | 運動員 | 大項 | 項目 |
|---|---|---|---|
| 尤蘇普·阿卜杜薩洛莫夫 | 角力 | 男子自由式84公斤級 | |
| 拉蘇爾·博基耶夫 | 柔道 | 男子73公斤級 |
| 本屆夏季奧運會塔吉克斯坦獎牌數逐日排位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 獎牌 |
| 第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
| 第2天 | 9日 | - | - | - | - | - |
| 第3天 | 10日 | - | - | - | - | - |
| 第4天 | 11日 | - | - | - | - | - |
| 第5天 | 12日 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第6天 | 13日 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第7天 | 14日 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第8天 | 15日 | |||||
| 第9天 | 16日 | |||||
| 第10天 | 17日 | |||||
| 第11天 | 18日 | |||||
| 第12天 | 19日 | |||||
| 第13天 | 20日 | |||||
| 第14天 | 21日 | |||||
| 第15天 | 22日 | |||||
| 第16天 | 23日 | |||||
| 第17天 | 24日 | |||||
參賽項目
[編輯]射箭
[編輯]- Albina Kamaletdinova(女子個人)
拳擊
[編輯]- Sherali Dostiev
- Anvar Yunusov
- Djakhon Kurbanov
柔道
[編輯]- Rasul Bokiev(男子73公斤級)
- Sherali Bozorov(男子81公斤級)
- Negmatuillo Asranqulov(男子90公斤級)
射擊
[編輯]- Sergey Babikov(男子10米空氣手槍)
舉重
[編輯]- Nizom Sangov(男子69公斤級)
角力
[編輯]- Vitalij Korjakin(男子自由式60公斤級)
- Jousop Abdusalomov(男子自由式84公斤級)