2010年亞洲運動會約旦代表團
外觀
| 2010年亞洲運動會 約旦代表團 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | JOR | ||||||||||||||||
| NOC | 約旦奧林匹克委員會 | ||||||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||||||
| 2010年亞洲運動會(廣州) 2010年11月12日至11月27日 | |||||||||||||||||
| 獎牌榜 排名第23 |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
2010年亞洲運動會約旦代表團共86名運動員,男選手56人,女選手30人。[1]
獎牌榜:
| 名次 | 代表團 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 約旦 | 2 | 2 | 2 | 6 |
獎牌統計
[編輯]獎牌榜
[編輯]| 比賽項目 | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 總計 | 2 | 2 | 2 | 6 |
獎牌獲得者
[編輯]| 獎牌 | 運動員 | 項目 | 賽事 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 納比勒·哈桑 | 跆拳道 | 男子80公斤以下級 | 11月18日 | |
| 馬娜爾·沙斯 | 空手道 | 女子組手68公斤以上級 | 11月25日 | |
| 達娜·圖蘭 | 跆拳道 | 女子46公斤以下級 | 11月17日 | |
| 巴沙爾·納賈爾 | 空手道 | 男子組手60公斤以下級 | 11月25日 | |
| 娜丁·達瓦尼 | 跆拳道 | 女子73公斤以上級 | 11月20日 | |
| 穆塔桑比拉·海爾 | 空手道 | 男子組手84公斤以下級 | 11月26日 |
參考
[編輯]- ^ 第16届亚洲运动会官方网站-约旦参赛项目. [2010-11-18]. (原始內容存檔於2019-02-14).