2011年東南亞運動會寮國代表團
外觀
| 2011年東南亞運動會 寮國代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | LAO | ||||||||||||
| NOC | 寮國國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 2011年東南亞運動會(雅加達 / 巨港) 2011年11月11日至11月22日 | |||||||||||||
| 運動員 | 223 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 25個大項 | ||||||||||||
| 隨行官員 | 134 | ||||||||||||
| 掌旗官 | Saysamone Sengdao (petanque) | ||||||||||||
| 獎牌榜 排名第8 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
寮國代表團已參加了2011年東南亞運動會(11月11日至11月25日)。第26屆東南亞運動會在印尼的巨港舉行。
獎牌統計
[編輯]| 項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 拳術 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 越武道 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 地擲球 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 跆拳道 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 柔道 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 射擊 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 武術 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 藤球 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 空手道 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 拳擊 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 摔跤 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 軟式網球 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 馬來武術 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 總數 | 9 | 12 | 31 | 57 |
外部連結
[編輯]