2013年東南亞運動會籃球比賽
外觀
2013年東南亞運動會籃球比賽是2013年東南亞運動會中的一個比賽項目,於2013年12月8日至12月16日在緬甸奈比多舉行。這一屆比賽包括男子和女子兩項比賽。所有的比賽都在奈比多的Zayyar Thiri室內體育場進行。[1]
比賽規則
[編輯]| 結果 | 積分 |
|---|---|
| 勝 | 2 |
| 負 | 1 |
| 默認判負* | 1 |
| 棄權判負** | 0 |
*球隊只有不到兩名球員可以上場。
**比賽開始時,一支隊伍派出五名隊員,或者其行為將阻止比賽繼續進行.
出現平局時按以下順序決定名次:
- 積分相等兩隊相互間比賽的成績
- 積分相等兩隊相互之間比賽的平均進球數
- 積分相等兩隊所有比賽的平均進球數
- 積分相等兩隊的得分總數
- 抽籤決定
男子組比賽
[編輯]| 隊伍 | 勝 | 負 | 得分 | 對手得分 | 淨勝分 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲律賓 | 6 | 0 | 580 | 351 | +229 | 12 |
| 泰國 | 5 | 1 | 448 | 423 | +25 | 11 |
| 新加坡 | 4 | 2 | 455 | 367 | +88 | 10 |
| 馬來西亞 | 3 | 3 | 395 | 381 | +14 | 9 |
| 印度尼西亞 | 2 | 4 | 379 | 369 | +10 | 8 |
| 柬埔寨 | 1 | 5 | 348 | 503 | −155 | 7 |
| 緬甸 | 0 | 6 | 306 | 517 | −211 | 6 |
女子組比賽
[編輯]| 隊伍 | 勝 | 負 | 得分 | 對手得分 | 淨勝分 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰國 | 4 | 0 | 312 | 189 | +123 | 8 |
| 菲律賓 | 3 | 1 | 236 | 210 | +26 | 7 |
| 馬來西亞 | 2 | 2 | 304 | 217 | +87 | 6 |
| 印度尼西亞 | 1 | 3 | 249 | 241 | +8 | 5 |
| 緬甸 | 0 | 4 | 134 | 378 | −244 | 4 |
獎牌榜
[編輯]獎牌統計
[編輯]| 排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 總數 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
運動員
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ Basketball at the SEA Games. 27th Southeast Asian Games Official Website. [29 December 2013]. (原始內容存檔於2013年12月20日).