2014年亞洲運動會巴林代表團
外觀
| 2014年亞洲運動會 巴林代表團 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | BRN | ||||||||||||||||
| NOC | 巴林奧林匹克委員會 | ||||||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||||||
| 2014年亞洲運動會( 2014年9月19日至10月4日 | |||||||||||||||||
| 獎牌榜 排名第12 |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
2014年亞洲運動會巴林代表團是巴林參加2014年亞洲運動會的體育代表團。巴林代表團在本屆賽事拿下9面金牌、6面銀牌、4面銅牌,總計19面獎牌,在獎牌榜中排名12。[1]
獎牌統計
[編輯]得獎項目
[編輯]| 比賽項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 3 | 18 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總計 | 9 | 6 | 4 | 19 |
獎牌得主
[編輯]| 獎牌 | 運動員 | 比賽 | 項目 |
|---|---|---|---|
| 哈桑·阿巴斯 | 田徑 | 男子10000公尺 | |
| Abbas Ali Khamis | 田徑 | 男子400公尺跨欄 | |
| Ali Hasan Mahboob | 田徑 | 男子馬拉松 | |
| 克米·阿德科亞 | 田徑 | 女子400公尺 | |
| 瑪麗亞姆·優素福·賈邁勒 | 田徑 | 女子1500公尺 | |
| 瑪麗亞姆·優素福·賈邁勒 | 田徑 | 女子5000公尺 | |
| 克米·阿德科亞 | 田徑 | 女子400公尺跨欄 | |
| 露絲·傑貝特 | 田徑 | 女子3000公尺障礙 | |
| 尤妮斯·基爾瓦 | 田徑 | 女子馬拉松 | |
| 阿巴斯·阿布巴卡爾·阿巴斯 | 田徑 | 男子400公尺 | |
| Rashid Ramzi | 田徑 | 男子1500公尺 | |
| Alemu Bekele Gebre | 田徑 | 男子5000公尺 | |
| Tareq Mubarak Taher | 田徑 | 男子3000公尺障礙 | |
| Mimi Belete | 田徑 | 女子1500公尺 | |
| Mimi Belete | 田徑 | 女子5000公尺 | |
| Albert Kibichii Rop | 田徑 | 男子5000公尺 | |
| Isaac Korir | 田徑 | 男子10000公尺 | |
| Lishan Dula | 田徑 | 女子馬拉松 | |
| Ali Abdulla Eid Mahmood Abdulqader Hasan Al-Fardan Hasan Al-Samahiji Jaafar Abdulqader Sadiq Ali Mahdi Madan Mohamed Merza Mohamed Abdulhusain Mohamed Al-Maqabi Jasim Radhi Jasim Al-Salatna Husain Ali Ali Merza Ali Abdulqader Husain Al-Sayyad |
手球 | 男子 |
參考資料
[編輯]- ^ 17th Asian Games Medals Standing (PDF). Olympic Council of Asia. [2017-09-12]. (原始內容 (PDF)存檔於2015-09-24) (英語).
- ^ Medals - Bahrain. The 17th Incheon Asian Games Organizing Committee. [2017-09-14]. (原始內容存檔於2014-10-06) (英語).