2014年冬季奧林匹克運動會亞塞拜然代表團
外觀
| 2014年冬季奧林匹克運動會 亞塞拜然代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | AZE | ||||||||||||
| NOC | 亞塞拜然共和國國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 2014年冬季奧林匹克運動會(索契) 2014年2月7日至2月23日 | |||||||||||||
| 運動員 | 5 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 2個大項 | ||||||||||||
| 掌旗官 | Fuad Guliyev[1] | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
2014年冬季奧林匹克運動會亞塞拜然代表團是亞塞拜然所派出的2014年冬季奧林匹克運動會代表團,共有五名運動員參與兩項目賽事。
當時,該國開出獎牌獎金,其中金牌51萬美元、銀牌25.5萬美元、銅牌13萬美元獎金。[2]
高山滑雪
[編輯]| 運動員 | 項目 | 第一次 | 第二次 | 總計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
| Patrick Brachner | 男子大麴道 | 1:31.32 | 60 | 1:32.31 | 53 | 3:03.63 | 53 |
| 男子曲道 | DNF | ||||||
| 加亞·巴薩尼·安蒂瓦里 | 女子曲道 | DNS | |||||
花式滑冰
[編輯]| 運動員 | 項目 | OD | FD | 總計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分數 | 名次 | 分數 | 名次 | 分數 | 名次 | ||
| Julia Zlobina / 阿列克謝·西特尼科夫 | 冰舞 | 58.15 | 14 Q | 90.48 | 11 | 148.63 | 12 |
相關條目
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ Soçidə Azərbaycanın bayraqdarı Fuad Quliyev olacaq [Fuad Guliyev of Azerbaijan in Sochi will be the standard-bearer]. AzNews.az. 2014-01-31 [2014-02-01]. (原始內容存檔於2014-02-02) (亞塞拜然語).
- ^ Jeffrey Strain. What Different Countries Pay Athletes for Olympic Gold Medals. SavingAdvice.com. 11 Feb 2014 [12 Feb 2014]. (原始內容存檔於2014-02-22).