2015年東南亞運動會新加坡代表團
外觀
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2015年6月1日) |
| 2015年東南亞運動會 新加坡代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | SGP | ||||||||||||
| NOC | 新加坡奧林匹克理事會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 2015年東南亞運動會(新加坡) 2015年6月5日至6月16日 | |||||||||||||
| 運動員 | 402 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 36個大項 | ||||||||||||
| 隨行官員 | 758 | ||||||||||||
| 掌旗官 | 柯婷文(游泳) | ||||||||||||
| 獎牌榜 排名第2 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
新加坡代表團於2015年6月5日至6月15日參加新加坡第二十八屆東南亞運動會。
獎牌統計
[編輯]項目獎牌榜
[編輯]| 項目獎牌榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 總數 | |||
| 跳水 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 游泳 | 23 | 12 | 7 | 42 |
| 花式游泳 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 水球 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 射箭 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 田徑 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 羽球 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 籃球 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 撞球 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 保齡球 | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 拳擊 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 皮划艇 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 自由車 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 馬術 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 擊劍 | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 法式滾球 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 高爾夫球 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 體操 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 曲棍球 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 柔道 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 英式籃球 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 馬來武術 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 賽艇 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 橄欖球 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 帆船 | 10 | 7 | 1 | 18 |
| 藤球 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 射擊 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 藤球 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 射擊 | 5 | 9 | 7 | 21 |
| 壘球 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 壁球 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 乒乓 | 6 | 1 | 3 | 10 |
| 跆拳道 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 傳統龍舟 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 鐵人三項 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 排球 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 滑水 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 武術 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 總數 | 84 | 73 | 102 | 259 |
每日獎牌
[編輯]| 累計獎牌 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 天數 | 日期 | 總數 | |||
| –3 | 6月2日 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| –2 | 6月3日 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| –1 | 6月4日 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 0 | 6月5日 | - | - | - | - |
| 1 | 6月6日 | 10 | 7 | 20 | 27 |
| 2 | 6月7日 | 9 | 9 | 20 | 38 |
| 3 | 6月8日 | 15 | 7 | 10 | 32 |
| 4 | 6月9日 | 11 | 17 | 6 | 34 |
| 5 | 6月10日 | 8 | 7 | 10 | 25 |
| 6 | 6月11日 | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 7 | 6月12日 | 4 | 5 | 13 | 22 |
| 8 | 6月13日 | 4 | 2 | 11 | 17 |
| 9 | 6月14日 | 8 | 7 | 4 | 19 |
| 10 | 6月15日 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 11 | 6月16日 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 總數 | 84 | 73 | 102 | 259 | |
獎牌得主
[編輯]| 獎牌 | 運動員 | 大項 | 小項 | 日期 |
|---|