2018年世界公路自由車錦標賽
外觀
| 主辦城市 | |
|---|---|
| 日期 | 2018年9月22日至30日 |
| 項目 | 12 |
← 2017 2019 → | |
2018年世界公路自由車錦標賽是第91屆世界公路自由車錦標賽,於2018年9月22日至30日在奧地利因斯布魯克進行[1]。這是奧地利第三次主辦世界公路自由車錦標賽。[2]
賽程安排
[編輯]以下是此次比賽的賽程安排:[3]
| 日期 | 時間 | 項目 | 路程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 團體計時賽 | |||||||||
| 9月23日 | 10:10 | 12:05 | 女子團體 | 54.5 km(33.9 mi) | |||||
| 14:40 | 17:05 | 男子團體 | 62.8 km(39.0 mi) | ||||||
| 個人計時賽 | |||||||||
| 9月24日 | 10:10 | 11:55 | 青年組女子 | 20 km(12 mi) | |||||
| 14:40 | 16:50 | 23歲以下組男子 | 27.8 km(17.3 mi) | ||||||
| 9月25日 | 10:10 | 12:40 | 青年組男子 | 27.8 km(17.3 mi) | |||||
| 14:40 | 16:50 | 精英組女子 | 27.8 km(17.3 mi) | ||||||
| 9月26日 | 14:10 | 17:10 | 精英組男子 | 52.5 km(32.6 mi) | |||||
| 公路賽 | 圈數 | ||||||||
| 9月27日 | 9:10 | 11:15 | 青年組女子 | 71.7 km(44.6 mi) | 1短圈 | ||||
| 14:40 | 18:15 | 青年組男子 | 132.4 km(82.3 mi) | 2短圈 | |||||
| 9月28日 | 12:10 | 16:50 | 23歲以下組男子 | 179.9 km(111.8 mi) | 4短圈 | ||||
| 9月29日 | 12:10 | 16:45 | 精英組女子 | 156.2 km(97.1 mi) | 3短圈 | ||||
| 9月30日 | 9:40 | 16:50 | 精英組男子 | 258.5 km(160.6 mi) | 6短圈 1長圈 | ||||
獎牌得主
[編輯]精英組
[編輯]| 項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | ||||||
| 公路賽[4] | 6:46:41 | + 0 | + 0 | |||
| 個人計時賽[5] | 1:03:02.57 | + 1:21.09 | + 1:21.62 | |||
| 團體計時賽[6] | 1:07:25.94 | + 18.46 | + 19.55 | |||
| 女子 | ||||||
| 公路賽[7] | 4:11:04 | + 3:42 | + 5:26 | |||
| 個人計時賽[8] | 34:25.36 | + 28.99 | + 1:25.19 | |||
| 團體計時賽[9] | 1:01:46.60 | + 21.90 | + 28.67 | |||
23歲以下組
[編輯]| 項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | ||||||
| 公路賽[10] | 4:24:05 | + 15 | + 15 | |||
| 個人計時賽[11] | 32:31.05 | + 33.47 | + 38.30 | |||
青年組
[編輯]| 項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | ||||||
| 公路賽[12] | 3:03:49 | + 1:25 | + 1:38 | |||
| 個人計時賽[13] | 33:15.24 | + 1:23.66 | + 1:37.62 | |||
| 女子 | ||||||
| 公路賽[14] | 1:56:26 | + 0 | + 0 | |||
| 個人計時賽[15] | 27:02.95 | + 6.80 | + 17.94 | |||
獎牌榜
[編輯]* 主辦國家/地區(奧地利)
| 排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 總計(共14個國家 / 地區) | 12 | 12 | 12 | 36 | |
參考資料
[編輯]維基共享資源上的相關多媒體資源:2018年世界公路自由車錦標賽
- ^ UCI Road World Championships 2018. Innsbruck-tirol2018.com. [2017-09-30]. (原始內容存檔於2018-09-24).
- ^ UCI Road World Championships: a third for Austria. UCI. 2018-09-12 [2020-09-29]. (原始內容存檔於2018-09-18).
- ^ Programme. Innsbruck-tirol2018.com. [2018-09-20]. (原始內容存檔於2018-09-20).
- ^ Final Results: Men Elite Road Race. Tissot Timing. 2018-09-30 [2018-09-30]. (原始內容存檔於2018-09-30).
- ^ Final Results: Men Elite Individual Time Trial. Tissot Timing. 2018-09-26 [2018-09-26]. (原始內容存檔於2019-05-04).
- ^ Final Results: Men's Team Time Trial. Tissot Timing. 2018-09-23 [2018-09-23]. (原始內容存檔於2018-09-23).
- ^ Final Results: Women Elite Road Race. Tissot Timing. 2018-09-29 [2018-09-29]. (原始內容存檔於2018-09-30).
- ^ Final Results: Women Elite Individual Time Trial. Tissot Timing. 2018-09-25 [2018-09-25]. (原始內容存檔於2018-09-25).
- ^ Final Results: Women's Team Time Trial. Tissot Timing. 2018-09-23 [2018-09-23]. (原始內容存檔於2018-09-23).
- ^ Final Results: Men Under 23 Individual Road Race. Tissot Timing. 2018-09-28 [2018-09-28]. (原始內容存檔於2018-09-29).
- ^ Final Results: Men Under 23 Individual Time Trial. Tissot Timing. 2018-09-24 [2018-09-24]. (原始內容存檔於2018-09-24).
- ^ Final Results: Men Junior Road Race. Tissot Timing. 2018-09-27 [2018-09-27]. (原始內容存檔於2018-09-28).
- ^ Final Results: Men Junior Individual Time Trial. Tissot Timing. 2018-09-25 [2018-09-25]. (原始內容存檔於2018-09-25).
- ^ Final Results: Women Junior Road Race. Tissot Timing. 2018-09-27 [2018-09-27]. (原始內容存檔於2018-09-28).
- ^ Final Results: Women Junior Individual Time Trial. Tissot Timing. 2018-09-24 [2018-09-24]. (原始內容存檔於2018-09-24).