2026年冬季奧林匹克運動會斯洛維尼亞代表團
外觀
| 2026年冬季奧林匹克運動會 斯洛維尼亞代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | SLO | ||||||||||||
| NOC | 斯洛維尼亞奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 2026年冬季奧林匹克運動會(米蘭-科爾蒂納丹佩佐) 2026年2月6日至2月22日 | |||||||||||||
| 運動員 | 18 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 3個大項 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
2026年冬季奧林匹克運動會斯洛維尼亞代表團是斯洛維尼亞所派出的第25屆冬季奧林匹克運動會代表團。這是該國第十次參加冬季奧運。
高山滑雪
[編輯]冬季兩項
[編輯]根據2024年至2025年冬季兩項世界盃的結果,斯洛維尼亞在奧運冬季兩項上共可派出五名男選手和四名女選手參賽[3]。
- 男子
| 運動員 | 項目 | 時間 | 脫靶數 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 20公里個人賽 | ||||
| 10公里競速賽 | ||||
| 20公里個人賽 | ||||
| 10公里競速賽 | ||||
| 12.5公里追逐賽 | ||||
| 15公里集體出發賽 | ||||
| 20公里個人賽 | ||||
| 10公里競速賽 | ||||
| 12.5公里追逐賽 | ||||
| 20公里個人賽 | ||||
| 10公里競速賽 | ||||
| 12.5公里追逐賽 | ||||
| 20公里個人賽 | ||||
| 10公里競速賽 | ||||
| 12.5公里追逐賽 | ||||
| |
4×7.5公里接力賽 |
- 女子
| 運動員 | 項目 | 時間 | 脫靶數 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 15公里個人賽 | ||||
| 7.5公里競速賽 | ||||
| 10公里追逐賽 | ||||
| 12.5公里集體出發賽 | ||||
| 15公里個人賽 | ||||
| 7.5公里競速賽 | ||||
| 10公里追逐賽 | ||||
| 15公里個人賽 | ||||
| 7.5公里競速賽 | ||||
| 10公里追逐賽 | ||||
| 15公里個人賽 | ||||
| 7.5公里競速賽 | ||||
| 10公里追逐賽 | ||||
| |
4×6公里接力賽 |
- 混合
| 運動員 | 項目 | 時間 | 脫靶數 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| |
4×6公里接力賽 |
越野滑雪
[編輯]斯洛維尼亞已有一男一女取得越野滑雪參賽資格。[1][2]2024-25 年國際雪聯越野滑雪世界盃結束後,斯洛維尼亞又有 3 名女子和 2 名男子運動員獲得參賽資格。[4]
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 Qualification System for XXV Olympic Winter Games, Milano Cortina 2026 (PDF). International Ski Federation (FIS). 21 June 2024 [5 October 2024].
- ^ 2.0 2.1 Alpine Skiing quotas list for Olympic Winter Games 2026. International Ski Federation (FIS). [22 March 2025].
- ^ Biathlon. L'équipe de France fait une belle opération pour les quotas olympiques des JO 2026. Ouest France. 2025-03-25 [2025-05-04]. (原始內容存檔於2025-05-04).
- ^ Olympic Winter Games 2026 Quota List Cross-Country. International Ski Federation (FIS). [2025-03-23].