Postcrossing
網站類型 | 計畫網站 |
|---|---|
| 語言 | 英語 |
| 持有者 | Postcrossing Lda |
| 創始人 | 保羅·麥哲倫(Paulo Magalhães) |
| 網址 | www.postcrossing.com |
| 註冊 | 免費註冊[1] |
| 用戶 | 804,654(2025年1月[update])[2] |
| 推出時間 | 2005年7月14日[3] |
| 現狀 | 線上 |

Postcrossing是一個線上計畫網站,人們可以透過此計劃和來自世界各地的人交換明信片。網站以「寄張明信片給某國家的人,再從某國家的人那收到明信片吧!」作為宣傳口號(英語: Send a postcard and receive a postcard back from a random person somewhere in the world!)[6]。參與本計劃的玩家稱為Postcrossers。
要寄出一張明信片,電腦會先隨機從世界各地抽選一位玩家的地址,並附上一組登錄編號。玩家必需將登錄編號寫上明信片,然後寄出。當對方已經收妥明信片,玩家隨後就會收到另一位隨機玩家寄出的明信片。每成功寄出一張明信片,就會成功收回一張。由於收寄來源不同,明信片的來源永遠是個驚喜。
Postcrossing一名來源於英文單詞中的明信片(postcard)與交流(crossing),其發想自圖書漂流(Bookcrossing)的計畫網站[7] 。然而,這種明信片的「交流」或「交換方式」是不同的。基本遊戲規則為:由成員A寄給成員B明信片,成員A並隨機從另一位成員(不一定是成員B)收到明信片,因此,相同兩名成員之間的交換只會進行一次。當然還有直接交換活動在成員之間進行,而這並非由官方系統隨機抽取配對,被稱之為「私換」(Direct Swap)。參與此計畫完全免費,任何人只要有地址,均可註冊帳號。當然,購買明信片以及支付郵資則需由會員自付。
截至2021年1月止,Postcrossing已在全球二百多個國家中擁有超過八十萬名註冊會員[2],成功寄出的明信片近六千萬張明信片,總郵寄里程超過三千億公里[8]。
大部份的Postcrossing會員來自歐洲、北美和東亞,而會員數前十位的國家及地區依序是俄羅斯、臺灣、美國、中國大陸、德國、荷蘭、白俄羅斯、波蘭、烏克蘭和捷克[9],前十位國家的會員數總和占所有會員的百分之七十[9]。值得注意的是,Postcrossing很受東歐和前蘇聯國家歡迎。截至2014年7月止,超過總數四分之一的明信片從芬蘭、俄羅斯、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、白俄羅斯和烏克蘭寄出[9]。
每一張收到的明信片都會登記在網站上,使用者能夠從網站架設的全球尺度地圖瀏覽追蹤,地圖內包括他們寄出的明信片終點以及他們收到的明信片起點,並隨著寄出收到的明信片增加時時更新。[10]
玩法
[編輯]只要參與者成功寄出一張明信片,那麼參與者將會收到至少一張來自其他國家參與者的明信片。
參與本計劃是完全免費的。新玩家一旦註冊帳號,並提供有效收信地址,即可獲得初始5張寄出上限。
參與者需要申請寄出一張明信片。網站會隨機抽選一位成員的地址,並提供一個明信片ID號碼(例如:CN-123、TW-456、HK-789、MO-120等)。該玩家的地址和明信片ID將同時發送到自己的電子郵箱作備份用途。
為有效追蹤明信片的去向,參與者必須在明信片寫上明信片ID。當對方收到明信片時,對方會依照明信片ID完成登記程序。當明信片已成功寄出,參與者隨後會收到另一位玩家寄給自己的明信片。[11]。
每一名參與者在最初可以申請5張明信片同時在途。每當有一張明信片被註冊,Postcrosser就可申請另一個地址。同時在途明信片數目的上限隨著寄達數目的增加而增加[12]。
Postcrossing系統只允許相同的兩名用戶交換一次。在默認的情況下,參與者會和其他國家或地區的成員交換明信片,但是參與者可以自行決定是否與本國(或地區)的其他用戶進行交換。
一小部份寄出的明信片會在郵寄的過程中丟失;另一些則會因帶著不可辨認的ID號碼寄達而難以註冊。網站中也存在不活躍的用戶,而明信片正在寄向他們的路上。網站背後的系統考慮到所有這些因素,會嘗試減小每一位用戶的收寄數目差,以補償活躍的用戶。
網站沿革
[編輯]成立初始
[編輯]這個計劃的最初想法由保羅·麥哲倫提出。他在2005年7月14日創辦了網站,此舉來自於他喜歡寄信收信,特別是明信片。[13] 「接收來自世界上不同的地方的明信片(很多地方你可能根本沒聽過),獲得的點滴驚喜能把你的信箱變成驚喜盒 —— 誰不喜歡這樣呢?」[14]
該計畫的創始人保羅·麥哲倫現居德國柏林[15]。該計畫創始於葡萄牙,當時保羅·麥哲倫(Paulo Magalhães)是一名學生[16]。目前網站的IP位址在美國[17]。
發展與變革
[編輯]2008年2月,Postcrossing網站更換了一個新的外觀介面,新介面增加了許多的欄位而被社群廣泛稱之為「第二版」(Version 2)。升級與強化的內容持續加入網站中,而大多數這些內容都是根據使用者的反應而增加的[18]。 The Postcrossing網誌(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)的第一篇文章在2008年2月發布[18] ,而「明信片牆」(Postcard Walls)與「Postcrossing藝廊」(Postcrossing Gallery)兩個功能則是於2008年10月被加入到Postcrossing網站中[19]。
里程碑 - 百萬張明信片
[編輯]自網站成立以來,被玩家登記明信片已經累計有數千萬張[20],而第一個一百萬是一張來自土耳其寄往羅馬尼亞的明信片[21]。第一千萬是一張來自日本寄往德國的明信片[22]。第二千萬是一張來自美國寄往臺灣的明信片[23]。第三千萬張是一張來自德國寄往葡萄牙的明信片[24]。第四千萬張是一張來自臺灣寄往法國的明信片[25]。第五千萬張是一張來自以色列寄往俄羅斯的明信片。[26]
在接近倒數時,Postcrossing都會在官方網誌上舉辦猜獎遊戲,來迎接百萬張明信片的誕生。前五百萬張,間隔每一百萬張舉辦一次;五百萬張之後,則改為每五百萬張一次[3]。
| 百萬張明信片 | 日期 | 時間(UTC) | 寄自 | 寄往 | 明信片編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1[27][28] | 2008年4月11日 | 下午3:03 | TR-8482[29] | ||
| 2[30] | 2009年2月26日 | 上午6:34 | DE-292437[31] | ||
| 3[32] | 2009年9月24日 | 下午4:09 | FI-637138[33] | ||
| 4[34] | 2010年3月28日 | 上午10:14 | CZ-48446[35] | ||
| 5[36] | 2010年8月24日 | 下午7:14 | IT-98823[37] | ||
| 6 | 2010年12月30日 | 下午12:03 | ES-97547[38] | ||
| 7[39] | 2011年4月19日 | 下午6:59 | CN-357628[40] | ||
| 8 | 2011年8月2日 | 上午11:28 | FI-1149781[41] | ||
| 9 | 2011年11月3日 | 上午5:13 | CN-450151[42] | ||
| 10[43] | 2012年1月27日 | 下午4:56 | JP-232027[44] | ||
| 11 | 2012年4月3日 | 下午8:04 | US-1615550[45] | ||
| 12 | 2012年6月12日 | 下午6:28 | US-1710034[46] | ||
| 13 | 2012年8月22日 | 上午5:08 | HK-45392[47] | ||
| 14 | 2012年10月25日 | 下午8:52 | NL-1464473[48] | ||
| 15[49] | 2012年12月31日 | 下午1:46 | DE-1800737[50] | ||
| 16 | 2013年3月4日 | 上午7:21 | UA-487482[51] | ||
| 17 | 2013年5月1日 | 上午12:20 | RU-1658153[52] | ||
| 18 | 2013年7月3日 | 上午6:57 | FI-1791281[53] | ||
| 19 | 2013年9月2日 | 上午9:56 | UA-737378[54] | ||
| 20[55] | 2013年10月29日 | 上午5:49 | US-2449004[56] | ||
| 21 | 2013年12月23日 | 下午10:54 | NL-2232945[57] | ||
| 22 | 2014年2月17日 | 下午3:03 | NL-2339217[58] | ||
| 23[59] | 2014年4月10日 | 上午10:47 | DE-3043747[60] | ||
| 24[61] | 2014年6月8日 | 下午12:40 | LV-150063[62] | ||
| 25[63] | 2014年8月10日 | 上午11:02 | NL-2612179[64] | ||
| 26[65] | 2014年10月10日 | 上午3:36 | US-3009516[66] | ||
| 27 | 2014年12月7日 | 上午2:05 | JP-612910[67] | ||
| 28 | 2015年2月5日 | 下午7:13 | NL-2863567[68] | ||
| 29 | 2015年4月2日 | 下午4:04 | NL-2930266[69] | ||
| 30[70] | 2015年6月2日 | 上午12:27 | DE-4221494[71] | ||
| 31 | 2015年8月5日 | 上午11:39 | NL-3078076[72] | ||
| 32 | 2015年10月6日 | 下午6:40 | RO-109708[73] | ||
| 33 | 2015年12月5日 | 上午11:37 | NL-3242698[74] | ||
| 34 | 2016年2月4日 | 下午7:41 | FI-2619857[75] | ||
| 35 | 2016年3月31日 | 下午11:49 | HK-407034[76] | ||
| 36 | 2016年5月31日 | 下午6:34 | CN-1943122[77] | ||
| 37 | 2016年8月2日 | 下午7:08 | RU-4866496[78] | ||
| 38 | 2016年10月4日 | 下午4:09 | NL-3579375[79] | ||
| 39 | 2016年12月7日 | 上午7:56 | TW-2105862[80] | ||
| 40[81] | 2017年2月13日 | 上午6:39 | TW-2118751[82] | ||
| 41 | 2017年4月17日 | 上午10:46 | CZ-1159412[83] | ||
| 42 | 2017年6月28日 | 下午6:15 | US-4715663[84] | ||
| 43 | 2017年9月2日 | 下午2:23 | CN-2281671[85] | ||
| 44 | 2017年11月7日 | 下午10:46 | RU-6019041[86] | ||
| 45 | 2018年1月16日 | 下午6:26 | AU-590448[87] | ||
| 46 | 2018年3月20日 | 下午6:00 | DE-6951547[88] | ||
| 47 | 2018年5月28日 | 上午8:03 | US-5301280[89] | ||
| 48 | 2018年8月7日 | 上午3:47 | US-5456394[90] | ||
| 49 | 2018年10月16日 | 上午1:32 | RU-6804601[91] | ||
| 50[92] | 2018年12月27日 | 下午7:13 | IL-60207[93] | ||
| 51 | 2019年3月4日 | 上午10:56 | SI-174914[94] | ||
| 52 | 2019年5月13日 | 上午5:47 | RU-7247664[95] | ||
| 53 | 2019年7月25日 | 上午5:25 | US-6129158[96] | ||
| 54 | 2019年10月7日 | 下午5:27 | FR-1208264[97] | ||
| 55 | 2019年12月18日 | 下午4:56 | DE-8811634[98] | ||
| 56 | 2020年2月28日 | 上午11:49 | NL-4570321[99] | ||
| 57 | 2020年6月5日 | 下午7:15 | DE-9251821[100] | ||
| 58 | 2020年8月28日 | 上午9:17 | CZ-1723155[101] | ||
| 59 | 2020年11月10日 | 下午8:51 | TW-3064528[102] | ||
| 60[103] | 2021年1月25日 | 下午10:17 | BY-2711325[104] | ||
| 61 | 2021年4月2日 | 上午0:57 | NL-4843833[105] | ||
| 62[106][107] | 2021年6月8日 | 上午0:01 | CN-3120100[108] | ||
| 63 | 2021年8月18日 | 上午07:12 | US-7750150[109] | ||
| 64 | 2021年10月26日 | 下午1:07 | FI-4039073[110] | ||
| 65 | 2022年1月4日 | 下午8:39 | FR-1467922[111] | ||
| 66 | 2022年3月9日 | 下午7:44 | FI-4130313[112] | ||
| 67 | 2022年5月25日 | 下午1:11 | CN-3322046[113] | ||
| 68 | 2022年8月10日 | 下午6:13 | SK-278899[114] | ||
| 69 | 2022年10月22日 | 下午7:18 | US-8785398[115] | ||
| 70 | 2023年1月4日 | 下午11:36 | US-9001590[116] | ||
| 71 | 2023年3月14日 | 下午12:32 | DE-12712886 | ||
| 72 | 2023年5月28日 | 下午3:13 | DE-13026949 | ||
| 73 | 2023年8月8日 | ? | DE-13280232 | ||
| 74 | 2023年10月25日 | 下午7:35 | US-9786292 | ||
| 75 | 2024年1月8日 | 下午3:13 | DE-13658011 | ||
| 76 | 2024年3月18日 | 下午8:32 | US-10179025 |
統計
[編輯]此計畫自2005年成立以來[3],至2025年7月為止,已經在二百多個的國家(或地區)中擁有近八十萬名已註冊的會員參與,而登記為女性的會員人數約為男性會員的4.7倍[2]。會員來自不同背景、國家與各個年齡層,會員的平均年齡為二十六歲[1],有超過三分之二的會員來自歐洲和北美地區[9],會員密度最高的國家是芬蘭[9]。
目前總計已有超過八千萬張明信片因為此計畫而寄到收件人手中,郵寄里程超過四千億公里[8]。而目前寄出超過一百萬張明信片的國家(或地區)有十五個,其中德國已超過一千四百萬張,是所有國家中最多的[9]。
詳細數據如下[8]:
- 總共有82,700,393張明信片,成功寄達收件人手中。
- 尚有384,133張明信片正在郵寄旅程中。
- 總計59,965,481 (73%)張明信片的圖像,被上傳至Postcrossing藝廊。
- 平均郵寄旅程為29.8天,旅程中位數為20天。
- 總郵寄里程為422,019,193,728公里(可環繞地球10,530,734圈,可來回地球與月球之間548,928次,或是來回地球與太陽之間1,410 次)。
會員分佈
[編輯]以下數據於2020年9月更新。
| 代碼 | 國家/地區 | 會員數 | 寄出明信片總數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| AF | 8 | 264 | ||
| AL | 9 | 759 | ||
| DZ | 190 | 10,970 | ||
| AS | 0 | 19 | ||
| AD | 14 | 930 | ||
| AO | 1 | 50 | ||
| AI | 0 | 35 | ||
| AQ | 1 | 42 | ||
| AG | 7 | 216 | ||
| AR | 674 | 18,915 | ||
| AM | 69 | 9,176 | ||
| AW | 10 | 498 | ||
| AU | 7,164 | 671,914 | ||
| AT | 3,167 | 470,359 | ||
| AZ | 115 | 6,586 | ||
| BS | 21 | 4,574 | ||
| BH | 34 | 2,443 | ||
| BD | 50 | 2,851 | ||
| BB | 11 | 736 | ||
| BY | 31,303 | 2,368,012 | ||
| BE | 5,108 | 663,655 | ||
| BZ | 22 | 1,802 | ||
| BJ | 7 | 41 | ||
| BM | 19 | 1,338 | ||
| BT | 6 | 66 | ||
| BO | 26 | 392 | ||
| BQ | 8 | 416 | ||
| BA | 160 | 9,165 | ||
| BW | 7 | 184 | ||
| BV | 0 | 0 | 尚未參與此計畫 | |
| BR | 8,884 | 450,479 | ||
| IO | 0 | 0 | 尚未參與此計畫 | |
| VG | 3 | 422 | ||
| BN | 69 | 3,690 | ||
| BG | 1,709 | 129,040 | ||
| BF | 0 | 679 | ||
| BI | 0 | 38 | ||
| KH | 13 | 1,401 | ||
| CM | 5 | 270 | ||
| CA | 10,820 | 947,612 | ||
| CV | 7 | 1,041 | ||
| KY | 8 | 387 | ||
| CF | 0 | 1014 | ||
| TD | 0 | 50 | ||
| CL | 510 | 21,628 | ||
| CN | 77,170 | 2,493,898 | ||
| CX | 2 | 422 | ||
| CC | 0 | 0 | 尚未參與此計畫 | |
| CO | 85 | 1062 | ||
| KM | 0 | 1 | ||
| CG | 2 | 477 | ||
| CD | 0 | 38 | ||
| CK | 2 | 85 | ||
| CR | 147 | 8,224 | ||
| HR | 770 | 81,058 | ||
| CU | 49 | 3,936 | ||
| CW | 13 | 411 | ||
| CY | 114 | 13,591 | ||
| CZ | 21,584 | 1,575,282 | ||
| CI | 8 | 93 | ||
| DK | 578 | 60,576 | ||
| DJ | 0 | 95 | ||
| DM | 2 | 53 | ||
| DO | 59 | 2,661 | ||
| EC | 48 | 3,374 | ||
| EG | 84 | 3,631 | ||
| SV | 25 | 1,218 | ||
| GQ | 0 | 14 | ||
| ER | 8 | 38 | ||
| EE | 2,301 | 254,196 | ||
| ET | 17 | 2,253 | ||
| FK | 1 | 30 | ||
| FO | 13 | 725 | ||
| FJ | 15 | 1755 | ||
| FI | 18,636 | 3,571,662 | ||
| FR | 16,119 | 1,189,392 | ||
| GF | 12 | 1,879 | ||
| PF | 20 | 2,510 | ||
| TF | 0 | 9 | ||
| GA | 0 | 21 | ||
| GM | 10 | 204 | ||
| GE | 42 | 2,135 | ||
| DE | 55,800 | 8,982,411 | ||
| GH | 78 | 2,964 | ||
| GI | 8 | 882 | ||
| GR | 607 | 69,131 | ||
| GL | 3 | 615 | ||
| GD | 2 | 262 | ||
| GP | 29 | 2,483 | ||
| GU | 40 | 1620 | ||
| GT | 27 | 1,741 | ||
| GG | 72 | 16,559 | ||
| GN | 0 | 437 | ||
| GW | 0 | 5 | ||
| GY | 16 | 708 | ||
| HT | 5 | 159 | ||
| HM | 0 | 0 | 尚未參與此計畫 | |
| HN | 9 | 278 | ||
| HK | 10,398 | 628,285 | ||
| HU | 2,206 | 164,811 | ||
| IS | 222 | 29,397 | ||
| IN | 10,264 | 339,968 | ||
| ID | 8,647 | 251,436 | ||
| IR | 114 | 5,317 | ||
| IQ | 13 | 775 | ||
| IE | 1,296 | 189,253 | ||
| IM | 29 | 2540 | ||
| IL | 587 | 62,193 | ||
| IT | 4,631 | 514,053 | ||
| JM | 33 | 1,253 | ||
| JP | 10,644 | 1,322,387 | ||
| JE | 31 | 2,652 | ||
| JO | 26 | 822 | ||
| KZ | 768 | 40,781 | ||
| KE | 49 | 3,010 | ||
| KI | 0 | 5 | ||
| KP | 0 | 238 | ||
| KR | 5,357 | 212,184 | ||
| KW | 13 | 655 | ||
| KG | 87 | 2,520 | ||
| LA | 3 | 1,023 | ||
| LV | 3,406 | 335,551 | ||
| LB | 35 | 948 | ||
| LS | 5 | 194 | ||
| LR | 0 | 17 | ||
| LY | 4 | 54 | ||
| LI | 9 | 2,054 | ||
| LT | 8,556 | 653,588 | ||
| LU | 297 | 65,183 | ||
| MO | 875 | 35,029 | ||
| MK | 88 | 7,830 | ||
| MG | 13 | 297 | ||
| MW | 8 | 1510 | ||
| MY | 6,094 | 479,998 | ||
| MV | 10 | 427 | ||
| ML | 0 | 7 | ||
| MT | 120 | 16,642 | ||
| MH | 0 | 84 | ||
| MQ | 11 | 1,062 | ||
| MR | 0 | 84 | ||
| MU | 58 | 4,031 | ||
| YT | 5 | 176 | ||
| MX | 1,234 | 44,029 | ||
| FM | 1 | 20 | ||
| MD | 660 | 55,169 | ||
| MC | 6 | 598 | ||
| MN | 22 | 732 | ||
| ME | 68 | 3,117 | ||
| MS | 0 | 51 | ||
| MA | 156 | 5,128 | ||
| MZ | 6 | 109 | ||
| MM | 24 | 686 | ||
| NA | 44 | 2,788 | ||
| NR | 0 | 0 | 尚未參與此計畫 | |
| NP | 24 | 533 | ||
| NL | 32,126 | 2,394,844 | ||
| NC | 11 | 325 | ||
| NZ | 1,507 | 96,734 | ||
| NI | 7 | 188 | ||
| NE | 0 | 0 | 尚未參與此計畫 | |
| NG | 10 | 207 | ||
| NU | 0 | 1 | ||
| NF | 3 | 533 | ||
| MP | 6 | 594 | ||
| NO | 1,296 | 188,888 | ||
| OM | 15 | 1,202 | ||
| PK | 74 | 5,565 | ||
| PW | 0 | 110 | ||
| PS | 7 | 334 | ||
| PA | 29 | 1,705 | ||
| PG | 2 | 317 | ||
| PY | 20 | 235 | ||
| PE | 114 | 3,167 | ||
| PH | 2,293 | 138,637 | ||
| PN | 0 | 0 | 尚未參與此計畫 | |
| PL | 33,627 | 1,443,387 | ||
| PT | 6,703 | 604,931 | ||
| PR | 165 | 10,561 | ||
| QA | 62 | 2,585 | ||
| RO | 1,483 | 157,358 | ||
| RU | 104,280 | 6,988,946 | ||
| RW | 6 | 621 | ||
| RE | 59 | 3,065 | ||
| BL | 0 | 20 | ||
| SH | 2 | 108 | ||
| KN | 0 | 55 | ||
| LC | 3 | 59 | ||
| MF | 4 | 156 | ||
| PM | 9 | 880 | ||
| VC | 4 | 32 | ||
| WS | 3 | 56 | ||
| SM | 0 | 313 | ||
| ST | 1 | 200 | ||
| SA | 47 | 1,712 | ||
| SN | 15 | 173 | ||
| RS | 641 | 43,457 | ||
| SC | 10 | 435 | ||
| SL | 0 | 15 | ||
| SG | 3,348 | 300,860 | ||
| SX | 0 | 160 | ||
| SK | 2,457 | 196,712 | ||
| SI | 1,240 | 184,948 | ||
| SB | 2 | 124 | ||
| SO | 0 | 6 | ||
| ZA | 1,865 | 136,478 | ||
| GS | 1 | 0 | ||
| SS | 0 | 0 | 尚未參與此計畫 | |
| ES | 7,272 | 561,539 | ||
| LK | 361 | 13,784 | ||
| SD | 1 | 18 | ||
| SR | 9 | 647 | ||
| SJ | 8 | 436 | ||
| SE | 1,687 | 171,705 | ||
| CH | 3,475 | 477,834 | ||
| SY | 6 | 72 | ||
| TW | 100,764 | 2,524,564 | ||
| TJ | 7 | 214 | ||
| TZ | 19 | 775 | ||
| TH | 6,320 | 266,800 | ||
| TL | 3 | 97 | ||
| TG | 7 | 74 | ||
| TK | 0 | 0 | 尚未參與此計畫 | |
| TO | 2 | 130 | ||
| TT | 75 | 5,525 | ||
| TN | 94 | 5,885 | ||
| TR | 11,125 | 333,742 | ||
| TM | 21 | 1,195 | ||
| TC | 0 | 24 | ||
| TV | 1 | 901 | ||
| UM | 0 | 0 | 尚未參與此計畫 | |
| UG | 38 | 696 | ||
| UA | 26,625 | 1,489,357 | ||
| AE | 333 | 24,266 | ||
| GB | 17,753 | 1,170,958 | ||
| US | 73,305 | 6,362,002 | ||
| UY | 57 | 2,526 | ||
| UZ | 140 | 10,561 | ||
| VU | 0 | 58 | ||
| VA | 3 | 325 | ||
| VE | 48 | 1,568 | ||
| VN | 210 | 7,194 | ||
| VI | 8 | 159 | ||
| WF | 0 | 5 | ||
| EH | 0 | 1 | ||
| YE | 3 | 65 | ||
| ZM | 8 | 120 | ||
| ZW | 16 | 274 | ||
| AX | 36 | 8,534 |
明信片統計
[編輯]以下數據於2025年7月更新。
論壇
[編輯]Postcrossing網站提供了一個官方的論壇,提供論壇成員與其他成員可以討論該計畫的許多方面內容,就像是在參與遊戲,標籤交換,以及明信片交換一樣。論壇中也有其他主題部分討論區,提供一些並非與Postcrossing相關的的主題討論。
標籤
[編輯]從論壇的其他成員中,去獲得你想要的特定明信片的另外一種可行方法是標籤(Tag)。而目前有許多不同的標籤,每個標籤都有一個專門的主題,如「綿羊標籤」(Sheep Tag)。一個使用者將可以利用標籤找到某位已經貼上標籤的論壇成員,詢問他住址並且寄給他與該標籤主題相關的明信片。然後有人會因為這樣將其使用者貼上標籤,之後就會有人寄給他一張想要的明信片。
許多偏愛收集特定類別明信片的使用者經常使用標籤,在他們所喜愛的類別標籤中參與這個明信片交換計畫。
賓果
[編輯]賓果(Bingo)是一種在Postcrossing論壇中常常在玩的一種遊戲。該遊戲的目的是為了盡可能收到來自各個不同地方的明信片來獲得賓果的分數。賓果遊戲是有專門的地方分類。舉個例來說,當選擇玩「紐西蘭賓果」時,有16個條列的區域在紐西蘭,一個使用者如果都有收到來自這16個區域的明信片時,這個使用者就成功的完成了這個賓果。同樣的遊戲也可以被用在寄出16個區域的明信片之上。
年會
[編輯]收藏
[編輯]主題明信片
[編輯]多數成員會在自我簡介中,列出自己希望收到的明信片,來收集世界各國的主題明信片。
常見的主題例如:
- 動物(貓、狗)
- 古蹟(世界遺產)
- 交通運輸(道路、鐵道、橋梁)
- 藝術作品
- 復古海報(Keep Calm and Carry On、海報女郎)
- 卡通(動漫、姆明、Hello Kitty、迪士尼)
- 當地特色的風景
- 知名人物(皇室成員、國家元首、歌手、演員)
- 節日(新年、生日、聖誕節、復活節)
- POSTCROSSING
集郵
[編輯]
「Happy Postcrossing!」郵票[117]。
明信片上的郵票亦是玩家的收藏之一。除了一般發行的郵票之外,白俄羅斯和英屬根西島曾發行具有Postcrossing特色的郵票、郵戳及明信片。在發行郵票的同時,各國的PCer往往會進行聚會以慶祝新郵的發行。
| 發行日期 | 國家/地區 | 郵票 | 郵戳 | 原圖明信片 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年10月14日[118] | 有 | 無 | 無 | 第一套以Postcrossing為主題的郵票 | |
| 2012年5月26日 | 無 | 有 | 無 | 臺灣明信片交換玩家第四屆年會[119][120] | |
| 2013年6月7日 | 無 | 有 | 無 | TAIWAN第5屆 臺灣Postcrossing年會[121][122] | |
| 2013年9月9日[123] | 有 | - | - | ||
| 2014年1月2日[117] | 有 | 有 | 有 | ||
| 2014年2月24日[124] | - | 有 | 無 | ||
| 2014年5月28日[125] | 有 | 有 | 有 | ||
| 2015年1月27日[126] | 有 | - | - | ||
| 2015年5月29日[127] | 有 | - | - | ||
| 2015年5月29日[128] | 有 | - | - | ||
| 2015年10月9日[129] | 有 | - | - | 2015年世界郵政日 | |
| 2016年3月29日[130] | 有 | - | - | 荷蘭發佈的第二套以Postcrossing為主題的郵票 | |
| 2016年5月21日[131] | 有 | - | - | 維也納希爾滕貝格明信片交換玩家聚會[132] | |
| 2016年7月14日[133] | 有 | 有 | - | ||
| 2016年7月14日[134] | 有 | 有 | 有 | ||
| 2016年11月26日 | 無 | 有 | 有 | 臺灣明信片交換玩家第六屆年會 | |
| 2017年1月3日[135] | 有 | 有 | 有 | ||
| 2017年7月14日 | 有 | - | - | ||
| 2017年9月7日[136] | 有 | - | - | ||
| 2017年10月5日[137] | 有 | - | - | ||
| 2017年12月9日 | 無 | 有 | 有 | 臺灣明信片交換玩家第七屆年會 |
其它
[編輯]除了一般常規的明信片之外,還有些外型特殊的明信片稱為異型片,如日本郵政發行的GOTOCHI旅遊景點明信片[138]。
另外,有些特殊的收藏例如:
爭議與問題
[編輯]- 於網站中傳遞訊息給其他人(Send a message),例如感謝他人寄來明信片,只傳送到使用者的電子郵件信箱內,網站並無保存訊息的功能亦無法直接於網站上回覆。較少使用電子郵件者往往不知有人留下訊息給自己。
- 目前,中美洲、南美洲、大洋洲、西班牙、希臘、加勒比海、非洲、阿拉伯國家較少人加入該網站計畫,因此實際上要完整收到來自各國的明信片,可能性不高。
環境議題
[編輯]不諱言,在會員交換明信片的過程中,不論是明信片的來源或是明信片寄送的過程中都會留下碳足跡對生態環境產生影響,因此Postcrossing列出了以下幾點提供會員參考,讓明信片交換成為對環境更友善的嗜好,而Postcrossing亦會定期捐助氣候保護(ClimateCare)[139]。
- 選購由再生紙製造的明信片,或是選擇來自永續森林(Sustainable forests)的紙漿所生產的明信片,例如經森林管理委員會認證的紙業。
- 盡可能地重複使用信封。
- 走路或是騎自行車去寄信。
- 在光線充足、空氣流通的地方寫信,以節省非必要的能源。
- 在收集郵票時,盡量一起泡水取下郵票,且重複利用水資源。
- 使用可補充的原子筆。
- 充分利用紙張的兩面。
- 重複使用包裝紙,或是你可以發揮創意利用舊報紙、雜誌或是地圖紙來包裝物品。
- 選擇綠色能源,例如風力、太陽能發電。
- 支持環保團體,例如世界自然基金會、綠色和平和氣候保護(ClimateCare)。
註
[編輯]參考
[編輯]- ^ 1.0 1.1 (英文) Press & Media. Postcrossing.com. 2004–2014 [2014-08-03]. (原始內容存檔於2014-07-03).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 (英文) Users Stats. Postcrossing.com. 2020 [2020-11-22]. (原始內容存檔於2019-07-02).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 (英文) Postcrossing History. Postcrossing.com. 2004–2014 [2014-07-26]. (原始內容存檔於2014-07-03).
- ^ (英文) Ana Campos. Notice something different?. Postcrossing.com. 2010 [2014-07-21]. (原始內容存檔於2014-07-26).
- ^ (英文) Postcrossing.com Site Info. Alexa Internet. [2020-11-22]. (原始內容存檔於2017-11-07).
- ^ (英文) Postcrossing. Postcrossing.com. 2005 [2009-01-01]. (原始內容存檔於2011-02-22).
- ^ 129860, Sho. Postcrossing - 明信片互換項目. BBC H2G2. 2006-05-08 [2009-01-01]. (原始內容存檔於2008-12-05).
- ^ 8.0 8.1 8.2 8.3 (英文) Postcards Stats. Postcrossing.com. 2020 [2020-11-22]. (原始內容存檔於2016-02-02).
- ^ 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 (英文) Countries and territories in Postcrossing. Postcrossing.com. 2024 [2024-07-28]. (原始內容存檔於2024-07-28).
- ^ (英文)About Postcrossing... (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- ^ Crews, Barbara. Random Postcards from Around the World: Postcrossing!. about.com. 2007-07-01 [2009-01-01]. (原始內容存檔於2011-07-16).
- ^ Magalhães, Paulo. Postcrossing - 幫助 - 我可以寄多少張明信片?. postcrossing.com. [2009-01-01]. (原始內容存檔於2009-01-22).
- ^ Faxon, Hilary. Interview: Paulo Magalhães, Founder of Postcrossing.com. shanghaiist.com. 2008-07-17 [2009-01-01]. (原始內容存檔於2012-02-17).
- ^ Widmer, Laurent. Where is your postcard? (PDF). Union Postale. 2008 [2009-01-01]. [失效連結]
- ^ (英文)The Postcrossing team Archive.today的存檔,存檔日期2013-04-27
- ^ (英文)Postcrossing History (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- ^ 107.20.159.106
- ^ 18.0 18.1 (英文) Ana Campos. Notice anything different?. Postcrossing.com. 2008-02-15 [2014-07-27]. (原始內容存檔於2013-04-27).
- ^ (英文)Postcrossing gallery & comments Archive.today的存檔,存檔日期2013-04-27
- ^ (英文) Ana Campos. Statistics. Postcrossing.com. 2017-11-08 [2017-11-08]. (原始內容存檔於2016-02-02).
