模板:中國行政管理區
| 中國行政管理區 | |
|---|---|
| 行政管理區 | |
| 國家 | 中華人民共和國 |
| 時區 | 北京時間(UTC+8) |
本模板是以 {{Infobox settlement}} 為基礎的定製資訊框。 |
| 本模板含有複雜而精密的擴展語法。 編輯本模板前,建議您先熟悉解析器函數與本模板的設計思路、運作原理等。若您的編輯引發了意外的問題,請儘快撤銷編輯,因為本模板可能被大量頁面使用。 您所作的編輯可先在模板沙盒或您的個人頁面中進行測試。 |
本模板可供中華人民共和國行政管理區通用,包括開發區、新區、旅遊區等。
使用語法
[編輯]| {{{name}}} {{{shortname}}} {{{other_name}}} | |
|---|---|
| {{{Types}}} | |
| [[File:{{{image_city}}}|{{{image_size}}}|{{{image_caption}}}]] {{{image_caption}}} | |
|
[[File:{{{logo_area}}}|{{{logo_size}}}|{{{name}}}官方圖章]] {{{logo_caption}}} | |
| [[File:{{{image_map}}}|{{{mapsize}}}|{{{map_caption}}}]] {{{map_caption}}} | |
| [[File:{{{image_map1}}}|250px|{{{map_caption1}}}]] {{{map_caption1}}} | |
| 坐標:{{{coordinates}}}{{{coordinate}}} | |
| 國家 | 中華人民共和國 |
| 隸屬行政區 | {{{subdivision_name1}}}{{{subdivision_name2}}} |
| {{{established_title}}} | {{{established_date}}} |
| {{{dissolved_title}}} | {{{dissolved_date}}} |
| 語源 | {{{nameorigin}}} |
| 駐地 | {{{location}}} |
| 下級行政區數 | |
| 政府 | |
| • 類型 | {{{governing_type}}} |
| • 行政機構 | {{{governing_body}}} |
| • {{{leader_title}}} | {{{leader_name}}} |
| • {{{leader_title1}}} | {{{leader_name1}}} |
| 面積 | |
| • {{{Types}}} | 123 平方公里(47 平方英里) |
| • 陸地 | 123 平方公里(47 平方英里) |
| • 水域 | 123 平方公里(47 平方英里) |
| • 市區 | 123 平方公里(47 平方英里) |
| • 建成區({{{area_builtup_as_of}}}) | 123 平方公里(47 平方英里) |
| 海拔 | 123 公尺(404 英尺) |
| 最高海拔 | 123 公尺(404 英尺) |
| 最低海拔 | 123 公尺(404 英尺) |
| 人口({{{census yr}}}) | |
| • 常住 | {{{pop}}}萬人 |
| • 密度 | 123人/平方公里(320人/平方英里) |
| • 市區({{{population_urban_as_of}}}) | {{{pop_urban}}} |
| • 鄉村({{{population_rural_as_of}}}) | {{{population_rural}}} |
| • 城鎮({{{population_nonfarm_as_of}}}) | {{{population_nonfarm}}} |
| • 戶籍({{{population_household_as_of}}}) | {{{population_household}}} |
| • 暫住({{{population_temporary_as_of}}}) | {{{population_temporary}}} |
| 民族 | |
| • 民族比例 | {{{ethnicities}}} |
| 語言 | |
| • 方言 | {{{dialect}}} |
| 時區 | 北京時間(UTC+8) |
| 郵政編碼 | {{{postal_code}}} |
| 電話區號 | {{{phone_code}}} |
| 車輛號牌 | {{{registration_plate}}} |
| 統計用區劃代碼 | {{{admini_division_code}}} |
| 氣候 | {{{climate}}} |
| • 年均溫({{{temperature_as_of}}}) | {{{temperature_mean}}} ℃ |
| • 年降水 | {{{precipitation}}}毫米 |
| • 年日照 | {{{sunshine_hours}}}小時 |
| 毗鄰 | {{{neighbor}}} |
| 最長河流 | {{{L river}}} |
| 最大湖泊 | {{{L Lakes}}} |
| 海岸線 | {{{coastline}}} |
| 國內生產毛額({{{GDP_as_of}}}) | ¥{{{GDP}}} |
| • 人均 | ¥{{{GDPPC}}} |
| 網站 | {{{website}}}{{{web_title}}} |
| {{{footnotes}}} | |
{{中国行政管理区
| name = <!-- 管理区名称 -->
| image_city = <!-- 代表照片 -->
| image_caption= <!-- 照片说明 -->
| logo = <!-- 管理区图标 -->
| logo_caption = <!-- 图标注释 -->
| map = <!-- 管理区在上级行政区内位置的地图 -->
| Belong = <!-- 上级行政区:[[省]][[市]] -->
| Types= <!-- 管理区类别,例如开发区、新区、旅游区 -->
| founded = <!-- 建制时间 -->
| governing_type = <!-- 行政当局类型 -->
| governing_body = <!-- 行政当局名称 -->
| seat = <!-- 管委会所在地 -->
| officerTitle= <!-- 官衔(默认为“管委会主任”) -->
| officer = <!-- 管委会主任名字 -->
| officerTitle2 = <!-- 官衔2 -->
| officer2 = <!-- 首长名字2 -->
| division = <!-- 乡级区划数 -->
| town= <!-- 镇数 -->
| township= <!-- 乡数 -->
| subdistrict= <!-- 街道数 -->
| dialect= <!-- 方言 -->
| postal_code = <!-- 邮政编码 -->
| phone_code = <!-- 电话区号(不要冠码0) -->
| carlicense = <!-- 车辆号牌 -->
| coordinates = <!-- 经纬度 -->
| area = <!-- 总面积 -->
| area_land = <!-- 陆地面积 -->
| area_water = <!-- 水域面积 -->
| census yr = <!-- 人口统计年份 -->
| pop = <!-- 人口 -->
| density = <!-- 人口密度 -->
| GDP = <!-- GDP -->
| web = <!-- 官方网站 -->
| web_title = <!-- 网站名称 -->
}}
範例
[編輯]| 寧波國家高新區 | |
|---|---|
| 國家級高新技術產業開發區 | |
| 國家 | 中華人民共和國 |
| 隸屬行政區 | 浙江省寧波市 |
| 設立 | 1999年7月 |
| 駐地 | 廣賢路999號高新大廈 |
| 下級行政區數 | 2
|
| 政府 | |
| • 行政機構 | 寧波國家高新技術產業開發區管理委員會 |
| 面積 | |
| • 總計 | 18.9 平方公里(7.3 平方英里) |
| 人口 | |
| • 常住 | 3萬人 |
| • 密度 | 1,587人/平方公里(4,111人/平方英里) |
| 時區 | 北京時間(UTC+8) |
| 網站 | http://www.nbhtz.gov.cn |
{{中国行政管理区
|name = 宁波国家高新区
|English_name = Ningbo National Hi-Tech Zone
|logo = Ningbo HiTech Zone logo.svg
|subdivision_type1 = 所属行政管理区
|subdivision_name1 = [[浙江省]][[宁波市]]
|established_date = 1999年7月
|class = [[国家级高新技术产业开发区]]
|division = 2
|subdistrict = 2
|seat = 广贤路999号高新大厦
|county = [[江东区 (宁波市)|江东区]]、[[鄞州区]]
|governing_body = 宁波国家高新技术产业开发区管理委员会
|area = 18.9 平方公里
|population_total = 3
|website = http://www.nbhtz.gov.cn
}}
模板資料
[編輯]本模板可供中華人民共和國行政管理區通用,包括開發區、新區、旅遊區等。
| 參數 | 描述 | 類型 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 名稱 | name | 行政管理區的官方全稱。如留空,預設使用頁面標題。
| 字串 | 建議 |
| 簡稱 | shortname nickname | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
| 別稱 | other_name Othername | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
| 類型 | Types class | 行政管理區的類別。 | 字串 | 建議 |
| 照片 | image_city Photo | 行政管理區的代表性照片的檔案名稱。多張照片(拼圖)可使用{{multiple image}}模板。 | 檔案 | 建議 |
| 照片大小 | image_size Photo size imagesize | 照片顯示的像素寬度。
| 字串 | 非必填 |
| 照片說明 | image_caption Photoname | 顯示在照片下方的簡要說明文字。 | 字串 | 建議 |
| 地圖 | image_map map | 該行政管理區在所屬上級行政管理區內位置的地圖檔案名稱。 | 檔案 | 建議 |
| 標誌 | logo logo_area | 沒有描述 | 檔案 | 非必填 |
| 標誌大小 | logo_size logosize logo size | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
| 標誌說明 | logo_caption logoname | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
| 地圖大小 | mapsize | 地圖顯示的像素寬度。 | 字串 | 非必填 |
| 地圖說明 | map_caption | 地圖的說明文字。預設文字為「(行政管理區名)的地理位置」。 | 字串 | 非必填 |
| 地圖2 | image_map1 mapofstate | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
| 地圖2說明 | map_caption1 | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
| 坐標 | coordinates coordinate | 沒有描述
| 字串 | 非必填 |
| 隸屬行政區 | Belong subdivision_name1 | 該行政管理區隸屬的上級行政區,格式通常為「[[省名]][[地級市名]]」。 | 字串 | 建議 |
| subdivision_name2 | subdivision_name2 | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
| 設立時間 | established_date founded | 該行政管理區正式設立的日期或年份。 | 字串 | 建議 |
| 設立標籤 | established_title | 「設立」一欄的標籤名稱,預設顯示為「設立」。 | 字串 | 非必填 |
| 復原時間 | dissolved_date dissolved | 該行政管理區被復原或併入其他行政管理區的日期或年份。 | 字串 | 非必填 |
| 復原標籤 | dissolved_title | 「復原」一欄的標籤名稱,預設顯示為「復原」。 | 字串 | 非必填 |
| 語源 | nameorigin | 該行政管理區名稱的來源或含義。 | 字串 | 非必填 |
| 政府駐地 | seat location | 該行政管理區人民政府或管理機構的駐地所在地點。 | 字串 | 非必填 |
| 下級行政區數量 | division | 所轄下一級行政區的總數。若未填寫,模板會自動將下方各類別數量相加顯示。 | 數值 | 非必填 |
| 街道數量 | subdistrict | 所轄街道的數量。 | 數值 | 非必填 |
| 鎮數量 | town | 所轄鎮的數量。 | 數值 | 非必填 |
| 鄉數量 | township | 所轄鄉的數量。 | 數值 | 非必填 |
| 民族鄉數量 | ethnic_township | 所轄民族鄉的數量。 | 數值 | 非必填 |
| 縣轄區數量 | hall | 所轄縣轄區的數量(罕見)。 | 數值 | 非必填 |
| 蘇木數量 | sum | 所轄蘇木的數量(內蒙古自治區)。 | 數值 | 非必填 |
| 民族蘇木數量 | ethnic_sum | 所轄民族蘇木的數量(內蒙古自治區)。 | 數值 | 非必填 |
| 社區數量 | community | 所轄社區的數量(用於該行政管理區是鄉級的情況)。 | 數值 | 非必填 |
| 行政村數量 | village | 所轄行政村的數量(用於該行政管理區是鄉級的情況)。 | 數值 | 非必填 |
| 政府類型 | governing_type | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
| 行政機構 | governing_body | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
| 官銜1 | leader_title officerTitle | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
| 官員姓名1 | leader_name officer | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
| 官銜2 | leader_title1 officerTitle2 | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
| 官員姓名2 | leader_name1 officer2 | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
| 總面積 | area_total area | 行政管理區域的總面積,單位為平方千米,填寫時不要帶單位。 | 數值 | 非必填 |
| 陸地面積 | area_land area land | 行政管理區域內的陸地面積,單位為平方千米,填寫時不要帶單位。 | 字串 | 非必填 |
| 水域面積 | area_water area water | 行政管理區域內的內陸水域(湖泊、河流等)面積,單位為平方千米,填寫時不要帶單位。 | 字串 | 非必填 |
| 城區/縣城面積 | area_urban | 城區或縣城的建成區域面積,單位為平方千米,填寫時不要帶單位。 | 字串 | 非必填 |
| 建成區面積 | area_builtup | 建成區面積,單位為平方千米,填寫時不要帶單位。 | 字串 | 非必填 |
| 建成區面積年份 | area_builtup_as_of | 建成區面積數據所對應的統計年份。 | 字串 | 非必填 |
| 海拔 | elevation | 行政管理區域的海拔高度(平均海拔或城區海拔),單位為米,填寫時不要帶單位。 | 字串 | 非必填 |
| 最高海拔 | elevation_max | 行政管理區域內的最高點海拔,單位為米,填寫時不要帶單位。 | 字串 | 非必填 |
| 最低海拔 | elevation_min | 行政管理區域內的最低點海拔,單位為米,填寫時不要帶單位。 | 字串 | 非必填 |
| 常住人口(人) | pop | 常住人口總數,填寫具體數字,不帶單位。若維基數據存在2020年第七次全國人口普查數據,則預設使用該數據。
| 字串 | 非必填 |
| 常住人口(萬人) | population_total | 常住人口總數,單位為萬人,填寫時不要帶單位。
| 字串 | 非必填 |
| 常住人口年份 | population_as_of census yr | 常住人口數據所對應的統計年份。 | 字串 | 非必填 |
| 常住人口密度 | population_density density | 常住人口密度,單位為人/平方公里。若填寫「auto」,模板將嘗試自動計算。 | 字串 | 非必填 |
| 城區/縣城人口 | population_urban pop_urban | 居住在城區或縣城內的人口數量。 | 字串 | 非必填 |
| 城區/縣城人口年份 | population_urban_as_of | 城區/縣城人口數據所對應的統計年份。 | 字串 | 非必填 |
| 城區/縣城人口密度 | population_density_urban density_urban | 城區或縣城的人口密度,單位為人/平方公里。若填寫「auto」,模板將嘗試自動計算。 | 字串 | 非必填 |
| 鄉村人口 | population_rural pop_rural | 居住在鄉村地區的人口數量。 | 字串 | 非必填 |
| 鄉村人口年份 | population_rural_as_of | 鄉村人口數據所對應的統計年份。 | 字串 | 非必填 |
| 城鎮人口 | population_nonfarm | 若維基數據存在2020年第七次全國人口普查數據,則預設使用該數據。 | 字串 | 非必填 |
| 城鎮人口年份 | population_nonfarm_as_of | 城鎮人口數據所對應的統計年份。 | 字串 | 非必填 |
| 戶籍人口 | population_household pop_house Housepop | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
| 戶籍人口年份 | population_household_as_of | 戶籍人口數據所對應的統計年份。 | 字串 | 非必填 |
| 暫住人口 | population_temporary pop_temp TR | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
| 暫住人口年份 | population_temporary_as_of | 暫住人口數據所對應的統計年份。 | 字串 | 非必填 |
| 民族比例 | ethnicities nation | 行政管理區域內各民族人口構成的比例。
| 字串 | 非必填 |
| 方言 | dialect | 行政管理區域內通行的主要漢語方言或少數民族語言。 | 字串 | 非必填 |
| 統計用區劃代碼 | admini_division_code admincode | 該行政管理區的區劃代碼(6位數字)。一般自動從維基數據獲取。
| 數值 | 非必填 |
| 郵政編碼 | postal_code post code postcode | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
| 電話區號 | phone_code phone code | 該行政管理區歸屬的電話區號(長途區號),填寫時不要加前綴0。 | 字串 | 非必填 |
| 車輛號牌 | registration_plate carlicense | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
| 氣候 | climate | 該行政管理區所屬的氣候類型。
| 字串 | 非必填 |
| 年平均氣溫 | temperature_mean | 年平均氣溫,單位為攝氏度(℃),填寫時不要帶單位。 | 字串 | 非必填 |
| 年平均氣溫年份 | temperature_as_of | 年均溫數據所對應的統計年份。 | 字串 | 非必填 |
| 年平均降水量 | precipitation | 年平均降水量,單位為毫米(mm),填寫時不要帶單位。 | 字串 | 非必填 |
| 年平均日照時數 | sunshine_hours sunshine hrs | 年平均日照時數,單位為小時,填寫時不要帶單位。 | 字串 | 非必填 |
| 毗鄰 | neighbor | 與該行政管理區接壤的相鄰縣級行政管理區名稱。 | 字串 | 非必填 |
| 最長河流 | L river | 流經該行政管理區境內最長的河流名稱。 | 字串 | 非必填 |
| 最大湖泊 | L Lakes | 該行政管理區境內最大的湖泊名稱。 | 字串 | 非必填 |
| 海岸線 | coastline | 該行政管理區海岸線總長度,需附帶單位。
| 字串 | 非必填 |
| 國內生產總值(GDP) | GDP | 該行政管理區的國內生產總值(GDP),單位為元人民幣,填寫時不要帶單位。
| 字串 | 非必填 |
| 國內生產總值年份 | GDP_as_of | 國內生產總值(GDP)數據所對應的統計年份。 | 字串 | 非必填 |
| 人均國內生產總值 | GDPPC | 該行政管理區的人均國內生產總值,單位為元人民幣,填寫時不要帶單位。 | 字串 | 非必填 |
| 網站 | web | 該行政管理區官方網站(一般填寫人民政府網站)的網址(URL)。 | URL | 非必填 |
| 網站標題 | web_title | 官方網站連結顯示的文本標題。若未指定,則直接顯示網址。 | 字串 | 非必填 |
| 註腳 | footnotes | 在資訊框底部顯示的補充說明、數據來源或其他備註資訊。 | 字串 | 非必填 |
| qid | qid | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
| fetchwikidata | fetchwikidata | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
| suppressfields | suppressfields | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
| onlysourced | onlysourced | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
參見
[編輯]- {{中華人民共和國一級行政區資訊框}}:省級行政區
- {{Infobox China Prefecture}}:地級行政區
- {{Infobox China County}}:縣級行政區
- {{中國鄉級行政區}}:鄉級行政區
- {{中國行政管理區}}:行政管理區