模板:2021年東南亞運動會賽歷
外觀
| OC | 開幕式 | ● | 比賽項目 | 1 | 金牌賽 | CC | 閉幕式 |
| 5月 | 賽事 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 五 |
7 六 |
8 日 |
9 一 |
10 二 |
11 三 |
12 四 |
13 五 |
14 六 |
15 日 |
16 一 |
17 二 |
18 三 |
19 四 |
20 五 |
21 六 |
22 日 |
23 一 | |||
| OC | CC | 無 | ||||||||||||||||||
| 水上項目 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 61 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| 11 | 8 | 10 | 7 | 7 | 4 | 47 | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | 5 | 7 | |||||||||||
| 籃球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 4 | ||||||||||||
| ● | 2 | |||||||||||||||||||
| ● | ● | 2 | ● | 3 | ● | 2 | ● | ● | 3 | 10 | ||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ● | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13 | 13 | ||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 19 | |||||||||||||||
| 棋類 | ● | ● | ● | ● | 2 | ● | '2 | ● | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | 2 | 4 | |||||||||||||
| 山地自行車 | ● | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 公路自行車 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
| ● | 2 | ● | 2 | ● | ● | 4 | ● | 2 | 10 | |||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||
| 足球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | |||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | ||||||||||
| ● | ● | 2 | ● | ● | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 5 | ● | 2 | 2 | 3 | 21 | ||||||||||||
| 室內 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 4 | ||||||||||||
| 沙灘 | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | ||||||||||||||
| '2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 13 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 15 | |||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
| 1 | ● | ● | ● | ● | 10 | 11 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ● | ● | ● | 10 | 16 | ||||||||||||||
| 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | 8 | |||||||||||||
| ● | ● | 4 | 4 | 8 | 16 | |||||||||||||||
| ● | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | 8 | |||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | |||||||||||||
| ● | ● | 2 | ● | 3 | ● | 2 | 7 | |||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | ||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | 2 | 3 | 7 | ||||||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 排球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 4 | |||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 2 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 18 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 每日金牌數 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 16 | 32 | 47 | 66 | 52 | 45 | 58 | 60 | 36 | 39 | 60 | 522 | |||
| 累積金牌數 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 26 | 58 | 105 | 171 | 223 | 268 | 326 | 386 | 422 | 461 | 522 | 522 | |||
| 6 五 |
7 六 |
8 日 |
9 一 |
10 二 |
11 三 |
12 四 |
13 五 |
14 六 |
15 日 |
16 一 |
17 二 |
18 三 |
19 四 |
20 五 |
21 六 |
22 日 |
23 一 |
金牌數 | ||
| 5月 | ||||||||||||||||||||
來源:[1]
參考資料
[編輯]- ^ SEA Games 2021 Schedules. 31st SEA Games - Viet Nam 2021. [2022-02-20].