{{Infobox award
| name = Name
| subheader = Subheader
| current_awards = Curent_awards
| image = Awards icon.svg
| imagesize = Imagesize
| alt = Alt
| caption = Caption
| description = Description
| sponsor = Sponsor
| date = Date
| location = Location
| country = Country
| presenter = Presenter
| host = Host
| preshow_host = Preshow_host
| acts = Acts
| reward = Reward
| year = Year
| year2 = Year2
| holder = Holder
| website = Website
| network = Network
| runtime = Runtime
| ratings = Ratings
| producer = Producer
| director = Director
| previous = Previous
| main = Main
| next = Next
| image2 = Awards icon.svg
| image2_size = Image2 size
| alt2 = Alt2
| caption2 = Caption2
| type = Type
| eligibility = Eligibility
| campaign = Campaign
| status = Status
| motto = Motto
| clasps = Clasps
| post-nominals = Post nominals
| established = Established
| total_awarded = Total
| total_awarded_posthumously = Total posthumous
| total_recipients = Total recipients
}}
左右對比| {{Infobox award}} | {{Infobox award/sandbox}} |
|---|
| Name |
|---|
|
 Caption | | 類型 | Type |
|---|
| 授予對象 | Description |
|---|
| 贊助方 | Sponsor |
|---|
| 日期 | Date |
|---|
| 地點 | Location |
|---|
| 國家/地區 | Country |
|---|
| 主辦單位 | Presenter |
|---|
| 頒授資格 | Eligibility |
|---|
| 勛銜 | Post nominals |
|---|
| 主持人 | Host |
|---|
| 紅毯主持人 | Preshow_host |
|---|
| 節目 | Acts |
|---|
| 戰鬥 | Campaign |
|---|
| 格言 | Motto |
|---|
| 勳章 | Clasps |
|---|
| 獎勵 | Reward |
|---|
| 狀態 | Status |
|---|
| 設立時間 | Established |
|---|
| 首次頒發 | Year |
|---|
| 最近頒發 | Year2 |
|---|
| 應屆得主 | Holder |
|---|
| 頒發總數 | Total |
|---|
| 追授總數 | Total posthumous |
|---|
| 得主總數 | Total recipients |
|---|
| 官方網站 | Website |
|---|
|
| 電視網 | Network |
|---|
| 時長 | Runtime |
|---|
| 收視 | Ratings |
|---|
| 監製 | Producer |
|---|
| 導演 | Director |
|---|
|  Caption2 | |
| |
|
|
| Name |
|---|
|
 Caption | | 類型 | Type |
|---|
| 授予對象 | Description |
|---|
| 贊助 | Sponsor |
|---|
| 日期 | Date |
|---|
| 地點 | Location |
|---|
| 國家或地區 | Country |
|---|
| 主辦單位 | Presenter |
|---|
| 適用於 | Eligibility |
|---|
| 名後字母 | Post nominals |
|---|
| 主持人 | Host |
|---|
| 預展主持人 | Preshow_host |
|---|
| 節目 | Acts |
|---|
| 獎勵表現 | Campaign |
|---|
| 銘言 | Motto |
|---|
| 橫扣 | Clasps |
|---|
| 獎勵 | Reward |
|---|
| 狀態 | Status |
|---|
| 建立時間 | Established |
|---|
| 首次頒發 | Year |
|---|
| 最近頒發 | Year2 |
|---|
| 當前持有 | Holder |
|---|
| 頒發總數 | Total |
|---|
去世後 追授數 | Total posthumous |
|---|
| 授予人數 | Total recipients |
|---|
| 網站 | Website |
|---|
|
| 電視網路 | Network |
|---|
| 時長 | Runtime |
|---|
| 收視 | Ratings |
|---|
| 製作 | Producer |
|---|
| 導演 | Director |
|---|
|
 Caption2 | |
|
|---|
|
|
|