模板:Taxonomy/Anguilliformes
外觀
粗體層級代表主要層級或者已被設置
為「總是顯示」(always_display=yes)
| 上級分類單元 | |||
|---|---|---|---|
| 域: | 真核域 Eukaryota | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 單鞭毛生物 Amorphea | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | OBA 超類群 Obazoa | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 後鞭毛生物 Opisthokonta | [檢視 · 編輯] | |
| 總界: | 動物總界 Holozoa | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 蜷絲動物 Filozoa | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 領鞭毛動物 Choanozoa | [檢視 · 編輯] | |
| 界: | 動物界 Animalia | [檢視 · 編輯] | |
| 亞界: | 真後生動物亞界 Eumetazoa | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 副同源異形基因動物 ParaHoxozoa | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 兩側對稱動物 Bilateria | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 腎管動物 Nephrozoa | [檢視 · 編輯] | |
| 總門: | 後口動物總門 Deuterostomia | [檢視 · 編輯] | |
| 門: | 脊索動物門 Chordata | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 嗅球類 Olfactores | [檢視 · 編輯] | |
| 亞門: | 脊椎動物亞門 Vertebrata | [檢視 · 編輯] | |
| 下門: | 有頜下門 Gnathostomata | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 真有頜類 Eugnathostomata | [檢視 · 編輯] | |
| 高綱: | 硬骨魚高綱 Osteichthyes | [檢視 · 編輯] | |
| 總綱: | 條鰭魚總綱 Actinopterygii | [檢視 · 編輯] | |
| 綱: | 條鰭魚綱 Actinopteri | [檢視 · 編輯] | |
| 亞綱: | 新鰭亞綱 Neopterygii | [檢視 · 編輯] | |
| 下綱: | 真骨下綱 Teleostei | [檢視 · 編輯] | |
| 高群: | 海鰱高群 Elopocephalai | [檢視 · 編輯] | |
| 群: | 海鰱群 Elopomorpha | [檢視 · 編輯] | |
| 目: | 鰻鱺目 Anguilliformes | [檢視 · 編輯] | |
歡迎使用自動生物分類方塊系統,關於本系統的運作機制和編輯方法,請點此查閱。
| 學名: | Anguilliformes |
| 父類群: | 海鰱群 Elopomorpha [檢視 · 編輯] |
| 分類層級: | ordo(顯示為「目」) |
| 條目連結: | 鰻鱺目 |
| 是否滅絕: | 否 |
| 總是顯示: | 是(主要層級) |
| 參考資料: | Betancur-R., R.; Wiley, E.O.; Arratia, G.; Acero, A.; Bailly, N.; Miya, M.; Lecointre, G. & Ortí, G. Phylogenetic classification of bony fishes. BMC Evolutionary Biology. 2017, 17 (162). OCLC 7079229862. PMC 5501477 |
| 父類群參考資料: | Betancur-R., R.; Wiley, E.O.; Arratia, G.; Acero, A.; Bailly, N.; Miya, M.; Lecointre, G. & Ortí, G. Phylogenetic classification of bony fishes. BMC Evolutionary Biology. 2017, 17 (162). OCLC 7079229862. PMC 5501477 |