使用者:大梅倫敦登頂/sandbox
外觀
| 這是大梅倫敦登頂的使用者沙盒。使用者沙盒是使用者頁面的子頁面,屬於使用者的測試區,不是維基百科條目。 您可以直接建立自己的沙盒,也能在建立使用者子頁面時,添加 {{User sandbox notice}}作為沙盒使用。公用沙盒:主沙盒 | 使用指南沙盒一、二 | 模板沙盒 | 更多…… 外觀選項: 用字選項: |
- 2011年 第11屆世界盃 (
日本)
| 場次 | 日期 | 地點 | 對手 | 局分 | 得分 | 最佳球員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11月4日 | 廣島 | 勝3-0 | 25-13, 25-14, 25-19 | 王一梅 | |
| 2. | 11月5日 | 負2-3 | 20-25,25-25,25-21,21-25,12-15 | 博塞蒂 | ||
| 3. | 11月6日 | 勝3-2 | 20-25,25-19,20-25,25-23,15-13 | 惠若琪 | ||
| 4. | 11月8日 | 勝3-1 | 23-25,25-13,25-19,25-18 | 魏秋月 | ||
| 5. | 11月9日 | 勝3-0 | 25-10, 25-18, 25-23 | 馬蘊雯 | ||
| 6. | 11月11日 | 札幌 | 負2-3 | 23-25,27-25,25-21,20-25,15-17 | 法比亞娜 | |
| 7. | 11月12日 | 勝3-1 | 21-25,25-19,25-23,25-23 | 楊珺箐 | ||
| 8. | 11月13日 | 勝3-0 | 25-12, 25-8, 25-16 | 張磊 | ||
| 9. | 11月16日 | 東京 | 負2-3 | 21-25,29-31,25-18,25-19,10-15 | 戴維斯 | |
| 10. | 11月17日 | 勝3-0 | 25-7, 25-15, 25-10 | 魏秋月 | ||
| 11. | 11月18日 | 勝3-0 | 25-18, 25-18, 25-21 | 張嫻 |
- 1988年 漢城奧運會
(
南韓)
| 場次 | 日期 | 對手 | 局分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 女子排球 B組 分組賽 |
9月20日 | 勝3-0 | 15-9, 15-5, 15-7 | |
| 9月23日 | 負2-3 | 15-13,13-15,15-7,12-15,14-16 | ||
| 9月25日 | 勝3-1 | 2-15,15-7,15-12,15-11 | ||
| 半決賽 | 9月27日 | 負0-3 | 0-15, 15-7, 15-4 | |
| 銅牌賽 | 9月29日 | 勝3-0 | 16-14, 15-3, 15-9 |
- 2000年 雪梨奧運會
(
澳大利亞)
| 場次 | 日期 | 對手 | 局分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 女子排球 B組 分組賽 |
9月16日 | 勝3-0 | 25-17, 25-17, 25-18 | |
| 9月18日 | 負2-3 | 25-20, 21-25, 25-21,12-25,13-15 | ||
| 9月20日 | 勝3-0 | 25-17,25-13,25-15 | ||
| 9月22日 | 勝3-0 | 25-18, 25-21,25-20 | ||
| 9月24日 | 勝3-1 | 23-25, 25-12, 25-16, 25-16 | ||
| 八強 | 9月26日 | 勝3-0 | 25-18, 25-23, 25-21 | |
| 半決賽 | 9月28日 | 勝3-2 | 27-29, 25-19, 21-25,25-19,15-9 | |
| 決賽 | 9月30日 | 勝3-2 | 25-27, 32-34, 25-19,25-18,15-7 |
- 1986年 第10屆世錦賽 (
捷克斯洛伐克)
| 場次 | 日期 | 地點 | 對手 | 局分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| B組 分組賽 |
9月2日 | 比爾森 | 勝3-1 | 12-15, 15-6, 15-10, 15-4 | |
| 9月3日 | 勝3-0 | 15-0, 15-3, 15-2 | |||
| 9月4日 | 勝3-0 | 15-9, 15-11, 15-13 | |||
| 複賽 | 9月7日 | 布拉格 | 勝3-0 | 15-4, 15-10, 15-5 | |
| 9月8日 | 勝3-0 | 15-4, 15-4, 15-13 | |||
| 9月9日 | 勝3-0 | 15-6, 15-8, 15-4 | |||
| 半決賽 | 9月12日 | 布拉格 | 勝3-0 | 18-16, 15-2, 15-8 | |
| 決賽 | 9月13日 | 布拉格 | 勝3-1 | 15-6, 15-7, 10-15, 15-9 |
- 1995年 第7屆世界盃 (
日本)
| 場次 | 日期 | 地點 | 對手 | 局分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11月3日 | 東京 | 勝3-0 | 15-7, 16-14, 16-14 | |
| 2. | 11月4日 | 勝3-0 | 15-6, 15-3, 15-1 | ||
| 3. | 11月5日 | 勝3-2 | 8-15,11-15,15-10,15-4,15-12 | ||
| 4. | 11月7日 | 福岡 | 勝3-0 | 15-6, 15-1, 15-1 | |
| 5. | 11月8日 | 勝3-0 | 15-4, 15-9, 15-3 | ||
| 6. | 11月11日 | 岡崎 | 勝3-2 | 7-15,10-15,15-9,15-3,15-9 | |
| 7. | 11月12日 | 勝3-1 | 15-9,15-3,10-15,15-6 | ||
| 8. | 11月13日 | 勝3-0 | 15-2, 15-0, 15-3 | ||
| 9. | 11月15日 | 大阪 | 負0-3 | 6-15,16-17,9-15 | |
| 10. | 11月16日 | 負0-3 | 11-15,11-15,5-15 | ||
| 11. | 11月17日 | 負0-3 | 9-15,12-15,11-15 |
- 1989年 第5屆世界盃 (
日本)
| 場次 | 日期 | 地點 | 對手 | 局分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11月7日 | 東京 | 勝3-0 | 15-9, 15-1, 15-5 | |
| 2. | 11月8日 | 勝3-0 | 15-9, 15-5, 15-8 | ||
| 3. | 11月10日 | 大阪 | 負1-3 | 6-15,15-7,11-15,7-15 | |
| 4. | 11月11日 | 勝3-0 | 15-0, 15-7, 15-5 | ||
| 5. | 11月12日 | 勝3-0 | 15-3, 15-1, 15-5 | ||
| 6. | 11月14日 | 名古屋 | 負1-3 | 15-7,10-15,14-16,13-15 | |
| 7. | 11月15日 | 勝3-0 | 15-13,15-4,15-7 |
- 1996年 亞特蘭大奧運會
(
美國)
| 場次 | 日期 | 對手 | 局分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 女子排球 B組 分組賽 |
7月20日 | 勝3-0 | 15-8, 15-8, 15-5 | |
| 7月22日 | 負0-3 | 11-15,10-15,4-15 | ||
| 7月24日 | 勝3-0 | 15-2,15-5,15-10 | ||
| 7月26日 | 勝3-0 | 15-6,15-8,15-4 | ||
| 7月28日 | 負1-3 | 15-10,6-15,7-15,8-15 | ||
| 八強 | 7月30日 | 勝3-0 | 15-1,15-10,15-12 | |
| 半決賽 | 8月1日 | 勝3-2 | 5-15,15-8,10-15,15-13,15-12 | |
| 決賽 | 8月3日 | 勝3-1 | 14-16,15-12,17-16,15-6 |
- 1992年 巴塞羅那奧運會
(
西班牙)
| 場次 | 日期 | 對手 | 局分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 女子排球 B組 分組賽 |
7月29日 | 勝3-1 | 13-15, 15-11, 15-9, 15-11 | |
| 7月31日 | 勝3-1 | 15-11,3-15,15-13,15-9 | ||
| 8月2日 | 勝3-0 | 15-11,15-11,15-13 | ||
| 半決賽 | 8月6日 | 勝3-2 | 8-15,15-9,6-15,15-5,15-11 | |
| 決賽 | 8月8日 | 勝3-1 | 16-14,12-15,15-12, 15-13 |