Template:Infobox video game player
外观
概要
[编辑]本模板用于电子竞技职业选手的条目。
| {{{ID}}} (若選手起初便以其真實姓名著名,則輸入之) | |
|---|---|
| {{{name}}} ({{{name_trans}}}) | |
| [[File:{{{image}}}|frameless]] {{{caption}}} | |
| 个人资料 | |
| 出生 | {{{birth_date}}} |
| 家鄉 | {{{hometown}}} |
| 居住地 | {{{residence}}} |
| 國籍 | {{{nationality}}} |
| 昵称 | {{{nickname}}} |
| 學歷 | {{{education}}} |
| 配偶 | {{{spouse}}} |
| {{{children}}} | |
| 官方网站 | |
| 职业生涯 | |
| 狀態 | {{{status}}} |
| 聯盟 | {{{league}}} |
| 当前队伍 | {{{team}}} |
| 组织者 | {{{coach}}} |
| 遊戲 | {{{games}}} |
| 角色 | {{{role}}} |
| 生涯奖金 | {{{earnings}}} |
| 獎項 | {{{awards}}} |
| 隊伍 | |
| {{{years1}}} | {{{team1}}} |
| ... | ... |
| {{{years10}}} | {{{team10}}} |
| 生涯高光+所获奖项 | |
| {{{awards}}} | |
参数详细说明
[编辑]| 参数名 | 中文解释 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | 游戏ID/昵称 | 必填。选手的常用游戏ID(若选手以真名闻名,可填真名)。 |
| name | 真实姓名 | 选手的真实姓名。 |
| name_trans | 姓名译名 | 外国选手的中文译名(如有)。 |
| image | 图片 | 图片文件名(例如:Example.jpg),无需添加 [[File:]] 前缀。 |
| caption | 图片说明 | 图片的文字描述。 |
| status | 状态 | 例如:现役、退役、不活跃、自由人。 |
| birth_date | 出生日期 | 使用 {{birth date and age}} 模板。 |
| hometown | 家乡/出生地 | 选手的出生地或家乡。 |
| residence | 居住地 | 选手目前的居住地。 |
| nationality | 国籍 | 使用旗帜模板,例如 {{CHN}}。 |
| spouse | 配偶 | 选手的丈夫或妻子。 |
| children | 子女 | 子女的数量或名字。 |
| education | 学历 | 毕业院校或最高学历。 |
| team | 现效力战队 | 目前所属的战队/俱乐部。 |
| role | 游戏位置/角色 | 在游戏中的职责(例如:狙击手、中单、辅助)。 |
| league | 所属联赛 | 目前参加的主要职业联赛。 |
| coach | 教练 | 选手的专职教练(若有)。 |
| games | 擅长游戏 | 选手从事的电子竞技项目(如《英雄联盟》、《CS2》)。 |
| earnings | 总奖金 | 职业生涯获得的比赛总奖金。 |
| awards | 荣誉/奖项 | 获得的重要个人奖项(如MVP)。 |
| nickname | 绰号/别名 | 粉丝对选手的其他称呼。 |
| website | 官方网站 | 个人官方网站或主要社交媒体链接。 |
| 职业生涯列表 (通用) | ||
| years1 ... years10 | 效力年份 | 对应战队的效力时间段。 |
| team1 ... team10 | 效力战队 | 对应时间段效力的战队名称。 |
| 多游戏生涯 (若选手跨越了不同游戏项目) | ||
| game1 / game2 ... | 游戏名称 | 第一/第二个游戏项目的名称。 |
| game1years1 ... | 该游戏年份 | 在该游戏项目下的效力年份。 |
| game1team1 ... | 该游戏战队 | 在该游戏项目下效力的战队。 |
| 国家队生涯 | ||
| nationalyears | 国家队年份 | 代表国家队参赛的年份。 |
| nationalteam | 国家队名称 | 国家队名称。 |
| medaltemplates | 奖牌记录 | 奖牌记录。 |
空白代码范例
[编辑]{{Infobox video game player
| ID =
| name =
| name_trans =
| image =
| caption =
| education =
| status =
| birth_date = <!-- {{birth date and age|YYYY|MM|DD}} -->
| hometown =
| residence =
| nationality =
| spouse =
| children =
| team =
| role =
| league =
| coach =
| games =
| earnings =
| nickname =
| website =
| years1 =
| team1 =
| years2 =
| team2 =
| years3 =
| team3 =
| years4 =
| team4 =
| years5 =
| team5 =
| years6 =
| team6 =
| years7 =
| team7 =
| years8 =
| team8 =
| game1 =
| game1years1 =
| game1team1 =
| game1years2 =
| game1team2 =
| game2 =
| game2years1 =
| game2team1 =
| game2years2 =
| game2team2 =
| game3 =
| game3years1 =
| game3team1 =
| game3years2 =
| game3team2 =
| nationalyears =
| nationalteam =
| medaltemplates =
{{MedalSport|}}
{{MedalCountry|}}
{{Medal|Competition|}}
{{Medal|Winner|}}
{{Medal|RU|}}
}}
範例
[编辑]| Foofoo | |
|---|---|
| Foo Wikipedian | |
| 个人资料 | |
| 出生 | 1983年7月10日 |
| 家鄉 | 哥德堡 |
| 國籍 | |
| 职业生涯 | |
| 狀態 | Inactive |
| 聯盟 | Major League Gaming Electronic Sports League |
| 当前队伍 | 睡衣忍者 |
| 遊戲 | 星海爭霸II:自由之翼 任天堂明星大亂鬥X 戰地風雲3 |
| 生涯奖金 | ~$30,000,000 |
| 獎項 | 冠軍 |
| 隊伍 | |
| 2008 | 睡衣忍者 |
| 2009 | Cloud9 |
| 2010 | Team Foo |
| 生涯高光+所获奖项 | |
| 冠軍 | |
{{Infobox Pro Gaming player
| ID = Foofoo
| name = Foo Wikipedian
| image =
| caption =
| birth_date = {{birth date and age|1983|7|10}}
| status = Inactive
| hometown = [[哥德堡]]
| residence =
| spouse =
| children =
| nationality = {{SWE}}
| team = [[睡衣忍者]]
| league = [[Major League Gaming]] <br /> [[Electronic Sports League]]
| games = [[星海爭霸II:自由之翼]] <br /> [[任天堂明星大亂鬥X]] <br /> [[戰地風雲3]]
| earnings = ~$30,000,000
| awards = 冠軍
| website =
| years1 = 2008
| team1 = [[睡衣忍者]]
| years2 = 2009
| team2 = [[Cloud9 (esports)|Cloud9]]
| years3 = 2010
| team3 = Team Foo
}}
參見
[编辑]- {{Infobox person}}
- {{Infobox eSports team}}