台21線
| 臺灣省道臺21線 | |
|---|---|
| |
台21線及台21甲線之路線圖 | |
| 道路信息 | |
| 長度 | 143.93公里(89.43英里) |
| 存續 | 1978年至今 |
| 共線 | |
| 限制 | 車速限制:最高20~70公里每小時 |
| |
| 起點 | 臺中市東勢區天冷 |
| 終點 | 南投縣信義鄉塔塔加 |
| 位置 | |
| 地區 | 臺灣 |
| 公路系統 | |
臺21線,是臺灣的一條省道,起點為臺中市東勢區天冷,終點南投縣信義鄉塔塔加,與臺18線相連接,全長共143.930公里。其中天冷經國姓鄉至埔里為豐埔公路(豐原經東勢至埔里),埔里日月潭段為中潭公路(臺中至日月潭)之一段、水里塔塔加段為新中橫公路水里玉山線。臺21線由北向南共經過臺中市、南投縣,另有一條支線臺21甲線。臺21線是台灣西部最靠近玉山山脈之縱貫公路,全線可通行。
2014年7月16日起,臺21線調整路線,北段天冷至塔塔加不變,里程調整為145.035公里;原計劃的塔塔加至高雄市那瑪夏區達卡努瓦路段解編不再開闢;南段達卡努瓦至高雄市林園區路段改編為臺29線,路線名稱為「達卡努瓦-林園」,里程為112.31公里。
-
台21線119公里處玉山國家公園界碑
-
台21線與台18線會合於塔塔加,新中橫公路玉里玉山段自此便中斷
支線
[编辑]甲線
[编辑]| 臺灣省道臺21甲線 | |
|---|---|
| 日月潭環潭公路(東岸) | |
台21線及台21甲線之路線圖 | |
| 道路信息 | |
| 長度 | 20.833公里(12.945英里) |
| 限制 | 車速限制:最高40~50公里每小時 |
| |
| 起點 | 南投縣魚池鄉松柏崙 |
| 終點 | 南投縣魚池鄉頭社 |
| 位置 | |
| 地區 | 臺灣 |
| 公路系統 | |
臺21甲線(日月潭-頭社),為日月潭環湖公路(東岸),於1995年9月完工通車,總長約20.833公里。原於起點處有一收費站,但已於2011年11月25日拆除。
歷史沿革
[编辑]清領及日治時期
[编辑]台21線最早開發的路段為埔里至水里,清康熙年間,漢人自斗六溯濁水溪而上,經集集、水里至日月潭一帶開墾,形成埔里社集集道路,也是史上首條進入埔里地區的道路。其次是水里同富路段,沈葆楨治台時期開闢「中路」,即林杞埔(南投縣竹山鎮)璞石閣(花蓮縣玉里鎮)道路,為前山連通後山之要徑,台21線水里同富段即由此路發展而來。日治時期,甲仙至旗山路段被列為指定道路「旗山甲仙道」,全長35.036公里。此外,由於東西橫貫交通、中央山脈撫番需要以及東埔溫泉的開發,日本政府對水里同富段有一定程度之重視。
1962年臺灣公路第一次整編
[编辑]公路法實施後,公路主管機關依法將全台各等級公路賦予編號。當時並未有省道台21線之編號。其中自南投縣國姓鄉葉厝至埔里路段屬於縣道131線北段,埔里水里路段為台16線一部份;水里至同富路段屬於縣道131線南段(當時的縣道131線中段即為今日的縣道131線路線。)。而甲仙至大寮路段為縣道179線。那瑪夏(三民)至甲仙尚有產業道路,其餘路段均無路可通。
1978年臺灣公路第二次整編
[编辑]省道台21線路線於1978年公佈,起自台中縣東勢鎮天冷,迄於高雄縣大寮鄉磚仔窯(高屏大橋西端),為台灣西部最靠近中央山脈之縱貫公路,亦有山岳縱貫公路之名。其中天冷至葉厝段與同富至達卡努瓦段為新闢,其餘路段為既有道路改善或升格。天冷葉厝段於1985年闢建完成。同富至塔塔加路段納入新中部橫貫公路計畫,為新中橫水里玉山線,於1980年7月1日開工,1991年1月1日通車。塔塔加至那瑪夏路段直到2014年解編為止,一直處於計畫中(未闢建)狀態。此次整編並納入當時僅開闢至玄光寺之日月潭環潭公路,編號為台21甲線。
省道台21線在水里至塔塔加之路段為新中橫公路計畫興建一部分,隸屬於水里玉山線,又稱為水里玉山段,北起於水里頂崁,南迄於東埔山埡口,全長71公里。全線位於南投縣境內,行經水里、信義兩鄉。自頂崁至神木村是利用既有道路改善而成,此路段計長34.3公里;由神木村至東埔山埡口之路段為新闢,此路段計長36.7公里。在和社以北之路段,水里玉山線大致是沿陳有蘭溪畔而建,直到陳有蘭溪於龍神橋附近與濁水溪匯流後,便沿濁水溪畔而行。由北向南,水里玉山線途經頂崁、新山、郡坑、上安、信義、豐丘等聚落。由東岸橫跨陳有蘭溪之後,水里玉山線改行西岸,繼續向南,經過和社後,便沿和社溪西岸而行。跨越和社溪之後,路線急遽改向,高度逐漸攀升,以東埔山塊為分水嶺,由和社溪東岸行至沙里仙溪西岸,之後的路段多以迴頭彎方式攀升,經同富山後,水里玉山線大致與東埔山稜線的走向近乎平行,直到終點東埔山埡口。現今,水里玉山線在省道系統中,被台灣省公路局編入台21線的一段。
1993年臺灣公路第三次整編
[编辑]台21線終點由高雄縣大寮鄉磚仔窯延伸至林園鄉汕尾銜接台17線雙園大橋西端(將縣道179號剩餘路段完全納入,自此縣道179號成為空號)。1995年,日月潭環湖公路玄光寺至頭社段貫通,納入台21甲線,自此日月潭環湖公路全線通車。
2014年行政院公告
[编辑]臺21線,路線名稱調整為天冷-塔塔加(原路線名稱為天冷-林園),里程調整為145.035公里(原里程為310.317公里),未開闢的塔塔加至達卡努瓦路段由於通過玉山國家公園範圍內,為保護環境生態考量而解編;原達卡努瓦至林園路段改編為臺29線,路線名稱為達卡努瓦-林園,里程為112.310公里。
行經行政區域
[编辑]- 主線
| 縣市 | 鄉鎮 市區 |
地點 | 里程 (km) |
交會道路 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺中市 | 東勢區 | 天冷 | 0.000 | 公路起點 | |||
| -天福大橋 | |||||||
| 新社區 | 麻竹坑 | - | File:TW THWtc95-1.svg中95-1線 | 中95-1線終點 | |||
| -自強橋 | |||||||
| 二櫃 | 6.900 | (地區道路) | |||||
| -二櫃橋 | |||||||
| 永豐 | - | (地區道路) | |||||
| -永興橋 | |||||||
| - | (地區道路) | ||||||
| -豐埔14橋 | |||||||
| - | (地區道路) | ||||||
| -豐埔15橋 | |||||||
| - | (地區道路) | ||||||
| -豐埔十六橋 | |||||||
| - | (地區道路) | ||||||
| 17.468長福橋 | |||||||
| 南投縣 | 國姓鄉 | 大坪 | - | (地區道路) | |||
| -長榮橋 | |||||||
| -長源橋 | |||||||
| 金子坑 | - | (地區道路) | |||||
| -東福橋 | |||||||
| 長福 | - | (地區道路) | |||||
| -長青橋 | |||||||
| - | (地區道路) | ||||||
| -長福一號橋 | |||||||
| 長豐 | - | ||||||
| -長春橋 | |||||||
| 水長流 | - | (地區道路) | |||||
| -長流橋 | |||||||
| 21.318 | |||||||
| -埔尾橋 | |||||||
| 埔尾 | - | ||||||
| -民族橋 | |||||||
| 埔頭 | 24.771 | (地區道路) | |||||
| -北港溪橋 | |||||||
| 北港溪 | - | (地區道路) | |||||
| -復興橋 | |||||||
| - | (地區道路) | ||||||
| -北梅橋 | |||||||
| 房厝 | - | ||||||
| 梅子林 | - | ||||||
| 埔里鎮 | 大坪頂 | - | File:TW THWnt73-1.svg投73-1線 | 投73-1線起點 | |||
| 冷水坑 | - | (地區道路) | |||||
| -冷水坑橋 | |||||||
| 小埔社 | - | (地區道路) | |||||
| -廣成橋 | |||||||
| - | (地區道路) | ||||||
| -筱埔橋 | |||||||
| - | |||||||
| -小埔社橋 | |||||||
| 獅仔頭 | - | ||||||
| - | 獅子路 | ||||||
| 史港坑 | - | (地區道路) | |||||
| -史港橋 | |||||||
| 四角城 | - | File:TW THWnt76-1.svg投76-1線 | |||||
| - | 成功路 | ||||||
| 牛眠山 | - | ||||||
| - | |||||||
| -牛眠橋 | |||||||
| 梅仔腳 | 44.444 | 西安路一段 | 與 | ||||
| - | 中正路 | ||||||
| 大肚城 | (同上) | ||||||
| - | |||||||
| 愛蘭 | |||||||
| -愛蘭橋 | |||||||
| 牛相觸 | 47.500 | 與 | |||||
| 桃米坑 | - | ||||||
| -福同橋 | |||||||
| - | (地區道路) | ||||||
| 53.434大雁隧道 | |||||||
| 魚池鄉 | 大雁 | - | File:TW THWnt66-1.svg投66-1線 | ||||
| 新城 | - | 通文巷 | |||||
| -新城橋 | |||||||
| 56.407 | 與 | ||||||
| 魚池市區 | 57.549 | 與 | |||||
| -西螺橋 | |||||||
| 貓囒 | - | ||||||
| -受福橋 | |||||||
| 松柏崙 | 60.811 | ||||||
| -朝霧橋 | |||||||
| 水社 | - | (地區道路) | |||||
| -山明橋 | |||||||
| -水秀橋 | |||||||
| 向山 | - | (地區道路) | |||||
| -水社隧道 | |||||||
| -青山橋 | |||||||
| -綠水橋 | |||||||
| 頭社 | 69.020 | ||||||
| -頭社橋 | |||||||
| 武登 | - | ||||||
| 銃櫃 | - | (地區道路) | |||||
| 水里鄉 | 頂崁 | ||||||
| -頂平一-四號橋 | |||||||
| 79.846 | 與 | ||||||
| -圳頭橋 | |||||||
| 圳仔頭 | - | ||||||
| 苗圃 | 79.846 | 與 | |||||
| -龍神橋 | |||||||
| 新山 | - | (地區道路) | |||||
| -新龍橋 | |||||||
| -壽山橋 | |||||||
| - | (地區道路) | ||||||
| -新安橋 | |||||||
| - | (地區道路) | ||||||
| -新山橋 | |||||||
| 郡坑 | - | (地區道路) | |||||
| -郡平橋 | |||||||
| - | (地區道路) | ||||||
| -郡坑橋 | |||||||
| - | (地區道路) | ||||||
| -郡坑口橋 | |||||||
| - | (地區道路) | ||||||
| -郡安橋 | |||||||
| 安村 | - | (地區道路) | |||||
| -上安橋 | |||||||
| - | (地區道路) | ||||||
| 信義鄉 | 郡溪口 | - | (地區道路) | ||||
| -郡坑溪橋 | |||||||
| - | (地區道路) | ||||||
| -信義橋 | |||||||
| 內茅埔 | - | ||||||
| -新開橋 | |||||||
| - | (地區道路) | ||||||
| -九層橋 | |||||||
| 九層坑 | - | (地區道路) | |||||
| -沙里凍橋 | |||||||
| 豐丘 | - | (地區道路) | |||||
| -豐丘橋 | |||||||
| - | (地區道路) | ||||||
| -陳有蘭溪橋 | |||||||
| 新鄉 | - | (地區道路) | |||||
| -筆石橋 | |||||||
| 筆石 | - | (地區道路) | |||||
| 倉庫坑 | - | (地區道路) | |||||
| -庫坑橋 | |||||||
| 土場 | - | ||||||
| - | |||||||
| -望鄉橋 | |||||||
| 望鄉 | - | (地區道路) | |||||
| 和社 | 102.000 | 東埔道路 | |||||
| - | 太平巷 | ||||||
| -香蕉園橋 | |||||||
| 香蕉園 | - | (地區道路) | |||||
| -玉平橋 | |||||||
| -隆華新橋 | |||||||
| -民和橋 | |||||||
| 半路店 | - | (地區道路) | |||||
| -新興橋 | |||||||
| 神木 | - | (地區道路) | |||||
| -玉泉橋 | |||||||
| -松泉橋 | |||||||
| -神和橋 | |||||||
| - | (地區道路) | ||||||
| -愛玉橋 | |||||||
| -草坪橋 | |||||||
| -草坪頭明隧道 | |||||||
| 草坪頭 | 110.500 | 太平巷 | |||||
| -單吉娜橋 | |||||||
| -單吉娜明隧道 | |||||||
| 115.540望高隧道 | |||||||
| 觀峰 | 121.600 | (無) | |||||
| -栓兒明隧道 | |||||||
| -栓兒二號明隧道 | |||||||
| -大勇橋 | |||||||
| -東埔隧道 | |||||||
| -和社明隧道 | |||||||
| -同富隧道 | |||||||
| 觀山 | 131.400 | (無) | |||||
| -和社二號明隧道 | |||||||
| 塔塔加 | 145.035 | 太平巷 | 公路終點 | ||||
- 甲線
全線均位於南投縣境內。
| 鄉鎮 市區 |
地點 | 里程 (km) |
交會道路 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚池鄉 | 松柏崙 | 0.000 | 公路起點 | ||||
| 2.083 | |||||||
| 伊達邵 | 7.305 | ||||||
| 17.507環湖一號隧道 | |||||||
| 18.486環湖二號隧道 | |||||||
| 頭社 | - | ||||||
| 20.833 | 公路終點 | ||||||
里程表
[编辑]臺二十一線
| 縣市 | 鄉鎮 | 里程數(KM) |
|---|---|---|
| 南投縣 | 全區 | 127.1 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 58.7 |
| 水里鄉 | 13.4 | |
| 魚池鄉 | 19.1 | |
| 埔里鎮 | 20.1 | |
| 國姓鄉 | 15.8 | |
| 臺中市 | 全區 | 17.5 |
| 臺中市 | 新社區 | 17.4 |
| 東勢區 | 0.1 |
臺二十一甲線
| 縣市 | 鄉鎮 | 里程數(KM) |
|---|---|---|
| 南投縣 | 全區 | 21.1 |
| 南投縣 | 魚池鄉 | 21.1 |
資料來源:Google地圖精算
沿線路名
[编辑]- 主線
|
|
- 甲線
- 中正路(魚池鄉)
沿線設施與景點
[编辑]- 主線
|
|
- 甲線
參考文獻
[编辑]- 台灣道路發展史,陳俊著,交通部運輸研究所,台北,1987年10月
- 臺灣省省道暨重要縣鄉道路線圖,臺灣省公路局,台北,1964年