台6線
外观
此條目需要补充更多来源。 (2017年10月8日) |
| 臺灣省道臺6線 | |
|---|---|
| |
![]() 臺灣省道臺6線的路線圖 | |
| 道路信息 | |
| 長度 | 31.388公里(19.504英里) |
| 共線 | |
| 限制 | 車速限制:最高40~70公里每小時 |
| |
| 起點 | 苗栗縣後龍鎮龍港 ( |
| 終點 | 苗栗縣獅潭鄉汶水 |
| 位置 | |
| 地區 | 臺灣 |
| 公路系統 | |
台6線,又稱舊後汶公路、龍汶公路,是臺灣的一條省道,為苗栗縣最重要的地方聯絡公路,西起苗栗縣後龍鎮龍港(原起點為與台一線交叉之十班坑)接台61線後龍交流道,初向東南沿後龍溪、南勢溪谷地上行,過苗栗市界後在分叉路轉向東,至後龍溪南岸後沿谷地右側上溯,至苗栗市區南側的育民工家後轉上龜山大橋,通過公館鄉後南行至後龍溪北岸,後沿河谷上溯至獅潭鄉汶水與台3線相連,全長共計31公里[1]。台72線幾乎與本線平行建構。
台6線舊線曾與台13線共線,行經苗栗市至公路、龍岡道口、苗栗市魚市場、苗栗監理站、苗栗市西山商圈、苗栗市戶政事務所、苗栗市福麗里活動中心、苗栗市三山國王廟、國立聯合大學、育民工家等。
-
起點
-
2018年2月前的舊終點,位於苗栗縣大湖鄉台3線上。
行經行政區域
[编辑]全線均位於苗栗縣境內。
| 鄉鎮 市區 |
地點 | 里程 (km) |
交會道路 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後龍鎮 | 0.000 | 公路起點 | |||||
| 龍港 | - | ||||||
| 十班坑 | 2.304 | ||||||
| -南勢溪橋 | |||||||
| - | |||||||
| 後壠底 | - | (地區道路) | |||||
| -三通橋 | |||||||
| 苗栗市 | 圓墩 | 4.850 | File:TW THWml29-1.svg苗29-1線 | 苗29-1線起點 | |||
| -泉水窩橋 | |||||||
| 泉水窩 | - | (地區道路) | |||||
| 西山 | - | 與 | |||||
| - | 與 | ||||||
| 田寮 | 8.050 | 中華路 | 近 | ||||
| 嘉盛 | - | 近 | |||||
| 芒埔 | - | File:TW THWml27-1.svg苗27-1線 | 近 | ||||
| 維祥 | - | ||||||
| - | |||||||
| 11.574龜山橋 | |||||||
| - | |||||||
| 水流娘 | - | (地區道路) | |||||
| -新永通橋 | |||||||
| 公館鄉 | 下店仔 | - | File:TW THWml26-2.svg苗26-2線 | 苗26-2線起點 | |||
| - | |||||||
| 五穀岡 | - | File:TW THWml23-1.svg苗23-1線 | 苗23-1線起點 | ||||
| - | 與 | ||||||
| 麻薺寮 | - | 與 | |||||
| 18.524 | |||||||
| 公館市區 | 18.524 | 與 | |||||
| - | 與 | ||||||
| 朴仔樹下 | 19.053 | ||||||
| 福基 | |||||||
| 河頭 | - | ||||||
| - | |||||||
| -福興一~四號隧道 | |||||||
| 打鹿坑 | - | (地區道路) | |||||
| -打鹿坑橋 | |||||||
| -福德一號明隧道 | |||||||
| -福基一號明隧道 | |||||||
| 福德 | - | ||||||
| -福基二號明隧道 | |||||||
| - | (地區道路) | ||||||
| -福德橋 | |||||||
| - | File:TW THWml24-2.svg苗24-2線 | 苗24-2線終點 | |||||
| -橫坑橋 | |||||||
| 獅潭鄉 | 老北寮 | - | (地區道路) | ||||
| -竹木明隧道 | |||||||
| 象鼻嘴 | - | (地區道路) | |||||
| -竹木橋 | |||||||
| 汶水 | 31.388 | 公路終點 | |||||
行經行政區域長度
[编辑]| 縣市 | 鄉鎮 | 里程數(KM) |
|---|---|---|
| 苗栗縣 | 全區 | 31 |
| 苗栗縣 | 後龍鎮 | 4.7 |
| 苗栗市 | 13 | |
| 公館鄉 | 11 | |
| 獅潭鄉 | 2.3 |
沿線路名
[编辑]- 經國路
- 大同路
- 館忠路
沿線設施與景點
[编辑]
|
|
參考文獻
[编辑]- ^ 行政院. 公告調整台2線等5條省道公路路線. 行政院公告. 2018年2月27日 [2018年3月5日]. (原始内容存档于2021年2月10日).
