跳转到内容

各国生态足迹列表

维基百科,自由的百科全书
各國人均生態足跡(2018年)
各國生態盈餘或赤字,測量方式為每人國家生物承載力(以全球公頃英语Global hectare為單位)減去每人生態足跡(同樣以全球公頃為單位)。數據來自2013年。[1]
  x ≤ −9
  −9 < x ≤ −8
  −8 < x ≤ −7
  −7 < x ≤ −6
  −6 < x ≤ −5
  −5 < x ≤ −4
  −4 < x ≤ −3
  −3 < x ≤ −2
  −2 < x ≤ −1
  −1 < x < 0
  0 ≤ x < 2
  2 ≤ x < 4
  4 ≤ x < 6
  6 ≤ x < 8
  8 ≤ x
  資料不可用

以下是各國生態足跡列表。該表基於1961年至2013年的數據,數據來源於全球足跡網絡於2016年發布的國家足跡帳戶。數字以每人全球公頃英语Global hectare (gha) 表示。2016年的世界平均生態足跡為每人2.75全球公頃英语Global hectare(總計226億)。而世界平均生物承載力為每人1.63全球公頃(總計122億),這導致全球生態赤字為每人1.1全球公頃(總計104億)。[1]

對人類而言,生態足跡小於地球的生物承載力是可持續性的必要條件。畢竟,生態過度使用僅可能是暫時的。如果一個國家每人消耗超過1.73全球公頃的資源需求,則在每個國家同時超過該消耗水平的情況下,這種需求在全球範圍內是不可持續的。即使生態足跡低於每人1.73全球公頃的國家,也可能並不真正可持續:足跡的質量仍可能導致長期的生態破壞。如果一個國家在其自身領土內沒有足夠的生態資源來滿足其人口的足跡需求,那麼它就處於生態赤字狀態,被稱為「生態負債國」。否則,它擁有生態盈餘,稱為「生態儲備國」。[1]在很大程度上,生物承載力與水資源的可獲得性相關。

國家與地區

[编辑]

此下方表格基於2012年的結果(2016版國家足跡帳戶)。最新版本(2021年),由約克大學[2]、足跡數據基金會[3]以及全球足跡網絡共同製作,可在全球足跡網絡的網站 http://data.footprintnetwork.org 上查閱。請注意,此列表僅包含188個國家,涵蓋了大多數擁有超過一百萬人口的國家。

排名 國家/地區 生態足跡 生物承載力 生物承載力赤字或儲備 人口
(百萬)
總生物承載力赤字或儲備 (gMha) 生物承載力等於生態足跡所需人口
(百萬)
(gha/人)
全球 2.75 1.63 -1.12 7753 -10400 2500
1  盧森堡 15.82 1.68 −14.14 0.63 −7.35 0.055221
2  阿鲁巴 11.88 0.57 −11.31 0.17 −1.13 0.004798
3  卡塔尔 10.8 1.24 −9.56 2.05 −19.60 0.235373343
4  澳大利亞 9.31 16.57 7.26 23.05 167.34 41.02454
5  美国 8.4 3.76 −4.64 329.5 −1416.05 145.2311
6  加拿大 8.17 16.01 7.83 38 272.80 68.27275
7  科威特 8.13 0.55 −7.58 3.25 −24.64 0.219865
8  新加坡 7.97 0.05 −7.92 5.3 −41.98 0.03325
9  英国 7.93 0.56 −7.37 65.648 −483.83 4.635924
10  千里達及托巴哥 7.92 1.56 −6.36 1.34 −8.52 0.263939
11  蒙特塞拉特 7.78 1.36 −6.42 0.005 −0.03 0.000874
12  阿曼 7.52 1.92 −5.6 3.31 −18.54 0.845106
13  巴林 7.49 0.58 −6.91 1.32 −9.12 0.102216
14  比利时 7.44 1.19 −6.25 11.6 −69.13 1.769005
15  瑞典 7.25 10.62 3.38 9.51 32.14 13.93051
16  爱沙尼亚 6.86 10.53 3.67 1.29 4.73 1.980131
17  巴哈马 6.84 9.55 2.71 0.37 1.00 0.516594
18  拉脫維亞 6.29 9.55 3.26 2.06 6.72 3.127663
19  以色列 6.22 0.35 −5.87 9.1 −44.85 0.429904
20  蒙古国 6.08 15.66 9.58 2.8 26.82 7.211842
21  奥地利 6.06 3.07 −3 8.46 −25.38 4.285842
22  臺灣 5.93 1.0 −4.13 23.6 1.00 3.979764
22  芬兰 5.87 13.44 7.57 5.41 40.95 12.38678
23  立陶宛 5.83 5.67 −0.17 3.03 −0.52 2.946844
24  斯洛維尼亞 5.81 2.35 −3.47 2.07 −7.18 0.837263
25  瑞士 5.79 1.3 −4.48 8 −35.84 1.7962
26  百慕大 5.77 0.13 −5.64 0.06 −0.34 0.001352
27  韩国 5.69 0.68 −5.01 49 −245.49 5.855888
28  俄羅斯 5.69 6.79 1.1 143.17 157.49 170.8479
29  开曼群岛 5.65 0.32 −5.33 0.06 −0.32 0.003398
30  沙烏地阿拉伯 5.61 0.5 −5.12 28.29 −144.84 2.52139
31  新西兰 5.6 10.14 4.54 4.46 20.25 8.075786
32  愛爾蘭 5.57 3.73 −1.83 4.58 −8.38 3.067038
33  哈萨克斯坦 5.55 3.41 −2.14 16.27 −34.82 9.996523
34  丹麦 5.51 4.78 −0.73 5.6 −4.09 4.858076
35  土库曼斯坦 5.47 2.79 −2.68 5.17 −13.86 2.636984
36  安地卡及巴布達 5.38 0.94 −4.44 0.09 −0.40 0.015725
37  德国 5.3 2.27 −3.02 82.8 −250.06 35.4634
38  荷蘭 5.28 1.17 −4.11 16.71 −68.68 3.702784
39  捷克 5.19 2.46 −2.73 10.66 −29.10 5.052717
40  法國 5.14 3.11 −2.04 63.98 −130.52 38.71163
41  白俄羅斯 5.09 3.64 −1.45 9.4 −13.63 6.7222
42  日本 5.02 0.72 −4.3 127.25 −547.18 18.251
43  挪威 4.98 8.18 3.19 4.99 15.92 8.196426
44  圣基茨和尼维斯 4.94 0.62 −4.31 0.05 −0.22 0.006275
45  阿联酋 4.94 1.32 −3.62 6.30 −22.82 1.683401
46  不丹 4.84 5.27 0.43 0.74 0.32 0.805744
47  法屬玻里尼西亞 4.73 1.37 −3.36 0.27 −0.91 0.078203
48  義大利 4.61 1.08 −3.53 60.92 −215.05 14.27193
49  巴巴多斯 4.48 0.19 −4.29 0.28 −1.20 0.011875
50  波蘭 4.44 2.08 −2.36 38.21 −90.18 17.90018
51  希腊 4.38 1.61 −2.77 11.12 −30.80 4.087489
52  智利 4.36 3.63 −0.73 17.46 −12.75 14.53665
53  苏里南 4.25 89.33 85.08 0.54 45.94 11.35016
54  賽普勒斯 4.21 0.34 −3.87 1.13 −4.37 0.091259
55  巴拉圭 4.16 10.52 6.36 6.69 42.55 16.91798
56  汶萊 4.06 2.87 −1.19 0.41 −0.49 0.289828
57  斯洛伐克 4.06 2.71 −1.35 5.45 −7.36 3.637808
58  赤道几内亚 3.97 4.4 0.44 0.74 0.33 0.820151
59  克罗地亚 3.92 2.8 −1.12 4.31 −4.83 3.078571
60  葡萄牙 3.88 1.51 −2.37 10.6 −25.12 4.125258
61  黎巴嫩 3.84 0.33 −3.51 4.65 −16.32 0.399609
62  博茨瓦纳 3.83 3.47 −0.35 2 −0.70 1.81201
63  蒙特內哥羅 3.78 3.24 −0.54 0.62 −0.33 0.531429
64  马来西亚 3.71 2.41 −1.3 29.24 −38.01 18.99418
65  利比亞 3.69 0.7 −3 6.16 −18.48 1.168564
66  西班牙 3.67 1.25 −2.42 46.76 −113.16 15.92643
67  留尼汪 3.65 0.18 −3.47 0.86 −2.98 0.042411
68  新喀里多尼亞 3.58 7.67 4.09 0.25 1.02 0.535615
69  委內瑞拉 3.57 2.78 −0.79 29.96 −23.67 23.3302
70  模里西斯 3.46 0.71 −2.75 1.24 −3.41 0.254451
71  中國 3.38 0.94 −2.44 1402 −3435.62 391.5851
72  土耳其 3.33 1.52 −1.81 74 −133.94 33.77778
73  保加利亚 3.32 2.86 −0.46 7.28 −3.35 6.271325
74  南非 3.31 1.15 −2.16 52.39 −113.16 18.20196
75  北馬其頓 3.26 1.51 −1.75 2.11 −3.69 0.977331
76  瓜德罗普 3.23 0.45 −2.77 0.46 −1.27 0.064087
77  阿根廷 3.14 6.92 3.78 41.09 155.32 90.55503
78  波黑 3.12 1.63 −1.49 3.83 −5.71 2.000929
79  巴西 3.11 9.08 5.97 198.66 1186.00 580.0105
80  圣文森特和格林纳丁斯 3.11 1.26 −1.85 0.11 −0.20 0.044566
81  圭亚那 3.07 66.58 63.51 0.8 50.81 17.34984
82  格瑞那達 2.98 1.96 −1.01 0.1 −0.10 0.065772
83  玻利维亚 2.96 16.73 13.77 10.5 144.59 59.34628
84  瑙鲁 2.94 0.19 −2.76 0.01 −0.03 0.000646
85  匈牙利 2.92 2.17 −0.75 9.98 −7.49 7.416644
86  乌拉圭 2.91 10.32 7.41 3.4 25.19 12.05773
87  斐济 2.9 2.37 −0.52 0.88 −0.46 0.719172
88  墨西哥 2.89 1.27 −1.62 120.85 −195.78 53.10709
89  英屬維爾京群島 2.86 2.05 −0.81 0.03 −0.02 0.021503
90  哥斯达黎加 2.84 1.53 −1.31 4.8 −6.29 2.585915
91  乌克兰 2.84 2.27 −0.58 45.53 −26.41 36.39194
92  伊朗 2.79 0.9 −1.89 76.42 −144.43 24.65161
93  巴拿马 2.79 2.94 0.15 3.8 0.57 4.004301
94  萨摩亚 2.77 1.93 −0.85 0.19 −0.16 0.132383
95  羅馬尼亞 2.71 2.32 −0.39 21.76 −8.49 18.62849
96  塞爾維亞 2.7 1.25 −1.44 9.55 −13.75 4.421296
97  汤加 2.7 1.48 −1.22 0.1 −0.12 0.054815
98  泰國 2.66 1.24 −1.42 66.78 −94.83 31.13053
99  多米尼克 2.57 1.03 −1.54 0.07 −0.11 0.028054
100  毛里塔尼亚 2.54 4.48 1.93 3.8 7.33 6.702362
101  佛得角 2.52 0.62 −1.9 0.49 −0.93 0.120556
102  纳米比亚 2.48 6.88 4.4 2.26 9.94 6.269677
103  圣卢西亚 2.45 0.34 −2.1 0.18 −0.38 0.02498
104  法属圭亚那 2.34 111.35 109.01 0.24 26.16 11.42051
105  突尼西亞 2.34 0.93 −1.4 10.88 −15.23 4.324103
106  乌兹别克斯坦 2.32 0.92 −1.4 28.54 −39.96 11.31759
107  阿塞拜疆 2.31 0.85 −1.46 9.31 −13.59 3.425758
108  秘魯 2.28 3.97 1.69 29.99 50.68 52.21943
109  亞美尼亞 2.23 0.89 −1.35 2.97 −4.01 1.185336
110  阿尔巴尼亚 2.21 1.18 −1.03 3.16 −3.25 1.68724
111  吉布提 2.19 0.77 −1.42 0.86 −1.22 0.302374
112  厄瓜多尔 2.17 2.2 0.03 15.49 0.46 15.70415
113  埃及 2.15 0.56 −1.59 80.72 −128.34 21.02474
114  阿尔及利亚 2.12 0.59 −1.53 38.48 −58.87 10.70906
115  约旦 2.1 0.21 −1.89 7.01 −13.25 0.701
116  马提尼克 2.08 0.39 −1.7 0.4 −0.68 0.075
117  薩爾瓦多 2.07 0.61 −1.46 6.3 −9.20 1.856522
118  瓦利斯和富图纳 2.07 1.51 −0.56 0.01 −0.01 0.007295
119  加彭 2.02 26.31 24.29 1.63 39.59 21.23035
120  斯威士兰 2.01 0.88 −1.14 1.23 −1.40 0.538507
121  加纳 1.97 1.35 −0.62 25.37 −15.73 17.38553
122  古巴 1.95 0.76 −1.19 11.27 −13.41 4.39241
123  吉尔吉斯斯坦 1.91 1.3 −0.61 5.47 −3.34 3.723037
124  巴布亚新几内亚 1.91 3.92 2.01 7.17 14.41 14.71539
125  危地马拉 1.89 0.99 −0.9 15.08 −13.57 7.899048
126  牙买加 1.89 0.43 −1.46 2.77 −4.04 0.630212
127  伊拉克 1.88 0.29 −1.59 32.78 −52.12 5.056489
128  哥伦比亚 1.87 3.6 1.72 47.7 82.04 91.82888
129  摩尔多瓦 1.78 0.8 −0.98 3.51 −3.44 1.577528
130  洪都拉斯 1.68 1.77 0.09 7.94 0.71 8.365357
131  摩洛哥 1.68 0.71 −0.96 32.52 −31.22 13.74357
132  賴索托 1.66 0.78 −0.87 2.05 −1.78 0.963253
133  越南 1.65 1 −0.65 90.8 −59.02 55.0303
134  格鲁吉亚 1.58 1.17 −0.41 4.36 −1.79 3.228608
135  印度尼西亞 1.58 1.26 −0.32 246.86 −79.00 196.863
136  尼日尔 1.56 1.24 −0.32 17.16 −5.49 13.64
137  多米尼加 1.53 0.56 −0.97 10.28 −9.97 3.762614
138  几内亚比绍 1.53 3.03 1.49 1.66 2.47 3.287451
139  马里 1.53 1.58 0.05 14.85 0.74 15.33529
140  叙利亚 1.51 0.6 −0.91 21.89 −19.92 8.698013
141  聖多美和普林西比 1.49 0.87 −0.61 0.19 −0.12 0.11094
142  乍得 1.46 2.03 0.57 12.45 7.10 17.31062
143  緬甸 1.43 1.84 0.41 52.8 21.65 67.93846
144  贝宁 1.41 0.88 −0.53 10.05 −5.33 6.27234
145  几内亚 1.41 2.09 0.68 11.45 7.79 16.97199
146  尼加拉瓜 1.39 2.25 0.87 5.99 5.21 9.696043
147  辛巴威 1.37 0.62 −0.75 13.72 −10.29 6.209051
148  斯里蘭卡 1.32 0.44 −0.88 21.1 −18.57 7.033333
149  坦桑尼亚 1.32 1.08 −0.24 47.78 −11.47 39.09273
150  刚果共和国 1.29 10.91 9.63 4.34 41.97 36.70496
151  所罗门群岛 1.29 4.36 3.08 0.55 1.69 1.858915
152  科特迪瓦 1.27 1.78 0.51 19.84 10.12 27.80724
153  中非 1.24 7.87 6.62 4.53 29.99 28.75089
154  塞拉利昂 1.24 1.24 0 5.98 0.00 5.98
155  索马里 1.24 1.27 0.03 10.2 0.31 10.44677
156  乌干达 1.24 0.59 −0.66 36.35 −23.99 17.29556
157  老挝 1.22 1.62 0.4 6.65 2.66 8.830328
158  布吉納法索 1.21 0.98 −0.22 16.46 −3.62 13.33124
159  柬埔寨 1.21 1.09 −0.11 14.86 −1.63 13.38628
160  利比里亚 1.21 2.57 1.35 4.19 5.66 8.899421
161  塞内加尔 1.21 1.05 −0.16 13.73 −2.20 11.91446
162  喀麦隆 1.17 1.69 0.52 21.7 11.28 31.34444
163  朝鲜 1.17 0.6 −0.57 24.76 −14.11 12.69744
164  印度 1.16 0.45 −0.71 1380 −878.05 479.7504
165  奈及利亞 1.16 0.7 −0.47 168.83 −79.35 101.8802
166  多哥 1.13 0.53 −0.6 6.64 −3.98 3.114336
167  菲律賓 1.1 0.54 −0.56 96.71 −54.16 47.47582
168  科摩罗 1.03 0.32 −0.7 0.72 −0.50 0.223689
169  冈比亚 1.03 0.82 −0.21 1.79 −0.38 1.425049
170  肯尼亚 1.03 0.51 −0.52 43.18 −22.45 21.38039
171  葉門 1.03 0.5 −0.53 23.85 −12.64 11.57767
172  衣索比亞 1.02 0.58 −0.44 91.73 −40.36 52.1602
173  马达加斯加 0.99 2.63 1.64 22.29 36.56 59.21485
174  尚比亞 0.99 2.23 1.24 14.08 17.46 31.71556
175  尼泊尔 0.98 0.59 −0.38 27.47 −10.44 16.53806
176  安哥拉 0.93 2.55 1.61 20.82 35.52 57.0871
177  塔吉克斯坦 0.91 0.53 −0.38 8.01 −3.04 4.665165
178  莫桑比克 0.87 2.06 1.19 25.2 29.99 59.66897
179  卢旺达 0.87 0.54 −0.32 11.46 −3.67 7.113103
180  刚果民主共和国 0.82 3.07 2.25 65.7 147.83 245.9744
181  马拉维 0.81 0.66 −0.15 15.91 −2.39 12.9637
182  布隆迪 0.8 0.32 −0.48 9.85 −4.73 3.94
183  阿富汗 0.79 0.5 −0.3 29.82 −8.95 18.87342
184  巴基斯坦 0.79 0.35 −0.44 179.16 −78.83 79.37468
185  孟加拉国 0.72 0.38 −0.35 154.7 −54.15 81.64722
186  海地 0.61 0.27 −0.34 10.17 −3.46 4.501475
187  东帝汶 0.48 1.78 1.3 1.11 1.44 4.11625
188  厄立特里亚 0.49 1.3 0.88 6.13 5.39 16.26327

*假設當人口變化時,每人生物承載力和生態足跡不會改變。

参考资料

[编辑]
  1. ^ 1.0 1.1 1.2 Open Data Platform. data.footprintnetwork.org. [2018-03-30]. 
  2. ^ https://footprint.info.yorku.ca
  3. ^ https://www.FoDaFo.org