委内瑞拉各州人类发展指数列表
外观
这是一个委内瑞拉各州的人类发展指数列表,2018年的报告采用的是2017年的数据。[1]

| 排名 | 地区 | 2017年数据[2] |
|---|---|---|
| 高人类发展指数 | ||
| 0.761 | ||
| 1 | 0.746 | |
| 2 | 0.734 | |
| 3 | 0.731 | |
| 4 | 0.726 | |
| 5 | 0.725 | |
| 6 | 0.724 | |
| 7 | 0.716 | |
| 8 | 0.705 | |
| 9 | 0.705 | |
| 中人类发展指数 | ||
| 10 | 0.697 | |
| 11 | 0.695 | |
| 12 | 0.694 | |
| 13 | 0.688 | |
| 14 | 0.688 | |
| 15 | 0.684 | |
| 16 | 0.681 | |
| 17 | 亚马孙州 | 0.679 |
| 18 | 0.677 | |
| 19 | 0.677 | |
| 20 | 0.672 | |
| 21 | 0.669 | |
| 22 | 0.653 | |
| 23 | 0.652 | |
| 24 | 0.634 | |
参见
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ Indice de Desarrollo Humano. www.ine.gov.ve. [2018-12-03]. (原始内容存档于2018-12-01).
- ^ Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab. [2018-09-13]. (原始内容存档于2018-09-23) (英语).