荷兰各省人类发展指数列表
外观

0.940 – 0.950
0.930 – 0.940
0.920 – 0.930
0.910 – 0.920
0.900 – 0.910
这是一个荷兰各省的人类发展指数列表,2018年的报告采用的是2017年数据。[1]
| 排名 | 省 | 2017年数据 | 可比国家 |
|---|---|---|---|
| 极高人类发展指数 | |||
| 1 | 0.950 | ||
| 2 | 0.946 | ||
| 3 | 0.932 | ||
| 0.931 | |||
| 4 | 0.929 | ||
| 0.929 | |||
| 6 | 0.918 | ||
| 7 | 0.917 | ||
| 8 | 0.910 | ||
| 9 | 0.908 | ||
| 10 | 0.904 | ||
| 0.904 | |||
| 12 | 0.901 | ||
参考文献
[编辑]- ^ Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab. [2018-09-13]. (原始内容存档于2018-09-23) (英语).