榭嘉站
外观
榭嘉 Xiejia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 浙江省宁波市江北区庄桥街道 洪大南路与云飞路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 29°54′59.55″N 121°30′56.12″E / 29.9165417°N 121.5155889°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站类别 | 地铁站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拥有者 | 宁波市轨道交通集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運者 | 宁波市轨道交通集团运营分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经线路 | 宁波轨道交通5号线 宁波轨道交通8号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站层数 | 5号线 2层 8号线 3层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 5个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电梯 | 2部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站台 | 5号线 1座岛式站台 8号线 1座岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 在用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2025年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧称 | 云飞路站(工程名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
榭嘉站位于中华人民共和国浙江省宁波市江北区洪大南路与云飞路交叉口,是规划中的宁波轨道交通5号线与8号线的地铁换乘站[1],8号线车站于2025年6月30日开通运营[2]。
车站形制
[编辑]榭嘉站位于江北区庄桥街道洪大南路、云飞路口[3]。车站总建筑面积39232平方米,其中8号线车站沿洪大南路南北向布置,为地下二层岛式车站,长281.4米,宽22.7米,建筑面积为23832平方米。5号线车站沿云飞路东西向布置,为地下三层岛式车站,长297.5米,宽22.9米,建筑面积39232平方米。两线车站呈T型节点换乘[1]。
站台配置
[编辑]| 东↑ | |||
| 1道 | 1站台 |
■ 8号线 洪大路・开元路方向 | |
| 岛式站台 | |||
| 2道 | 2站台 | ■ 8号线 青林湾・寒松路方向 | |
| 西↓ | |||
出口
[编辑]| 編號 | 建議前往的目的地 | 图片 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
云飞路(北)、洪大南路(西)、宁波市第九医院、宁波技师学院 | |||||||
|
洪大南路(东)、云飞路(南)、滨江体育公园 | |||||||
|
洪大南路(东)、云飞路(北)、宁波大学附属学校小学部(东校区) |
交通接驳
[编辑]榭嘉站接驳公交云飞路祥北路站、祥北路(第九医院)站、祥北路站、孙家丽园东站、第九医院站、三和嘉园站、云津路北海南路口站和云津路洪大南路口站[4]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 甬发改审批〔2021〕249号. 市发展改革委关于同意宁波市轨道交通8号线一期工程初步设计的复函. 宁波市发展和改革委员会. 2021年11月25日.
- ^ 尹幸芷; 佘若凡. 官宣!宁波轨道交通8号线一期将于6月30日开通运营. 中国宁波网. 2025-06-27 [2025-06-27]. (原始内容存档于2025-06-27).
- ^ 周科娜. 宁波地铁8号线一期每个站点的出入口设置来了. 中国宁波网. 2023-11-07 [2024-03-21]. (原始内容存档于2023-11-08).
- ^ 4.0 4.1 榭嘉站综合资讯图. 宁波市轨道交通集团有限公司. [2025-06-29]. (原始内容存档于2025-06-29).
